Saldi LINK degli exchange
Questa pagina traccia i saldi on-chain di LINK di 61 exchange sulla base dei wallet pubblicamente etichettati (dataset DefiLlama), con dettaglio per exchange e storico giornaliero completo.
Saldi in aumento indicano di solito depositi netti (potenziale offerta in vendita); saldi in calo segnalano prelievi netti verso l'autocustodia, spesso letti come segnale di accumulo.
Saldo totale: 114.22M LINKValore totale: $979.62MVariazione 24h: +0.00%Exchange: 61Classifica exchange →
Storico saldo LINK
| # | Exchange | Saldo LINK ▼ | Valore (USD) | Var. 24h | Var. 7g | Var. 30g | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 68.79M | $590.18M | +0.00% | -5.07% | -19.96% | 60.23% |
| 2 | Robinhood▼ | 8.41M | $72.17M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 7.36% |
| 3 | Bybit▼ | 7.88M | $67.63M | +0.00% | -0.08% | +2.23% | 6.90% |
| 4 | OKX▼ | 6.51M | $55.85M | +0.00% | +0.40% | +4.20% | 5.70% |
| 5 | Gemini▼ | 4.36M | $37.36M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 3.81% |
| 6 | Crypto.com▼ | 3.87M | $33.21M | +0.00% | -0.37% | -0.17% | 3.39% |
| 7 | Bitget▼ | 2.30M | $19.77M | +0.00% | -1.37% | +302.61% | 2.02% |
| 8 | KuCoin▼ | 1.98M | $16.98M | +0.00% | +1.45% | +1.78% | 1.73% |
| 9 | SwissBorg▼ | 1.33M | $11.38M | +0.00% | +0.30% | +3.03% | 1.16% |
| 10 | Gate▼ | 1.29M | $10.72M | +0.00% | -1.06% | +1.14% | 1.13% |
| 11 | Bitvavo▼ | 1.22M | $10.46M | +0.00% | +0.00% | +0.62% | 1.07% |
| 12 | MEXC▼ | 1.10M | $9.46M | +0.00% | -0.22% | -5.12% | 0.97% |
| 13 | Bitstamp▼ | 985,335 | $8.45M | +0.00% | -14.38% | +6.29% | 0.86% |
| 14 | HTX▼ | 857,556 | $7.36M | +0.00% | +0.00% | -2.94% | 0.75% |
| 15 | Bitfinex▼ | 824,068 | $7.07M | +0.00% | -0.78% | -0.12% | 0.72% |
| 16 | HashKey Exchange▼ | 636,850 | $5.46M | +0.00% | -0.06% | -0.40% | 0.56% |
| 17 | Bitkub▼ | 612,344 | $5.25M | +0.00% | -0.53% | +1.59% | 0.54% |
| 18 | Indodax▼ | 188,291 | $1.62M | +0.00% | -1.09% | -0.18% | 0.16% |
| 19 | CoinDCX▼ | 171,627 | $1.47M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.15% |
| 20 | Korbit▼ | 163,660 | $1.40M | +0.00% | +2.25% | +2.93% | 0.14% |
| 21 | Poloniex▼ | 120,217 | $1.03M | +0.00% | +0.01% | -0.70% | 0.11% |
| 22 | BloFin▼ | 94,266 | $808,752 | +0.00% | +4.04% | -12.48% | 0.08% |
| 23 | Phemex▼ | 78,542 | $673,846 | +0.00% | -1.97% | -7.42% | 0.07% |
| 24 | VALR▼ | 63,734 | $546,803 | +0.00% | +0.47% | +1.21% | 0.06% |
| 25 | Gate US▼ | 54,664 | $468,987 | +0.00% | -8.87% | -8.87% | 0.05% |
| 26 | Bitunix▼ | 41,970 | $360,077 | +0.00% | +1.05% | +3.75% | 0.04% |
| 27 | NEXO▼ | 41,302 | $354,346 | +0.00% | +104.52% | +5678.03% | 0.04% |
| 28 | Pionex▼ | 36,842 | $316,088 | +0.00% | +1.92% | -4.30% | 0.03% |
| 29 | OSL HK▼ | 33,087 | $283,872 | +0.00% | +0.05% | +4.44% | 0.03% |
| 30 | Coinstore▼ | 19,662 | $168,688 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | 0.02% |
Sui dati
I saldi sommano i token detenuti nei wallet on-chain pubblicamente etichettati di ciascun exchange (dataset DefiLlama), aggiornati ogni 6 ore come snapshot giornalieri. ETH include WETH ed ETH in staking; TRX include i saldi etichettati TRON; BTC include WBTC. I wallet non etichettati possono mancare: considerare le cifre come limite inferiore.
Come usarlo
Guardate la direzione più che il numero assoluto: deflussi netti prolungati su molte piattaforme accompagnano spesso fasi di accumulo, mentre grandi afflussi possono precedere pressione in vendita. Incrociate con i nostri dati su liquidazioni, funding e rapporto long/short.
Dati da etichette pubbliche di wallet on-chain (DefiLlama). Gli exchange che non divulgano gli indirizzi — es. Kraken, Coinbase, Upbit — non sono inclusi; alcuni cold wallet potrebbero non essere etichettati.