Saldi DOGE degli exchange
Questa pagina traccia i saldi on-chain di DOGE di 39 exchange sulla base dei wallet pubblicamente etichettati (dataset DefiLlama), con dettaglio per exchange e storico giornaliero completo.
Saldi in aumento indicano di solito depositi netti (potenziale offerta in vendita); saldi in calo segnalano prelievi netti verso l'autocustodia, spesso letti come segnale di accumulo.
Saldo totale: 29.25B DOGEValore totale: $2.47BVariazione 24h: +0.00%Exchange: 39Classifica exchange →
Storico saldo DOGE
| # | Exchange | Saldo DOGE ▼ | Valore (USD) | Var. 24h | Var. 7g | Var. 30g | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 18.68B | $1.58B | +0.00% | +0.83% | +2.83% | 63.86% |
| 2 | OKX▼ | 5.62B | $475.07M | +0.00% | +1.18% | +1.47% | 19.19% |
| 3 | Gate▼ | 2.27B | $189.74M | +0.00% | -2.06% | -2.33% | 7.74% |
| 4 | Bybit▼ | 1.55B | $131.51M | -0.01% | +0.86% | +17.38% | 5.30% |
| 5 | KuCoin▼ | 511.46M | $43.27M | +0.00% | +0.50% | +9.26% | 1.75% |
| 6 | HTX▼ | 326.89M | $27.66M | +0.00% | -4.97% | -9.15% | 1.12% |
| 7 | HashKey Exchange▼ | 125.61M | $10.63M | +0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.43% |
| 8 | Bitkub▼ | 66.77M | $5.65M | +0.00% | -8.34% | -1.18% | 0.23% |
| 9 | SwissBorg▼ | 48.86M | $4.13M | +0.00% | -0.73% | +4.79% | 0.17% |
| 10 | BingX▼ | 16.34M | $1.38M | +0.00% | +1.56% | +228557626695.39% | 0.06% |
| 11 | MEXC▼ | 15.08M | $1.27M | -0.07% | -40.57% | — | 0.05% |
| 12 | Gate US▼ | 8.27M | $700,110 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | 0.03% |
| 13 | Backpack▼ | 7.47M | $632,950 | +0.00% | +0.67% | -0.13% | 0.03% |
| 14 | Bitlo▼ | 4.67M | $395,404 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.02% |
| 15 | Websea▼ | 2.13M | $180,567 | +0.00% | -0.11% | — | 0.01% |
| 16 | OSL Exchange▼ | 1.62M | $136,970 | +0.00% | +0.00% | — | 0.01% |
| 17 | BloFin▼ | 1.47M | $124,589 | +0.00% | +0.49% | +47.34% | 0.01% |
| 18 | Zoomex▼ | 737,362 | $62,386 | +0.00% | -0.98% | -5.10% | 0.00% |
| 19 | CoinDCX▼ | 504,969 | $42,651 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
| 20 | Pionex▼ | 459,636 | $38,822 | +0.00% | +1.11% | — | 0.00% |
| 21 | OSL▼ | 315,996 | $27,823 | — | +0.00% | -0.01% | 0.00% |
| 22 | Hotcoin▼ | 225,428 | $19,040 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
| 23 | Bitrue▼ | 156,160 | $13,180 | +0.00% | -10.28% | — | 0.00% |
| 24 | NonKYC▼ | 85,430 | $7,216 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
| 25 | OSL HK▼ | 78,584 | $6,919 | — | +0.00% | -0.24% | 0.00% |
| 26 | Bitunix▼ | 68,270 | $5,766 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
| 27 | Crypto.com▼ | 62,082 | $5,244 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
| 28 | BitMart▼ | 42,520 | $1,897 | +0.00% | +0.00% | +76.94% | 0.00% |
| 29 | Tothemoon▼ | 21,389 | $1,807 | +0.00% | +0.11% | — | 0.00% |
| 30 | Latoken▼ | 1,180 | $100 | +0.00% | +0.00% | — | 0.00% |
Sui dati
I saldi sommano i token detenuti nei wallet on-chain pubblicamente etichettati di ciascun exchange (dataset DefiLlama), aggiornati ogni 6 ore come snapshot giornalieri. ETH include WETH ed ETH in staking; TRX include i saldi etichettati TRON; BTC include WBTC. I wallet non etichettati possono mancare: considerare le cifre come limite inferiore.
Come usarlo
Guardate la direzione più che il numero assoluto: deflussi netti prolungati su molte piattaforme accompagnano spesso fasi di accumulo, mentre grandi afflussi possono precedere pressione in vendita. Incrociate con i nostri dati su liquidazioni, funding e rapporto long/short.
Dati da etichette pubbliche di wallet on-chain (DefiLlama). Gli exchange che non divulgano gli indirizzi — es. Kraken, Coinbase, Upbit — non sono inclusi; alcuni cold wallet potrebbero non essere etichettati.