建玉マトリックス
銘柄·取引所別の先物建玉 · 総建玉、24時間変動、取引所別内訳 · 自動更新
60秒ごとに自動更新 · セルの濃淡は該当銘柄の最大取引所に合わせてスケール
| 銘柄 | 価格 | 総建玉 | 24h | Binance | CME | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX | Coinex | BitMEX | Bitfinex | Deribit | Aster | Backpack | BingX | Coinbase | Cryptocom | Dydx | Hyperliquid | Kraken | KuCoin | Lighter | Mexc | Paradex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $79,632 | $46.60B | -5.76% | $8.60B | $7.93B | $2.18B | $4.41B | $2.63B | $4.66B | $2.33B | $77.55M | $4.22M | $702.92M | $851.74M | $471.25M | $44.80M | $1.01B | $129.82M | $490.04M | $16.47M | $2.93B | $156.57M | $1.29B | $166.77M | $3.90B | $4.36M | $1.62B |
| ETH | $2,454 | $26.05B | -4.04% | $5.53B | $2.96B | $1.48B | $1.82B | $1.92B | $2.56B | $1.28B | $13.16M | $2.01M | $27.56M | $251.15M | $231.70M | $11.35M | $431.51M | $43.35M | $429.17M | $26.48M | $2.21B | $71.53M | $740.52M | $101.62M | $2.85B | $2.95M | $1.06B |
| SOL | $101.89 | $4.97B | -3.25% | $839.38M | — | $288.41M | $640.60M | $456.99M | $663.74M | $217.01M | $6.83M | — | $3.41M | — | $158.31M | $21.23M | $208.10M | $11.06M | $3.17M | $12.51M | $585.31M | $29.08M | $232.11M | $11.15M | $368.66M | $867.8K | $211.79M |
| HYPE | $84.25 | $3.30B | -4.50% | $370.97M | — | $114.42M | $291.93M | $197.84M | $31.65M | $984.5K | $1.24M | — | $452.9K | — | $7.85M | $12.80M | $30.39M | $4.98M | $281.0K | — | $1.97B | $14.51M | $64.70M | $17.85M | $77.49M | $306.6K | $90.76M |
| ZEC | $1,021 | $2.38B | +14.40% | $613.07M | — | $159.77M | $266.75M | $111.32M | $65.41M | $2.93M | $4.46M | — | $231.6K | — | $6.81M | $2.03M | $77.57M | $2.41M | — | $374.4K | $620.52M | $17.70M | $135.92M | $18.44M | $126.52M | $36.5K | $143.33M |
| XRP | $1.40 | $2.20B | -6.54% | $418.29M | — | $101.63M | $305.74M | $237.51M | $314.83M | $55.11M | $2.80M | — | $2.61M | — | $35.67M | $1.39M | $45.10M | $4.34M | $1.79M | $462.7K | $230.50M | $16.91M | $152.34M | $1.76M | $173.64M | $438.8K | $96.47M |
| DOGE | $0.08482 | $1.10B | -3.75% | $233.52M | — | $86.44M | $133.74M | $110.49M | $219.97M | $6.30M | $2.37M | — | $595.3K | — | $5.20M | $315.4K | $12.27M | $1.42M | $374.8K | $199.3K | $60.66M | $4.76M | $90.72M | $633.2K | $69.23M | $20.7K | $59.23M |
| XAU | $4,440 | $987.49M | -3.56% | — | — | $143.55M | $75.26M | $54.53M | $275.19M | $1.38M | — | — | — | — | $2.88M | — | — | — | $914.0K | — | — | $770.5K | — | $19.77M | $322.93M | — | $90.32M |
| BNB | $720.45 | $939.50M | -1.91% | $449.82M | — | $52.63M | $121.58M | $65.44M | $28.99M | $7.71M | $1.36M | — | $314.5K | — | $5.15M | $1.45M | $18.87M | $528.2K | — | $180.4K | $46.66M | $1.85M | $36.31M | $2.00M | $57.33M | $67.0K | $41.26M |
| XAUT | $4,427 | $738.72M | +15.05% | $33.99M | — | — | $122.27M | $27.54M | $123.45M | $2.07M | $1.28M | — | $68.42M | — | — | — | $11.92M | — | $681.7K | — | — | $4.54M | $14.94M | — | $320.03M | — | $7.58M |
| LINK | $11.65 | $557.50M | -3.26% | $110.06M | — | $27.65M | $75.36M | $46.00M | $119.21M | $496.9K | $1.34M | — | $240.8K | — | $1.42M | $201.7K | $8.69M | $963.0K | $112.5K | $360.0K | $81.31M | $5.54M | $26.95M | $1.62M | $24.44M | $28.6K | $25.50M |
| SUI | $0.7669 | $557.01M | -0.68% | $98.86M | — | $26.94M | $70.64M | $47.33M | $98.00M | $443.1K | $1.43M | — | $305.5K | — | $765.9K | $495.1K | $9.22M | $705.0K | $552.4K | $61.3K | $31.70M | $4.78M | $70.08M | $985.9K | $70.28M | $32.0K | $23.41M |
| NEAR | $2.26 | $534.13M | +30.58% | $99.70M | — | $30.52M | $105.54M | $36.22M | $13.99M | $307.5K | $487.9K | — | $144.2K | — | $2.04M | $437.6K | $15.78M | $1.52M | $62.7K | $79.4K | $128.75M | $3.88M | $41.45M | $1.27M | $27.29M | $25.7K | $24.65M |
| LIT | $4.81 | $518.46M | +8.14% | $85.57M | — | $31.40M | $55.08M | $7.32M | $3.81M | $177.7K | $281.5K | — | — | — | $13.11M | $870.0K | — | $802.9K | — | — | $205.87M | — | $9.02M | $69.44M | $14.21M | $5.6K | $21.48M |
| SNDK | $1,731 | $508.87M | +23.03% | — | — | $125.43M | $28.05M | $38.44M | $213.56M | $2.29M | — | — | — | — | $1.07M | — | — | $930.2K | $387.9K | — | — | $12.2K | $7.53M | $2.25M | — | $2.2K | $88.92M |
| UNI | $6.19 | $452.24M | -5.89% | $138.49M | — | $40.05M | $65.70M | $24.84M | $19.86M | $472.6K | $493.0K | — | $174.7K | — | $545.3K | $438.4K | $21.40M | $878.2K | $323.0K | $223.2K | $46.12M | $3.34M | $18.51M | $2.20M | $35.40M | $19.7K | $32.77M |
| ADA | $0.2110 | $414.38M | -7.75% | $81.63M | — | $25.47M | $54.03M | $50.51M | $72.18M | $1.30M | $2.10M | — | $335.0K | — | $753.1K | $157.0K | $4.94M | $399.2K | $293.6K | $172.0K | $31.02M | $4.70M | $37.09M | $1.95M | $25.41M | $17.0K | $19.94M |
| PUMP | $0.004272 | $390.16M | +8.60% | $93.86M | — | $30.15M | — | $16.19M | $4.32M | $59.6K | $395.7K | — | — | — | $781.9K | $900.8K | $8.40M | $379.3K | $120.2K | — | $181.44M | $706.5K | $23.84M | $5.39M | — | $34.7K | $23.20M |
| ENA | $0.1636 | $379.12M | -5.58% | $90.89M | — | $13.67M | $62.70M | $37.98M | $7.78M | $191.5K | $265.0K | — | $6.7K | — | $630.8K | $308.3K | $19.65M | $637.2K | $39.6K | $109.6K | $62.50M | $1.72M | $23.60M | $2.45M | $34.55M | $34.8K | $19.40M |
| ASTER | $0.7431 | $353.25M | -0.90% | $87.92M | — | $10.18M | $47.50M | $16.93M | $5.06M | $308.9K | $450.4K | — | — | — | $92.01M | $211.6K | $7.71M | $482.7K | — | — | $26.81M | $435.1K | $15.94M | $1.04M | $22.09M | — | $18.17M |
| AAVE | $131.14 | $344.35M | -1.32% | $60.04M | — | $17.32M | $58.74M | $25.25M | $7.57M | $1.50M | $425.8K | — | $708.5K | — | $813.5K | $366.8K | $33.83M | $834.0K | $41.9K | $116.3K | $79.65M | $2.77M | $16.16M | $4.11M | $17.77M | $38.7K | $16.30M |
| TAO | $228.58 | $339.29M | +1.40% | $67.57M | — | $19.86M | $38.15M | $24.04M | $6.93M | $86.4K | $323.7K | — | $78.2K | — | $763.4K | $117.2K | $15.09M | $1.05M | $44.6K | $55.1K | $42.62M | $2.49M | $29.93M | $1.09M | $72.69M | $48.4K | $16.26M |
| SKHYNIX | $1,276 | $327.41M | -9.24% | — | — | $43.30M | $25.48M | $22.27M | $163.00M | $1.15M | — | — | — | — | $657.3K | — | — | — | — | — | — | — | $7.49M | $2.64M | — | — | $61.42M |
| SPCX | $147.95 | $321.50M | -7.61% | — | — | $58.73M | $32.79M | $47.34M | $131.12M | $1.16M | — | — | — | — | $1.17M | — | — | $927.3K | $85.5K | — | — | — | $18.21M | $2.34M | — | $98 | $27.62M |
| XMR | $525.15 | $307.39M | -3.72% | $49.36M | — | — | $48.85M | $8.27M | $1.77M | $1.12M | $1.52M | — | — | — | $717.1K | $157.6K | — | — | — | $113.0K | $99.95M | $4.94M | $65.71M | $2.27M | $13.36M | $29.8K | $9.26M |
| LTC | $51.02 | $287.76M | -1.25% | $64.44M | — | $25.29M | $57.03M | $23.44M | $10.40M | $3.46M | $1.43M | — | $673.9K | — | $1.51M | $375.4K | $10.14M | $656.1K | $107.9K | $544.1K | $17.11M | $4.18M | $21.86M | $775.5K | $26.70M | $11.4K | $17.62M |
| WLD | $0.3904 | $271.02M | -0.34% | $66.09M | — | $31.19M | $48.88M | $22.73M | $6.46M | $734.2K | $873.6K | — | — | — | $146.9K | $141.9K | — | $226.7K | $61.4K | $41.5K | $33.79M | $625.0K | $9.43M | $4.08M | $27.39M | — | $18.15M |
| XAG | $66.27 | $266.16M | -4.69% | — | — | $30.40M | $30.71M | $23.46M | $94.48M | $1.17M | $358.2K | — | $1.4K | — | $3.19M | — | — | — | $846.3K | — | — | $820.0K | $34.14M | $5.45M | — | $30.1K | $41.10M |
| TRX | $0.3316 | $255.15M | +1.52% | $94.63M | — | $16.88M | $57.04M | $10.69M | $9.27M | $1.02M | $1.49M | — | $441.1K | — | $1.16M | $56.2K | — | — | — | $178.3K | $13.93M | $1.89M | $14.07M | $428.0K | $11.24M | $8.3K | $20.74M |
| BCH | $245.84 | $250.11M | -5.35% | $86.39M | — | $23.10M | $33.32M | $17.57M | $7.13M | $634.5K | $1.16M | — | — | — | $219.9K | — | — | $244.2K | $40.1K | $9.7K | $4.82M | $649.0K | $9.38M | $342.6K | $44.84M | — | $20.27M |
| AVAX | $7.40 | $236.27M | -3.71% | $63.48M | — | $11.00M | $51.79M | $21.68M | $6.71M | $232.7K | $423.5K | — | $383.3K | — | $1.63M | $172.9K | $12.48M | $589.0K | $114.2K | $69.6K | $13.15M | $2.55M | $12.96M | $795.4K | $22.13M | $10.4K | $13.91M |
| CL | $91.12 | $222.68M | -9.72% | — | — | $50.94M | $27.97M | $41.44M | $21.24M | — | $486.7K | — | — | — | $2.58M | — | — | — | $565.9K | — | — | — | $4.27M | — | — | $7.5K | $73.18M |
| ONDO | $0.3655 | $220.49M | +3.28% | $44.35M | — | $11.47M | $36.12M | $20.16M | $5.52M | $56.7K | $103.9K | — | $142.4K | — | $309.5K | $195.8K | $8.66M | $198.3K | $106.4K | $115.7K | $24.47M | $2.42M | $15.87M | $401.7K | $39.50M | $8.1K | $10.30M |
| WLFI | $0.05666 | $219.19M | -0.03% | $118.31M | — | $8.26M | $21.62M | $9.15M | $3.48M | — | $21.0K | — | — | — | $4.49M | $211.4K | — | $28.3K | $122.7K | — | $11.22M | $72.2K | $3.65M | $1.09M | $14.04M | $1.9K | $23.42M |
| PEPE | $0.000003500 | $204.08M | -9.75% | — | — | $24.70M | — | $28.65M | $66.15M | $621.6K | $433.8K | — | $345.4K | — | — | — | — | — | $32.4K | $15.2K | — | $1.83M | $21.70M | — | $54.95M | — | $4.65M |
| TRUMP | $2.33 | $201.92M | -3.17% | $65.63M | — | $30.14M | $34.94M | $15.34M | $9.73M | $514.8K | $163.8K | — | — | — | $336.7K | $185.3K | — | $306.0K | $40.0K | $25.6K | $14.31M | $1.54M | $8.97M | $1.89M | — | $5.2K | $17.86M |
| XPL | $0.09385 | $197.28M | -2.39% | $44.19M | — | $8.95M | $45.10M | $8.42M | $3.14M | $151.7K | $171.3K | — | $26.8K | — | $307.0K | $200.7K | — | $75.7K | $4.9K | — | $53.26M | $138.0K | $2.85M | $1.47M | $18.98M | $14.6K | $9.84M |
| SOXL | $116.07 | $186.29M | -5.39% | — | — | $22.38M | $39.54M | $50.15M | $26.76M | $344.9K | — | — | — | — | $185.2K | — | — | $415.7K | $36.5K | — | — | $116 | $6.10M | $693.3K | $10.17M | — | $29.51M |
| PAXG | $4,434 | $185.60M | +0.13% | $62.46M | — | — | $14.94M | $7.34M | $12.31M | $708.0K | — | — | — | — | $968.8K | $1.14M | — | $1.17M | $354.1K | $86.8K | $22.78M | $1.36M | $33.39M | $1.82M | $13.06M | $114.2K | $11.60M |
| ARB | $0.1321 | $177.33M | -20.09% | $40.81M | — | $11.64M | $34.17M | $14.02M | $2.85M | $293.2K | $242.3K | — | $12.2K | — | $467.8K | $171.8K | $4.51M | $276.2K | $119.2K | $84.1K | $16.48M | $828.2K | $18.16M | $1.27M | $21.18M | — | $9.74M |
| MU | $1,010 | $170.91M | +9.68% | — | — | $30.26M | $17.40M | $20.57M | $61.75M | $121.7K | — | — | — | — | $434.2K | — | — | $602.2K | $473.7K | — | — | — | $7.74M | $867.7K | — | $2.0K | $30.70M |
| XLM | $0.1792 | $153.74M | -1.31% | $31.36M | — | $8.96M | $28.48M | $21.43M | $3.29M | $181.0K | $271.0K | — | $32.5K | — | $252.7K | $112.7K | — | $220.0K | $26.1K | $11.8K | $10.24M | $3.38M | $17.53M | $303.3K | $20.19M | — | $7.47M |
| USELESS | $0.2700 | $149.48M | +41.04% | $36.59M | — | $17.28M | $33.36M | $7.41M | $4.48M | $68.6K | $307.5K | — | — | — | $630.0K | — | $17.27M | — | $5.9K | — | — | — | $12.00M | $1.59M | $18.49M | — | — |
| FARTCOIN | $0.1651 | $147.60M | -2.01% | $18.86M | — | $3.74M | $26.95M | $10.85M | $10.49M | $72.7K | $189.3K | — | — | — | $103.5K | $75.2K | $10.13M | $704.5K | $9.6K | — | $31.71M | $1.09M | $9.97M | $618.0K | $17.83M | — | $4.22M |
| BZ | $95.76 | $136.04M | -1.48% | — | — | $18.28M | $13.19M | $32.55M | $11.26M | — | — | — | — | — | $1.25M | — | — | — | $12.6K | — | — | — | $2.04M | — | — | $3.2K | $57.47M |
| 1000PEPE | $0.003503 | $129.02M | -10.23% | $64.06M | — | — | $51.36M | — | — | — | — | — | — | — | $617.8K | — | $12.03M | $419.5K | — | — | — | — | — | $529.7K | — | — | — |
| DOT | $0.8939 | $127.05M | +8.84% | $32.15M | — | $7.13M | $17.23M | $17.28M | $4.88M | $251.1K | $363.7K | — | $135.5K | — | $690.9K | $112.5K | — | $130.1K | $85.4K | $141.3K | $5.07M | $3.86M | $7.65M | $116.1K | $22.45M | — | $7.31M |
| BTW | $0.4381 | $125.68M | -4.02% | $77.06M | — | — | $10.60M | $14.71M | $2.06M | $160.0K | — | — | — | — | $2.22M | — | — | — | — | — | — | — | $9.16M | — | $9.71M | — | — |
| GRAM | $1.41 | $124.91M | -1.04% | $20.24M | — | $7.86M | $30.44M | $6.00M | $3.35M | $320.1K | $325.1K | — | — | — | $906.3K | $42.1K | — | — | $6.0K | — | $27.67M | — | $12.44M | $1.80M | $8.25M | $1.2K | $5.25M |
| DASH | $65.72 | $119.12M | +68.64% | $34.75M | — | $5.74M | $10.23M | $7.05M | $1.35M | $139.0K | $656.6K | — | — | — | $114.9K | — | $11.21M | $86.6K | — | — | $2.96M | $937.1K | $25.04M | $269.9K | $12.03M | — | $6.54M |
| HBAR | $0.07899 | $108.67M | -1.19% | $28.33M | — | $5.57M | $20.16M | $13.30M | $1.67M | $52.7K | $290.9K | — | — | — | $30.6K | $34.3K | — | $289.8K | $68.6K | $23.9K | $5.79M | $1.13M | $12.17M | $519.3K | $12.90M | — | $6.34M |
| PENGU | $0.008356 | $108.35M | +3.75% | $30.39M | — | $7.26M | $22.37M | $7.80M | $2.52M | $74.4K | $91.0K | — | — | — | $157.8K | $199.7K | — | $84.7K | $18.6K | $18.8K | $9.54M | $423.5K | $6.95M | $293.9K | $13.19M | — | $6.97M |
| FF | $0.1078 | $107.76M | +8.94% | $43.97M | — | — | $12.33M | $25.19M | $7.89M | — | $22.0K | — | — | — | $802.2K | — | — | — | — | — | — | — | $2.53M | $58.6K | $6.86M | — | $8.12M |
| CRV | $0.3523 | $103.68M | -6.91% | $24.04M | — | $7.76M | $24.46M | $4.68M | $1.30M | — | $148.4K | — | $15.3K | — | $88.4K | $103.6K | — | $242.0K | $127.5K | $47.1K | $16.29M | $2.47M | $5.96M | $532.4K | $9.49M | — | $5.93M |
| FIL | $0.7627 | $100.83M | -4.35% | $40.91M | — | $14.07M | $11.53M | $7.96M | $3.32M | $559.4K | $236.5K | — | $135.6K | — | $251.0K | — | — | $278.2K | $18.3K | $48.3K | $2.08M | $755.2K | $8.30M | $173.6K | — | — | $10.20M |
| MON | $0.02536 | $99.51M | -7.60% | $25.97M | — | $4.98M | $21.81M | $2.43M | $917.9K | — | $374.9K | — | — | — | $131.0K | $268.5K | — | $96.0K | $10.4K | — | $33.03M | $182.3K | $2.77M | $739.8K | — | $7.6K | $5.79M |
| ZRO | $1.04 | $97.95M | -7.78% | $21.08M | — | $3.09M | $15.66M | $2.61M | $1.39M | — | $38.6K | — | $1.8K | — | $114.7K | $105.1K | — | — | $40.6K | $18.6K | $36.79M | $254.4K | $3.01M | $4.11M | $5.15M | — | $4.49M |
| INJ | $4.80 | $90.63M | +5.36% | $18.61M | — | $3.80M | $9.97M | $9.46M | $1.43M | — | $137.5K | — | — | — | $140.5K | — | $11.92M | $155.9K | $61.1K | $43.1K | $2.62M | $782.7K | $10.20M | — | $17.11M | — | $4.19M |
| PONS | $0.6533 | $89.38M | +22.69% | — | — | — | $10.41M | $3.57M | $5.33M | $27.5K | — | — | — | — | $1.87M | — | — | — | $4.1K | — | $63.38M | — | $401.7K | $641.2K | $3.73M | — | — |
| SILVER | $66.28 | $88.51M | -23.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.59M | — | — | — | — | — | — | $86.92M | — | — |
| ETHFI | $0.5595 | $85.01M | -3.28% | $23.01M | — | $4.08M | $14.37M | $4.38M | $1.51M | $60.6K | $333.9K | — | — | — | $123.9K | — | — | $35.6K | $62.2K | — | $16.42M | $275.1K | $1.03M | $969.8K | $13.25M | $5.1K | $5.09M |
| VVV | $17.97 | $82.98M | +13.09% | $16.67M | — | $1.60M | $14.09M | $2.92M | $4.23M | — | $252.4K | — | — | — | $362.2K | $67.5K | — | $54.4K | $4.1K | — | $27.56M | — | $1.65M | $1.08M | $12.43M | $2.0K | — |
| 龙虾 | $0.08368 | $80.97M | +7.64% | $45.30M | — | — | — | $24.20M | $4.76M | $166.6K | — | — | — | — | $6.55M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM | $59.48 | $79.61M | +12.67% | — | — | $5.80M | $7.29M | $25.73M | $11.20M | $34.0K | — | — | — | — | $226.9K | — | — | $954.3K | $41.3K | — | — | — | $4.37M | $790.1K | $12.41M | $1.3K | $10.76M |
| NVDA | $230.24 | $79.22M | +8.74% | — | — | $14.15M | $14.60M | $15.65M | $1.33M | $128.9K | — | — | — | — | $766.0K | — | — | $1.04M | $136.6K | — | — | — | $1.24M | $1.49M | — | — | $28.69M |
| APT | $0.5836 | $78.82M | -1.23% | $19.99M | — | $4.90M | $18.35M | $6.66M | $1.52M | $172.4K | $214.5K | — | $63.4K | — | $79.9K | $159.5K | — | $127.5K | $28.6K | $33.3K | $3.45M | $414.7K | $6.69M | $429.1K | $10.84M | — | $4.68M |
| AKE | $0.01446 | $77.78M | -2.70% | $31.21M | — | — | $15.95M | $1.19M | $4.64M | $132.6K | — | — | — | — | $9.43M | — | — | — | — | — | — | — | $6.20M | — | $9.02M | — | — |
| KORU | $22.84 | $77.72M | +1.97% | — | — | $5.88M | $4.96M | $50.26M | $4.74M | $5.7K | — | — | — | — | $76.7K | — | — | — | $25.8K | — | — | — | $297.4K | — | $11.48M | — | — |
| ICP | $2.48 | $76.51M | -7.10% | $21.92M | — | $5.18M | $14.97M | $5.62M | $2.85M | $92.7K | $322.7K | — | $38.5K | — | $185.9K | — | — | $40.4K | $25.0K | $68.2K | $3.40M | $469.3K | $4.61M | $179.6K | $11.48M | — | $5.06M |
| SKHY | $175.08 | $75.40M | +20.56% | — | — | $21.22M | $12.49M | $17.80M | $22.15M | $240.1K | — | — | — | — | $169.7K | — | — | $34.2K | $16.2K | — | — | $1.8K | $873.9K | $400.6K | — | — | — |
| WIF | $0.2041 | $73.10M | -7.11% | $16.78M | — | $5.11M | $13.88M | $6.30M | $1.38M | $132.3K | $68.8K | — | — | — | $22.8K | $81.2K | — | $273.8K | $46.5K | $13.3K | $4.93M | $605.7K | $5.63M | $134.3K | $13.64M | — | $4.07M |
| PUMPFUN | $0.004263 | $72.90M | +4.40% | — | — | — | $46.50M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.40M | — | — |
| FET | $0.1577 | $72.61M | -0.57% | $22.75M | — | — | — | $11.69M | $1.49M | — | $165.7K | — | $96 | — | $280.1K | — | — | $69.5K | $1.6K | — | $6.05M | $992.9K | $9.67M | — | $15.24M | — | $4.22M |
| CRCL | $101.80 | $70.76M | -2.77% | — | — | $19.94M | $12.24M | $12.43M | $883.6K | — | — | — | — | — | $1.00M | — | — | $867.8K | $19.1K | — | — | — | $3.08M | $667.5K | — | $2.8K | $19.63M |
| CASHCAT | $0.2283 | $70.30M | -19.23% | — | — | $679.6K | $14.91M | — | $1.32M | $16.4K | — | — | — | — | $539.6K | — | — | — | $14.0K | — | $48.58M | — | $342.9K | $906.2K | $3.00M | — | — |
| SPX500 | $7,714 | $69.90M | +3.19% | — | — | — | — | — | $2.33M | $443.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $67.13M | — | — |
| GOOGL | $339.08 | $69.61M | +2.41% | — | — | $12.10M | $10.80M | $23.79M | $878.1K | $223.7K | — | — | — | — | $405.5K | — | — | $631.7K | $27.8K | — | — | — | $3.73M | $2.09M | — | $563 | $14.93M |
| POL | $0.09324 | $68.76M | -3.68% | $14.18M | — | $4.71M | $13.10M | $3.26M | $1.40M | — | $166.0K | — | $137.5K | — | $321.4K | — | — | $707.1K | $62.3K | $7.2K | $3.75M | $1.17M | $3.33M | $231.8K | $18.68M | — | $3.53M |
| VIRTUAL | $0.6669 | $68.26M | -0.40% | $14.83M | — | $2.07M | $13.47M | $5.83M | $1.49M | — | $117.5K | — | — | — | $44.1K | $230.2K | — | $142.3K | $2.3K | — | $10.88M | $471.6K | $5.96M | $370.5K | $9.21M | — | $3.13M |
| QQQ | $718.78 | $67.37M | -1.73% | — | — | $18.78M | $8.15M | $15.10M | $93.7K | $238.7K | — | — | — | — | $767.8K | — | — | $1.31M | $624.3K | — | — | — | $4.84M | $1.89M | — | — | $15.58M |
All Open Interest Pages (972)
