COLLECT Kurs
€0.02735-€0.001136-3.99%Kursentwicklung
COLLECT Long/Short-Verhältnis
COLLECT Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Volumenänderung | Open Interest | OI-Änderung | Funding Rate | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | OI/Vol-Änderung | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | COLLECT/USDT | €0.01993 | -4.00% | €2.04M | -0.17% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | COLLECT/USDT | €0.01992 | -4.29% | €1.52M | -45.74% | €4.22M | -3.50% | 0.0050% | 4.4705 | €2.23K | — | 2.7766 | +77.85% | — |
| 3 | Lbank | COLLECT/USDT | €0.01992 | -4.29% | €590.12K | -8.14% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | COLLECT/USDT | €0.01986 | -4.38% | €298.75K | +298.24% | €511.11K | -31.29% | 0.0050% | — | — | — | 1.7108 | -82.75% | — |
| 5 | Mexc | COLLECT/USDT | €0.01992 | -1.58% | €97.99K | -9.06% | €186.13K | -3.60% | 0.0050% | — | — | — | 1.8994 | +6.00% | — |
| 6 | Bitunix | COLLECT/USDT | €0.01992 | -4.29% | €75.59K | -19.49% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Gate | COLLECT/USDT | €0.01988 | -4.26% | €42.31K | -6.61% | €302.16K | +1.61% | 0.0050% | — | — | — | 7.1416 | +8.80% | — |
| 8 | Aster | COLLECT/USDT | €0.01996 | -2.53% | €26.70K | -13.41% | €77.68K | -19.15% | 0.0050% | — | — | — | 2.9093 | -6.63% | — |
COLLECT-Liquidation
Details →COLLECT-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
COLLECT OI-gewichtete Funding-Rate
COLLECT Kurs- & Derivate-Überblick
Der aktuelle COLLECT-Kurs beträgt €0.02735, fällt 3.99% in den letzten 24 Stunden. COLLECT hat eine Marktkapitalisierung von €14.69M mit einem zirkulierenden Angebot von 537,000,000 COLLECT.
Das gesamte Open Interest von COLLECT über die großen Börsen beträgt €8.84M. In den letzten 24 Stunden wurden COLLECT-Futures-Positionen im Wert von etwa €2.23K liquidiert.
Datenhinweis: Preis, Marktkapitalisierung und Umlaufmenge stammen aus aggregierten CoinGecko-Daten; Open Interest, Funding Rates, Long/Short-Verhältnisse und Liquidationsdaten werden von dieser Seite über öffentliche Börsen-APIs erhoben — Abdeckung und Methodik können von anderen Plattformen abweichen. Die Daten werden periodisch mit minutengenauer Verzögerung aktualisiert; alle Kennzahlen dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Daten aktualisiert 2026-10-25 14:58 UTC
Was ist COLLECT?
COLLECT ist eine Kryptowährung und belegt nach Marktkapitalisierung derzeit Platz 957 (rund $16.45M).
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen COLLECT-Kurs mit Live-Chart sowie Open Interest, Funding-Raten und Liquidationsdaten der großen Börsen.
COLLECT (COLLECT) in Fiat-Währungen umrechnen
| Währung | 1 COLLECT = |
|---|---|
| EUR | 0,02735 € |
| USD | 0,03063 $ |
| GBP | 0,0229 £ |
| JPY | 5 ¥ |
| TRY | 1,52 ₺ |
| RUB | 2,49 ₽ |
Umgerechnet aus dem Live-COLLECT-Kurs zu aktuellen Wechselkursen; nur zur Orientierung.
Von den $9.90M an ausstehenden COLLECT-Kontrakten entfallen allein 47.8% auf Binance. Von den $2.5K an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 100.0% die Longs — der Abwärtsdruck richtet den größten Schaden an. Wir beziehen COLLECT-Daten von 8 gelisteten Börsen, von denen 5 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert.
Innerhalb seiner Kategorie NFT verzeichnete COLLECT zuletzt -3.02%. Das börsenübergreifend gewichtete Funding beträgt +0.0050% — ein Blick darauf lohnt vor jedem Hebeleinstieg. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 0.5.