Shiba Inu (SHIB) Kurs
€0.000004650+0.78%SHIB Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SHIB/USDT | €0.000004650 | +0.93% | €12.25M | €5.83M | 2.1500 | €42.81K | €6.08K | 0.4758 | €885.13K |
| 2 | Lbank | SHIB/USDT | €0.000004650 | +0.97% | €11.76M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bitget | SHIB/USDT | €0.000004650 | +1.01% | €4.34M | €9.45M | 2.1516 | €43.92K | €233.53 | 2.1804 | — |
| 4 | Mexc | SHIB/USDT | €0.000004650 | +3.84% | €3.49M | €13.15M | — | — | — | 3.7710 | — |
| 5 | Gate | SHIB/USDT | €0.000004650 | +0.97% | €2.33M | €5.07M | 2.1053 | €18.73K | €13.30 | 2.1777 | €445.53K |
| 6 | Whitebit | SHIB/USDT | €0.000004659 | 0.00% | €1.24M | €1.10M | — | — | — | 0.8927 | — |
| 7 | Kucoin | SHIB/USDT | €0.000004650 | +0.87% | €1.04M | €6.84M | — | — | — | 6.5611 | — |
| 8 | Hyperliquid | SHIB/USDT | €0.004657 | +1.01% | €429.71K | €2.86M | — | — | — | 6.6600 | — |
| 9 | Kraken | SHIB/USDT | €0.000004659 | +0.91% | €239.16K | €912.81K | — | — | — | 3.8167 | — |
| 10 | CoinEx | SHIB/USDT | €0.000004659 | +0.84% | €150.25K | €621.83K | — | €192.01 | — | 4.1386 | — |
| 11 | HTX | SHIB/USDT | €0.000004650 | +3.90% | €66.12K | €317.86K | 4.1579 | €1.80K | — | 4.8070 | — |
| 12 | Dydx | SHIB/USDT | €0.000004650 | +0.91% | €6.71K | €16.26K | — | — | — | 2.4225 | — |
| 13 | Cryptocom | SHIB/USDT | €0.000004659 | +0.94% | €2.26K | €104.65K | — | — | — | 46.2912 | — |
| 14 | Bitfinex | SHIB/USDT | €0.000004495 | -2.43% | €1.94K | €19.73K | — | — | — | 10.1493 | — |
| 15 | Backpack | SHIB/USDT | €0.004656 | +1.14% | €445.96 | €19.30K | — | — | — | 43.2857 | — |
| 16 | BitMEX | SHIB/USDT | €0.000003953 | -0.13% | €17.73 | €52.98K | — | — | — | 2987.9441 | — |
| 17 | Paradex | SHIB/USDT | — | — | — | €5.34K | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
SHIB Long/Short-Verhältnis
SHIB-Liquidation
Details →SHIB-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
SHIB OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie SHIB
SHIB Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von SHIB beträgt €0.000004650, steigt 0.78% in den letzten 24 Stunden. SHIB hat eine Marktkapitalisierung von €2.74B mit einem zirkulierenden Angebot von 589,239,321,044,317 SHIB.
Das gesamte Open Interest von SHIB über die großen Börsen beträgt €43.49M. In den letzten 24 Stunden wurden SHIB-Futures-Positionen im Wert von etwa €113.77K liquidiert.
MEXC ist gemessen am Open Interest der größte SHIB-Derivatemarkt und hält 30.2% des Gesamtvolumens. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0096% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Die Zwangsschließungen teilen sich in $124.8K Long- und $7.3K Short-Liquidationen.
SHIB gehört zum Sektor Base Native (472 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +0.41%, SHIB selbst um +19.13%. Wir beziehen SHIB-Daten von 14 gelisteten Börsen, von denen 13 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 0.8.