STG (STG) Kurs
€0.1154-2.00%STG Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebit | STG/USDT | €0.1138 | 0.00% | €1.17M | €456.51K | — | — | — | 0.3886 | — |
| 2 | Bingx | STG/USDT | €0.1149 | 0.00% | €1.08M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | STG/USDT | €0.1150 | -2.31% | €968.17K | €2.39M | 0.9814 | €20.32K | — | 2.4667 | — |
| 4 | Lbank | STG/USDT | €0.1151 | -1.80% | €895.29K | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Mexc | STG/USDT | €0.1150 | -2.23% | €270.54K | €433.69K | — | — | — | 1.6030 | — |
| 6 | Bybit | STG/USDT | €0.1148 | -2.04% | €114.28K | €771.19K | — | €2.51K | €425.61 | 6.7481 | — |
| 7 | Bitget | STG/USDT | €0.1151 | -1.80% | €97.53K | €357.86K | — | €90.54 | — | 3.6694 | — |
| 8 | Bitunix | STG/USDT | €0.1151 | -2.31% | €81.49K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | STG/USDT | €0.1151 | -2.01% | €62.53K | €3.50M | — | — | — | 55.9482 | — |
| 10 | Gate | STG/USDT | €0.1151 | -1.80% | €21.76K | €89.35K | — | — | — | 4.1070 | — |
| 11 | Aster | STG/USDT | €0.1153 | -1.87% | €14.28K | €12.67K | — | — | — | 0.8871 | — |
| 12 | Kraken | STG/USDT | €0.1153 | -2.12% | €4.31K | €20.61K | — | — | — | 4.7879 | — |
| 13 | Bitfinex | STG/USDT | €0.1229 | +3.73% | €24.58 | €3.97K | — | — | — | 161.3746 | — |
| 14 | Cryptocom | STG/USDT | €0.1155 | -1.96% | €11.35 | €6.79K | — | — | — | 597.9582 | — |
Preisentwicklung
STG Long/Short-Verhältnis
STG-Liquidation
Details →STG-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
STG OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie STG
STG Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von STG beträgt €0.1154, fällt 2.00% in den letzten 24 Stunden. STG hat eine Marktkapitalisierung von €16.25M mit einem zirkulierenden Angebot von 140,908,735 STG.
Das gesamte Open Interest von STG über die großen Börsen beträgt €17.41M. In den letzten 24 Stunden wurden STG-Futures-Positionen im Wert von etwa €23.35K liquidiert.
Zur Verteilung des STG-Open-Interest: KuCoin führt mit 43.5%, gefolgt von Binance (29.7%) und Bybit (9.6%). Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 0.6-Fachen des Open Interest — eine niedrige Quote: Positionen werden eher gehalten als gehandelt. Wir beziehen STG-Daten von 14 gelisteten Börsen, von denen 11 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert.
Die Zwangsschließungen teilen sich in $26.1K Long- und $485 Short-Liquidationen. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0044% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite.