TOSHI Kurs
€0.0001009+0.20%TOSHI Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | TOSHI/USDT | €0.0001013 | +0.47% | €5.61M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | TOSHI/USDT | €0.0001013 | +0.60% | €1.21M | €775.97K | — | €5.37K | €130.25 | 0.6410 | — |
| 3 | Lbank | TOSHI/USDT | €0.0001012 | +0.43% | €970.83K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mexc | TOSHI/USDT | €0.0001014 | -4.38% | €120.91K | €297.47K | — | — | — | 2.4603 | — |
| 5 | Bitunix | TOSHI/USDT | €0.0001013 | +0.51% | €100.46K | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bitget | TOSHI/USDT | €0.0001012 | +0.34% | €79.39K | €460.10K | — | — | — | 5.7956 | — |
| 7 | Gate | TOSHI/USDT | €0.0001013 | +0.77% | €33.57K | €120.73K | — | — | — | 3.5964 | — |
| 8 | Kucoin | TOSHI/USDT | €0.0001016 | +1.15% | €14.44K | €137.64K | — | — | — | 9.5347 | — |
| 9 | Aster | TOSHI/USDT | €0.0001020 | +3.13% | €9.76K | €24.20K | — | — | — | 2.4804 | — |
| 10 | Cryptocom | TOSHI/USDT | €0.0001036 | +2.45% | €41.51 | €165.83 | — | — | — | 3.9954 | — |
Preisentwicklung
TOSHI-Liquidation
Details →TOSHI-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
TOSHI OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie TOSHI
TOSHI Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von TOSHI beträgt €0.0001009, steigt 0.20% in den letzten 24 Stunden. TOSHI hat eine Marktkapitalisierung von €42.47M mit einem zirkulierenden Angebot von 420,690,000,000 TOSHI.
Das gesamte Open Interest von TOSHI über die großen Börsen beträgt €2.76M. In den letzten 24 Stunden wurden TOSHI-Futures-Positionen im Wert von etwa €5.50K liquidiert.
Zur Verteilung des TOSHI-Open-Interest: Binance führt mit 42.7%, gefolgt von Bitget (25.3%) und MEXC (16.4%). Das börsenübergreifend gewichtete Funding beträgt +0.0053% — ein Blick darauf lohnt vor jedem Hebeleinstieg. Von den $6.4K an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 97.6% die Longs — der Abwärtsdruck richtet den größten Schaden an.
Wir beziehen TOSHI-Daten von 10 gelisteten Börsen, von denen 7 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert. Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 4.5-Fachen des Open Interest — eine hohe Umschlagshäufigkeit, die auf aktives Intraday-Trading hindeutet. TOSHI gehört zum Sektor Base Native (460 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +2.56%, TOSHI selbst um +2.10%.