URNM 시세
₩66,971.78선물 거래량(24h)—
현물 거래량 (24시간)—
시가총액—
미결제약정₩4.28B
유통량—
총 공급량—
최대 공급량∞
URNM 마켓
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24h 등락률 | 24시간 거래량 | 미결제약정 | 24시간 롱/숏 | 24시간 롱 청산 | 24시간 숏 청산 | 미결제약정/24h 거래대금 | 유동성 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | URNM/USDT | ₩65,218.59 | +0.69% | ₩278.58M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Mexc | URNM/USDT | ₩65,205.11 | +0.43% | ₩249.79M | ₩1.04B | — | — | — | 4.1493 | — |
| 3 | Lbank | URNM/USDT | ₩65,218.59 | +0.69% | ₩164.35M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Whitebit | URNM/USDT | ₩65,151.16 | 0.00% | ₩122.08M | ₩279.16M | — | — | — | 2.2867 | — |
| 5 | Bitunix | URNM/USDT | ₩65,232.08 | +0.67% | ₩103.07M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Tradexyz | URNM/USD | ₩65,157.91 | +0.65% | ₩77.19M | ₩2.42B | — | — | — | 31.3496 | — |
| 7 | OKX | URNM/USDT | ₩65,218.59 | +0.62% | ₩41.26M | ₩297.01M | — | — | — | 7.1979 | — |
| 8 | Bybit | URNM/USDT | ₩65,083.73 | +0.12% | ₩36.21M | ₩70.42M | — | — | — | 1.9449 | — |
| 9 | Bitget | URNM/USDT | ₩65,083.73 | +0.75% | ₩9.00M | ₩24.54M | — | — | — | 2.7263 | — |
| 10 | Gate | URNM/USDT | ₩65,178.13 | +0.37% | ₩2.40M | ₩122.46M | — | — | — | 50.9268 | — |
| 11 | HTX | URNM/USDT | ₩65,110.7 | +0.27% | ₩1.94M | ₩6.84M | — | — | — | 3.5207 | — |
| 12 | Aster | URNM/USDT | ₩65,407.4 | +0.14% | ₩365.27K | ₩21.59M | — | — | — | 59.0941 | — |
| 13 | Cryptocom | URNM/USDT | — | — | — | ₩632.71K | — | — | — | — | — |
가격 성과
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d0.00%
90d-7.61%
180d—
YTD—
1Y—
All-9.18%
URNM 청산
상세 →1h 청산—
롱 $0.00숏 $0.00
4h 청산—
롱 $0.00숏 $0.00
12h 청산—
롱 $0.00숏 $0.00
24h 청산—
롱 $0.00숏 $0.00
URNM 거래량 히트맵
| 시간 | 유입 | 유출 | 순유입 | 순변동 | 순유입/시총 |
|---|
URNM 미결제약정 가중 펀딩비
URNM와(과) 유사한 코인
URNM 가격 및 파생상품 개요
URNM의 현재 가격은 ₩66,971.78이며, 지난 24시간 동안 —입니다.
주요 거래소의 URNM 총 미결제약정은 ₩4.28B입니다.
URNM(이)란?
URNM은(는) 주요 거래소의 파생상품·현물 시장에서 거래되는 암호화폐입니다.
이 페이지에서는 URNM 실시간 시세 차트와 함께 주요 거래소의 미결제약정, 펀딩비, 청산 데이터를 확인할 수 있습니다.
tradeXYZ은 URNM 미결제약정이 가장 많은 거래소로 전체의 56.6%를 차지합니다. 이 페이지의 수치는 자체 연동한 10개 거래소에서 직접 집계한 값입니다. 펀딩 측면에서 가중 펀딩비 -0.0018%는 사실상 중립으로, 레버리지 비용 부담이 크지 않습니다.