Hyperliquid 고래 & 마켓 허브
고래 풀 포지션 총액, 대형 체결 실시간 피드, 롱/숏 비율과 상위 포지션 — 전부 자체 Hyperliquid 노드 데이터로 구축.
포지션 개요고래 풀 기준
총 포지션
$7.24B
롱 $3.18B · 숏 $4.06B
롱 노출
$3.18B
43.9%
숏 노출
$4.06B
56.1%
사용 중 증거금
$963.70M
롱 $361.39M · 숏 $602.31M
미실현 손익
−$55.94M
롱 +$170.77M · 숏 −$226.70M
누적 펀딩비
−$38.86M
롱 +$44.86M · 숏 −$83.72M
포지션 보유 지갑
1,536
롱 1130 · 숏 719
롱 지갑 비중
61.1%
포지션 보유 지갑 중 롱 비중
위 수치는 자체 노드가 포착한 5만 달러 이상 체결 또는 청산 이력이 있는 고래 풀 추적 주소의 집계이며, 전체 네트워크 기준이 아닙니다. 전체 네트워크 버전은 준비 중입니다.
대형 체결 피드자체 전체 체결 스트림에서 분류 · 15초 갱신
| 시간 | 주소 | 코인 | 유형 | 금액 | 체결가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23:39 | 0xb5a6…2f82 | BTC | △ 숏 커버 | $1.00M | 83,862 |
| 05:23:39 | 0x3947…f3b1 | BTC | ▼ 숏 진입스위칭 | $1.00M | 83,862 |
| 05:15:21 | 0x9661…1cda | BTC | ▽ 롱 정리 | $1.01M | 83,597 |
| 05:15:21 | 0x3947…f3b1 | BTC | ▲ 롱 진입스위칭 | $1.00M | 83,597 |
| 05:15:21 | 0x9661…1cda | BTC | ▽ 롱 정리 | $1.00M | 83,597 |
| 05:15:21 | 0xaa7a…af37 | BTC | ▲ 롱 진입 | $1.01M | 83,597 |
| 04:37:13 | 0x3947…f3b1 | BTC | ▼ 숏 진입스위칭 | $1.00M | 83,506 |
| 04:37:13 | 0x9661…1cda | BTC | ▲ 롱 진입 | $1.00M | 83,506 |
| 04:18:12 | 0xe299…55d6 | HYPE | ▲ 롱 진입스위칭 | $1.24M | 82.268 |
| 04:18:12 | 0xa4de…b3c4 | HYPE | ▽ 롱 정리 | $1.24M | 82.268 |
| 03:37:49 | 0xf9fa…3275 | BTC | ▼ 숏 진입 | $1.49M | 83,270 |
| 03:37:49 | 0x467b…e079 | BTC | △ 숏 커버 | $1.49M | 83,270 |
| 00:07:31 | 0xe299…55d6 | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.51M | 2,414.3 |
| 00:07:31 | 0x7e1a…0be9 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.51M | 2,414.3 |
| 00:07:00 | 0x7e1a…0be9 | SOL | ▽ 롱 정리 | $3.99M | 103.810 |
| 00:07:00 | 0x7e1a…0be9 | SOL | ▽ 롱 정리 | $2.04M | 104.210 |
| 00:07:00 | 0xeac8…1ede | SOL | ▲ 롱 진입 | $2.04M | 104.210 |
| 00:07:00 | 0xeac8…1ede | SOL | ▲ 롱 진입 | $3.99M | 103.810 |
| 00:07:00 | 0x7e1a…0be9 | SOL | ▽ 롱 정리 | $1.01M | 103.880 |
| 00:07:00 | 0x31de…13f2 | SOL | ▲ 롱 진입 | $1.01M | 103.880 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.21M | 2,420 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.13M | 2,424.2 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.01M | 2,421.7 |
| 00:06:56 | 0xd911…961e | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.13M | 2,424.2 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.00M | 2,424.9 |
| 00:06:56 | 0xd911…961e | ETH | ▲ 롱 진입 | $2.25M | 2,420.6 |
| 00:06:56 | 0x71d0…8c26 | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.40M | 2,419.4 |
| 00:06:56 | 0x71d0…8c26 | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.01M | 2,421.7 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $2.25M | 2,420.6 |
| 00:06:56 | 0x73d7…8be1 | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.21M | 2,420 |
| 00:06:56 | 0xec4a…cf62 | ETH | ▽ 롱 정리 | $1.40M | 2,419.4 |
| 00:06:56 | 0xb8eb…1dd5 | ETH | ▲ 롱 진입 | $1.00M | 2,424.9 |
| 23:27:36 | 0xfba7…c826 | HYPE | ▼ 숏 진입스위칭 | $1.98M | 81.475 |
| 23:27:36 | 0xbd33…4200 | HYPE | ▲ 롱 진입 | $1.98M | 81.475 |
| 23:18:55 | 0xf517…c032 | BTC | ▽ 롱 정리 | $1.02M | 82,046 |
| 23:18:55 | 0x1f93…8cf5 | BTC | ▲ 롱 진입 | $1.02M | 82,046 |
| 23:12:47 | 0xf517…c032 | BTC | ▲ 롱 진입 | $1.96M | 81,941 |
| 23:12:47 | 0x9599…c60a | BTC | ▼ 숏 진입스위칭 | $1.96M | 81,941 |
| 21:55:27 | 0x4b62…57ca | ZEC | ▼ 숏 진입 | $1.18M | 1,206.4 |
| 21:55:27 | 0x469e…58a5 | ZEC | △ 숏 커버 | $1.18M | 1,206.4 |
고래 롱/숏 분포(포지션 명목가치 기준)고래 풀 기준
롱 $3.18B · 1136 개숏 $4.06B · 714 개
현재 최대 포지션전체 리더보드 →
| # | 주소 | 코인 | 방향 | 포지션 가치 | 미실현 손익 | 레버리지 | 계좌 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060고빈도+1 | ETH | 숏 | $279.87M | −$22.86M | 5x | $254.16M |
| 2 | 0x5b5d…c060고빈도+1 | BTC | 숏 | $232.05M | −$20.96M | 5x | $254.16M |
| 3 | 0xb83d…6e36고빈도+1 | ETH | 숏 | $223.25M | −$13.59M | 5x | $273.03M |
| 4 | 0xb83d…6e36고빈도+1 | BTC | 숏 | $208.04M | −$14.82M | 5x | $273.03M |
| 5 | 0x77dd…e0e9고빈도+3 | ETH | 롱 | $101.33M | −$4.85M | 13x | $11.38M |
| 6 | 0x0392…d7d9고래 | ETH | 롱 | $98.49M | −$187.2K | 14x | $10.20M |
| 7 | 0x6046…b21d고래 | BTC | 롱 | $83.94M | +$1.89M | 12x | $10.20M |
| 8 | 0x5b5d…c060고빈도+1 | SOL | 숏 | $80.27M | −$10.41M | 7x | $254.16M |
| 9 | 0xde8d…9524고승률+2 | ETH | 롱 | $76.59M | +$11.95M | 20x | $23.54M |
| 10 | 0xb695…a92d고빈도+1 | BTC | 숏 | $66.47M | −$3.97M | 20x | $43.45M |
모든 데이터는 자체 Hyperliquid 노드와 공식 공개 Info API에서 수집하며 서드파티 벤더를 쓰지 않습니다. 체결 유형은 각 체결의 방향과 직전 포지션 상태로 판정합니다.
주소 포지션 조회
Hyperliquid 전체 무기한 계약 시장 · 45초마다 갱신 · 헤더 클릭으로 정렬
로딩 중…
데이터 출처: Hyperliquid 공식 API(api.hyperliquid.xyz). 펀딩비율은 시간당 요율로 표시됩니다.