비트코인 현물 ETF 자금흐름
전체 ETF미국 비트코인 현물 ETF 일별 순유입 · 펀드별 내역, 누적 흐름, AUM 및 프리미엄/할인
최근 일별 순유입
+$226.80M
7일 순유입
+$392.70M
누적 순유입
+$51.63B
총 AUM
$79.16B
비트코인 현물 ETF 일별 순유입
30D90D180D전체
ETF 누적 보유 비트코인 수량
상장된 모든 현물 ETF가 보유한 비트코인 실물 수량 합계(발행사 공시 기준)입니다. 일일 달러 순유입과 달리 가격 변동의 영향을 받지 않아 기관의 매집/매도 흐름을 더 명확히 보여줍니다.
비트코인 ETF 펀드별 일별 순유입 명세
| 날짜 | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | DEFI | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | +72.7 | +8.8 | 0 | +41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24.1 | -45.4 | +1.8 | +116.5 | +6.9 | +226.8 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | +136.5 | 0 | +132.3 |
| 2026-07-16 | 0 | +15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30.7 | 0 | 0 | +33.4 | 0 | +79.1 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | +10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16.9 | 0 | 0 | +80.8 | 0 | +107.7 |
| 2026-07-14 | +3.6 | +3.5 | 0 | +6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21.1 | 0 | 0 | +138.9 | +7.4 | +181.1 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | +53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.6 | -53.1 | +6.1 | -185.5 | 0 | -424.7 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.6 | +86.8 | 0 | +90.4 |
| 2026-07-09 | -39.9 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.3 | 0 | +5.4 | 0 | +2.2 | -95.3 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | +52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9 | -63.7 | 0 | -59.1 | 0 | -84.9 |
| 2026-07-07 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9 | 0 | 0 | +54.8 | 0 | +21.5 |
| 2026-07-06 | +33.0 | +4.8 | 0 | +42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9.7 | -44.5 | 0 | +209.4 | +11.0 | +265.7 |
| 2026-07-02 | +91.8 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +166.0 | 0 | +4.4 | -40.4 | 0 | +223.5 |
| 2026-07-01 | -39.9 | 0 | 0 | +36.3 | +5.4 | 0 | +1.4 | +3.5 | -51.0 | -62.8 | +2.1 | -219.4 | +29.8 | -296.0 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | -10.2 | 0 | 0 | -212.4 | 0 | -222.6 |
| 2026-06-29 | +50.0 | 0 | 0 | -22.9 | 0 | 0 | — | 0 | -3.9 | +35.1 | +3.8 | -300.4 | +7.3 | -231.0 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.5 | 0 | -444.5 |
| 2026-06-25 | -82.1 | -7.1 | 0 | 0 | -53.0 | 0 | — | -6.8 | -274.5 | 0 | -11.7 | -265.7 | +9.2 | -691.7 |
| 2026-06-24 | -50.7 | -27.5 | 0 | +23.6 | 0 | 0 | — | 0 | -120.8 | -54.3 | 0 | -239.3 | 0 | -469.0 |
| 2026-06-23 | +31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | +23.0 | 0 | +5.3 | -182.0 | +8.9 | -113.8 |
| 2026-06-22 | +64.0 | 0 | 0 | +48.1 | 0 | +3.4 | — | +3.7 | +57.4 | -81.0 | 0 | -172.0 | +8.1 | -68.3 |
단위: 백만 달러(별도 표기 없는 한). 양수=순유입, 음수=순유출.
비트코인 ETF 순자산가치 대비 프리미엄/할인
프리미엄/할인율 = (시장가-순자산가치)/순자산가치, %. 양수면 순자산가치 대비 프리미엄, 음수면 할인.
비트코인 ETF 펀드 목록
| # | 티커 | 발행사 | 최근 순유입 | 7일 | 누적 순유입 | AUM | 시장 점유율 | 시가총액 대비 % | 거래대금 | 운용보수 | 프리미엄/할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | BlackRock | +$116.50M | +$407.40M | +$60.61B | $48.11B | 60.77% | 3.67% | $1.22B | 0.25% | +0.08% |
| 2 | FBTC | Fidelity | +$24.10M | -$157.00M | +$10.00B | $11.20B | 14.15% | 0.85% | $264.33M | 0.00% | +0.09% |
| 3 | GBTC | Grayscale | -$45.40M | -$98.50M | -$27.38B | $8.73B | 11.02% | 0.67% | $91.90M | 1.50% | +0.01% |
| 4 | BTC | Grayscale | +$41.40M | +$111.40M | +$2.58B | $3.78B | 4.78% | 0.29% | $50.78M | 0.15% | +0.06% |
| 5 | BITB | Bitwise | +$8.80M | +$27.30M | +$2.00B | $2.39B | 3.02% | 0.18% | $44.46M | 0.20% | +0.06% |
| 6 | ARKB | Ark & 21Shares | +$72.70M | +$76.30M | +$1.33B | $2.21B | 2.79% | 0.17% | $32.21M | 0.21% | +0.07% |
| 7 | HODL | VanEck | +$1.80M | +$11.50M | +$1.14B | $1.08B | 1.37% | 0.08% | $16.82M | 0.25% | +0.06% |
| 8 | MSBT | Morgan Stanley | +$6.90M | +$14.30M | +$422.10M | $389.33M | 0.49% | 0.03% | $8.15M | 0.14% | +0.13% |
| 9 | BRRR | Valkyrie | $0 | $0 | +$329.20M | $383.40M | 0.48% | 0.03% | $1.40M | 0.25% | +0.06% |
| 10 | EZBC | Franklin | $0 | $0 | +$328.30M | $372.32M | 0.47% | 0.03% | $5.59M | 0.19% | +0.06% |
| 11 | BTCO | Invesco | $0 | $0 | +$165.50M | $353.62M | 0.45% | 0.03% | $3.52M | 0.25% | +0.02% |
| 12 | BTCW | WisdomTree | $0 | $0 | +$96.20M | $150.28M | 0.19% | 0.01% | $1.71M | 0.25% | +0.05% |
| 13 | DEFI | Hashdex | $0 | $0 | +$1.36M | $14.75M | 0.02% | 0.00% | $70.0K | 0.90% | -0.03% |
비트코인 ETF 자금흐름 정보
비트코인 현물 ETF란?
비트코인 현물 ETF는 비트코인를 직접 보유하고 가격을 추적하는 미국 상장 펀드로, 일반 증권 계좌로 규제된 비트코인 가격 노출을 얻을 수 있습니다.
일별 순유입은 어떻게 계산되나요?
매 거래일 발행사는 설정(유입)과 환매(유출)를 공시합니다. 합계 행은 모든 비트코인 ETF의 당일 순흐름 합입니다.
자금흐름이 가격에 중요한 이유는?
순유입 1달러마다 발행사는 시장에서 비트코인를 매입해야 하며, 순유출은 매도를 강요합니다. 지속적인 순유입은 공급을 조이는 경향이 있습니다.
AUM과 프리미엄/할인율은?
AUM은 모든 상장 비트코인 ETF가 보유한 코인의 총 시가입니다. 프리미엄/할인율은 시장가와 순자산가치의 괴리를 나타냅니다.
데이터는 발행사 공식 공시(Farside Investors, 일부 자산은 SoSoValue 보조)를 취합하며, 보통 미국 장 마감 후 확정됩니다. 발행사가 사후 수정할 수 있습니다.