RSI 히트맵
주요 코인의 1h/4h/1d 시간대별 상대강도지수(RSI) · 과매수(>70)와 과매도(<30)를 한눈에 · 자동 갱신
정렬 기준:
과매도 (<30)중립과매수 (>70)
| 코인 | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|
| RAY | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| XCN | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| WAVES | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| SNT | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| FTT | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| USELESS | 49.0 | 64.1 | 88.5 |
| BULLA | 64.0 | 70.7 | 87.0 |
| DASH | 60.3 | 77.8 | 86.3 |
| SIGN | 59.0 | 64.4 | 85.7 |
| MINA | 58.1 | 61.6 | 85.4 |
| FLOCK | 76.4 | 75.9 | 84.8 |
| ARB | 82.0 | 86.6 | 84.5 |
| UNI | 68.0 | 74.5 | 83.8 |
| ZEC | 71.2 | 73.7 | 81.9 |
| AR | 63.2 | 70.5 | 81.3 |
| EDGE | 55.2 | 68.6 | 81.1 |
| CHIP | 61.1 | 69.1 | 80.5 |
| CAKE | 67.2 | 74.6 | 80.0 |
| KAVA | 63.5 | 67.9 | 78.2 |
| XMR | 61.8 | 61.5 | 77.6 |
| LIT | 48.6 | 64.5 | 77.5 |
| BNB | 60.6 | 72.3 | 76.9 |
| 1000CAT | 58.2 | 66.8 | 76.8 |
| EDU | 43.3 | 57.7 | 76.7 |
| FF | 60.1 | 69.8 | 76.5 |
| SUSHI | 67.9 | 75.9 | 75.9 |
| RAYSOL | 80.8 | 76.9 | 75.5 |
| TWT | 41.3 | 59.8 | 75.0 |
| INIT | 73.8 | 76.7 | 74.8 |
| ZEN | 48.3 | 65.5 | 73.8 |
| 4 | 53.7 | 68.3 | 73.4 |
| MUBARAK | 50.0 | 62.3 | 73.4 |
| PENDLE | 66.0 | 70.0 | 73.3 |
| IOST | 81.5 | 87.7 | 73.0 |
| ASTER | 53.4 | 61.0 | 72.7 |
| ZRX | 68.9 | 75.7 | 72.5 |
| HFT | 100.0 | 100.0 | 72.5 |
| SOLV | 55.4 | 69.6 | 72.4 |
| ARK | 54.4 | 59.8 | 71.9 |
| POWR | 80.7 | 78.3 | 71.7 |
| ANKR | 65.5 | 59.7 | 71.6 |
| PUNDIX | 66.4 | 67.4 | 71.2 |
| VET | 61.2 | 62.4 | 71.1 |
| BREV | 68.6 | 73.6 | 70.9 |
| ASTR | 76.4 | 77.7 | 70.8 |
| LTC | 66.1 | 73.5 | 70.8 |
| COTI | 69.0 | 74.5 | 70.3 |
| ACH | 69.6 | 69.7 | 69.8 |
| NEAR | 56.9 | 66.2 | 69.8 |
| CRV | 69.1 | 67.9 | 69.7 |
| XAN | 85.1 | 82.3 | 69.4 |
| CKB | 66.8 | 68.5 | 69.4 |
| 1MBABYDOGE | 64.4 | 71.3 | 69.3 |
| THE | 58.5 | 68.9 | 69.3 |
| STX | 52.2 | 53.2 | 69.2 |
| LINK | 66.1 | 70.8 | 69.1 |
| ROSE | 66.6 | 68.8 | 69.1 |
| FORM | 49.1 | 55.8 | 69.0 |
| VELODROME | 70.3 | 68.1 | 69.0 |
| AKE | 49.8 | 59.0 | 68.5 |
| RED | 53.2 | 64.5 | 68.5 |
| ZK | 65.0 | 67.6 | 68.4 |
| UAI | 72.4 | 73.5 | 68.4 |
| ENA | 63.2 | 69.7 | 68.4 |
| LISTA | 59.7 | 65.1 | 68.4 |
| SSV | 62.3 | 60.8 | 68.3 |
| SFP | 66.8 | 69.3 | 68.3 |
| LINEA | 85.7 | 76.9 | 68.3 |
| EGLD | 41.2 | 50.9 | 68.1 |
| SOMI | 68.5 | 70.9 | 67.9 |
| STEEM | 72.9 | 69.2 | 67.8 |
| SYRUP | 55.9 | 60.3 | 67.8 |
| AAVE | 57.7 | 65.5 | 67.4 |
| KSM | 67.4 | 69.0 | 67.4 |
| SKR | 50.4 | 53.0 | 67.2 |
| UMA | 62.3 | 75.0 | 67.2 |
| MAV | 69.0 | 69.7 | 67.1 |
| SPX | 47.4 | 53.8 | 67.1 |
| SPK | 78.2 | 70.4 | 67.0 |
| LQTY | 66.9 | 69.6 | 66.9 |
| BTC | 52.5 | 55.4 | 66.9 |
| GRT | 84.4 | 75.9 | 66.7 |
| BIGTIME | 70.4 | 64.0 | 66.7 |
| HBAR | 64.8 | 68.2 | 66.6 |
| MASK | 72.0 | 66.0 | 66.6 |
| 1INCH | 76.5 | 74.4 | 66.5 |
| MELANIA | 65.1 | 63.7 | 66.3 |
| FLUX | 68.1 | 66.4 | 66.2 |
| BLUR | 67.4 | 66.7 | 66.2 |
| ZORA | 50.1 | 56.1 | 66.1 |
| CVC | 70.1 | 71.1 | 66.1 |
| SOL | 63.8 | 60.1 | 66.0 |
| BAND | 72.3 | 71.8 | 65.9 |
| CELO | 69.4 | 68.8 | 65.8 |
| A | 63.6 | 64.0 | 65.8 |
| TREE | 57.8 | 65.1 | 65.8 |
| LA | 70.7 | 67.3 | 65.8 |
| ICP | 61.0 | 64.4 | 65.7 |
| HIVE | 59.0 | 59.3 | 65.7 |
| ENS | 63.2 | 62.5 | 65.6 |
| SUPER | 71.1 | 66.4 | 65.4 |
| MTL | 73.7 | 70.6 | 65.3 |
| STRK | 74.8 | 74.1 | 65.2 |
| ETHW | 78.2 | 71.0 | 65.2 |
| ETH | 67.4 | 60.9 | 65.1 |
| QTUM | 67.5 | 70.0 | 65.1 |
| HYPE | 56.2 | 57.1 | 65.1 |
| API3 | 77.1 | 73.9 | 65.1 |
| DOGS | 63.8 | 65.3 | 65.0 |
| LDO | 54.5 | 61.6 | 65.0 |
| VTHO | 77.1 | 68.0 | 65.0 |
| SXT | 67.6 | 63.9 | 64.9 |
| XVG | 48.7 | 55.6 | 64.8 |
| IOTX | 65.0 | 65.6 | 64.8 |
| ELSA | 55.8 | 74.3 | 64.7 |
| TRADOOR | 61.8 | 71.3 | 64.5 |
| XTZ | 69.3 | 71.9 | 64.5 |
| AERO | 63.9 | 69.6 | 64.4 |
| YGG | 79.6 | 69.7 | 64.4 |
| WIF | 55.4 | 61.0 | 64.2 |
| AIA | 72.6 | 66.6 | 64.2 |
| LPT | 61.3 | 65.6 | 64.1 |
| NIGHT | 67.3 | 67.3 | 64.1 |
| AXL | 68.5 | 62.4 | 64.0 |
| OP | 66.6 | 71.7 | 63.9 |
| BROCCOLI714 | 46.4 | 60.5 | 63.9 |
| THETA | 66.9 | 63.5 | 63.9 |
| JST | 64.1 | 68.2 | 63.8 |
| LSK | 58.7 | 59.2 | 63.8 |
| KAS | 64.5 | 64.9 | 63.7 |
| DOGE | 63.2 | 67.3 | 63.7 |
| FIL | 79.8 | 72.2 | 63.7 |
| PYTH | 45.3 | 50.7 | 63.6 |
| KERNEL | 81.8 | 78.0 | 63.6 |
| YB | 52.3 | 59.7 | 63.5 |
| DOT | 64.5 | 68.0 | 63.5 |
| WOO | 82.7 | 77.9 | 63.5 |
| T | 73.0 | 61.8 | 63.5 |
| SLP | 78.3 | 74.3 | 63.4 |
| TRB | 53.9 | 60.1 | 63.4 |
| GLM | 71.1 | 65.6 | 63.4 |
| WAXP | 71.1 | 62.6 | 63.3 |
| ZIL | 71.0 | 73.2 | 63.3 |
| CTR | 47.5 | 50.3 | 63.3 |
| W | 69.4 | 66.7 | 63.1 |
| 1000000BOB | 66.7 | 72.4 | 63.1 |
| AEVO | 68.8 | 69.5 | 63.0 |
| BROCCOLIF3B | 52.5 | 63.1 | 63.0 |
| AVAX | 69.8 | 71.1 | 62.9 |
| TST | 47.6 | 58.0 | 62.9 |
| DOLO | 56.6 | 65.0 | 62.9 |
| IMX | 81.0 | 70.2 | 62.9 |
| ZETA | 60.8 | 63.0 | 62.8 |
| MAGIC | 82.4 | 69.7 | 62.7 |
| COMP | 60.9 | 61.0 | 62.7 |
| ORDER | 59.8 | 56.1 | 62.6 |
| OKB | 74.6 | 68.0 | 62.5 |
| B | 56.5 | 66.2 | 62.5 |
| RPL | 64.0 | 71.2 | 62.5 |
| AIXBT | 62.5 | 65.9 | 62.5 |
| ORCA | 68.7 | 64.5 | 62.5 |
| ANIME | 71.9 | 68.5 | 62.4 |
| SKY | 79.6 | 63.7 | 62.3 |
| 1000BONK | 56.4 | 62.6 | 62.3 |
| REZ | 61.8 | 67.9 | 62.3 |
| MOODENG | 64.8 | 72.7 | 62.2 |
| BNT | 66.2 | 65.3 | 62.2 |
| WAL | 64.5 | 69.6 | 62.2 |
| SAHARA | 56.0 | 65.9 | 62.1 |
| TRUST | 72.1 | 75.2 | 62.1 |
| SONIC | 60.1 | 57.9 | 62.1 |
| CARV | 68.6 | 61.5 | 62.1 |
| BEL | 69.0 | 59.6 | 62.1 |
| DOOD | 63.9 | 68.5 | 62.1 |
| GMX | 79.5 | 73.6 | 62.1 |
| ARPA | 65.7 | 64.1 | 62.0 |
| MERL | 54.5 | 59.2 | 62.0 |
| S | 70.0 | 65.2 | 62.0 |
| F | 56.5 | 62.5 | 61.9 |
| DUSK | 60.0 | 71.1 | 61.9 |
| TAIKO | 67.1 | 74.0 | 61.9 |
| MEW | 63.4 | 62.6 | 61.9 |
| HOT | 68.3 | 63.9 | 61.8 |
| BANANA | 68.6 | 71.0 | 61.7 |
| XVS | 48.7 | 57.6 | 61.7 |
| NEWT | 68.2 | 76.5 | 61.7 |
| NOM | 53.2 | 65.0 | 61.6 |
| OG | 68.8 | 62.1 | 61.6 |
| NMR | 52.5 | 59.2 | 61.6 |
| PROM | 41.6 | 47.4 | 61.5 |
| PROVE | 63.8 | 62.2 | 61.5 |
| POLYX | 65.7 | 68.0 | 61.5 |
| XRP | 53.6 | 55.1 | 61.5 |
| VVV | 42.7 | 52.0 | 61.4 |
| CVX | 71.2 | 59.0 | 61.4 |
| MOCA | 63.7 | 61.2 | 61.4 |
| GOAT | 60.9 | 67.9 | 61.4 |
| METIS | 70.2 | 67.1 | 61.4 |
| OGN | 65.8 | 66.5 | 61.3 |
| SHELL | 74.5 | 71.2 | 61.3 |
| 1000FLOKI | 57.1 | 61.9 | 61.2 |
| MEME | 64.3 | 71.7 | 61.2 |
| PORTAL | 54.3 | 57.2 | 61.1 |
| CHR | 66.8 | 68.3 | 61.1 |
| USUAL | 64.5 | 61.5 | 61.0 |
| BSV | 61.9 | 67.1 | 61.0 |
| TNSR | 62.6 | 60.9 | 61.0 |
| AZTEC | 56.7 | 57.4 | 61.0 |
| QNT | 71.6 | 63.7 | 60.9 |
| BRETT | 69.4 | 67.4 | 60.9 |
| BERA | 66.3 | 64.8 | 60.9 |
| NIL | 69.6 | 63.8 | 60.9 |
| LAYER | 65.3 | 62.5 | 60.9 |
| ETC | 59.3 | 63.2 | 60.8 |
| ADA | 61.9 | 63.7 | 60.8 |
| GMT | 61.4 | 63.2 | 60.8 |
| ATOM | 70.8 | 65.7 | 60.7 |
| YFI | 65.3 | 64.7 | 60.7 |
| FLOKI | 57.9 | 62.4 | 60.7 |
| CFX | 66.1 | 64.8 | 60.6 |
| 1000CHEEMS | 55.3 | 62.1 | 60.6 |
| PIPPIN | 49.9 | 59.9 | 60.6 |
| TIA | 66.8 | 67.8 | 60.5 |
| BAT | 67.5 | 66.3 | 60.5 |
| ETHFI | 64.0 | 59.9 | 60.5 |
| AUCTION | 70.9 | 62.2 | 60.5 |
| AGLD | 72.0 | 70.2 | 60.5 |
| SHIB | 60.7 | 65.9 | 60.5 |
| PHA | 71.9 | 67.5 | 60.4 |
| BTW | 49.7 | 51.1 | 60.4 |
| BONK | 56.4 | 62.0 | 60.3 |
| BCH | 68.8 | 62.9 | 60.3 |
| NEO | 70.4 | 67.7 | 60.3 |
| WCT | 72.5 | 75.1 | 60.3 |
| NOT | 61.8 | 56.5 | 60.2 |
| ZKC | 60.7 | 54.9 | 60.2 |
| KNC | 66.7 | 63.4 | 60.2 |
| PUMPBTC | 56.9 | 68.6 | 60.1 |
| ONT | 52.8 | 58.8 | 60.0 |
| STG | 63.1 | 55.3 | 59.9 |
| 1000SHIB | 61.4 | 66.3 | 59.9 |
| COW | 65.8 | 62.4 | 59.7 |
| RUNE | 63.4 | 58.5 | 59.6 |
| KAIA | 65.9 | 65.9 | 59.6 |
| GAS | 51.3 | 54.3 | 59.5 |
| MANA | 62.4 | 59.5 | 59.5 |
| MIRA | 54.5 | 58.4 | 59.4 |
| ALGO | 50.2 | 57.9 | 59.3 |
| FET | 57.7 | 62.4 | 59.3 |
| BARD | 78.5 | 64.6 | 59.3 |
| ID | 63.6 | 60.3 | 59.3 |
| PROMPT | 65.6 | 65.6 | 59.3 |
| BIRB | 58.6 | 63.3 | 59.3 |
| CHILLGUY | 59.1 | 66.2 | 59.3 |
| RLC | 53.1 | 59.1 | 59.1 |
| PI | 61.1 | 61.8 | 59.1 |
| Q | 41.9 | 55.2 | 59.1 |
| ALT | 72.7 | 74.0 | 59.1 |
| KMNO | 58.8 | 60.5 | 59.0 |
| SAFE | 64.4 | 62.5 | 59.0 |
| ESP | 51.4 | 56.3 | 59.0 |
| HYPER | 72.5 | 69.9 | 59.0 |
| DYDX | 69.8 | 72.1 | 58.9 |
| PURR | 56.8 | 55.0 | 58.9 |
| NEIRO | 62.5 | 58.9 | 58.8 |
| MANTA | 68.2 | 68.3 | 58.8 |
| PNUT | 62.8 | 61.7 | 58.8 |
| BAS | 59.4 | 65.8 | 58.8 |
| 0G | 50.1 | 53.6 | 58.7 |
| DEEP | 65.8 | 66.2 | 58.7 |
| TAO | 60.3 | 60.0 | 58.6 |
| SAGA | 63.3 | 65.3 | 58.5 |
| SEI | 57.0 | 56.2 | 58.5 |
| 1000XEC | 67.0 | 67.3 | 58.4 |
| LIGHT | 54.9 | 58.1 | 58.4 |
| TURBO | 55.3 | 60.0 | 58.3 |
| DIA | 53.1 | 59.4 | 58.3 |
| APT | 61.8 | 66.8 | 58.3 |
| JOE | 61.9 | 60.5 | 58.3 |
| PENGU | 63.9 | 56.2 | 58.2 |
| ORDI | 63.9 | 61.5 | 58.2 |
| GIGGLE | 39.9 | 53.0 | 58.2 |
| SUI | 55.7 | 61.7 | 58.1 |
| USTC | 61.8 | 64.8 | 58.1 |
| IOTA | 69.5 | 62.7 | 58.0 |
| MOVE | 52.5 | 53.8 | 58.0 |
| AT | 54.5 | 66.7 | 58.0 |
| CTK | 60.1 | 62.0 | 58.0 |
| TRUMP | 54.1 | 52.8 | 57.9 |
| ALPINE | 72.6 | 66.4 | 57.8 |
| ACU | 45.8 | 52.9 | 57.8 |
| MORPHO | 53.7 | 51.9 | 57.7 |
| KOMA | 47.8 | 60.6 | 57.6 |
| WLD | 59.7 | 62.2 | 57.6 |
| ARC | 49.8 | 55.8 | 57.5 |
| JUP | 59.8 | 54.0 | 57.5 |
| CELR | 56.0 | 55.5 | 57.5 |
| OPG | 61.5 | 63.4 | 57.5 |
| FHE | 64.1 | 71.7 | 57.4 |
| GRIFFAIN | 55.0 | 59.9 | 57.4 |
| SOPH | 47.5 | 52.6 | 57.4 |
| ZKP | 50.6 | 56.4 | 57.4 |
| LUNA2 | 64.3 | 69.8 | 57.2 |
| PIXEL | 69.3 | 65.9 | 57.2 |
| EIGEN | 70.7 | 65.4 | 57.2 |
| BR | 35.8 | 47.4 | 57.1 |
| APE | 65.7 | 65.3 | 57.1 |
| CSOPSKHYNIX2L | 58.1 | 62.9 | 57.0 |
| 1000PEPE | 61.7 | 55.8 | 57.0 |
| XPL | 49.0 | 54.6 | 57.0 |
| KITE | 46.5 | 45.5 | 57.0 |
| TAKE | 59.9 | 55.5 | 57.0 |
| RSR | 68.3 | 65.2 | 56.9 |
| ENJ | 55.5 | 61.1 | 56.8 |
| OPN | 68.4 | 63.8 | 56.8 |
| RAM | 63.8 | 72.5 | 56.8 |
| 1000SATS | 64.2 | 67.4 | 56.7 |
| ILV | 72.0 | 67.9 | 56.7 |
| SKL | 55.6 | 60.7 | 56.7 |
| BEAMX | 67.8 | 61.1 | 56.6 |
| AVNT | 52.7 | 57.2 | 56.5 |
| SENT | 60.5 | 61.7 | 56.5 |
| SANTOS | 54.8 | 56.8 | 56.4 |
| XLM | 64.9 | 62.2 | 56.3 |
| ALCH | 52.1 | 60.0 | 56.3 |
| HAEDAL | 64.3 | 58.5 | 56.1 |
| ONDO | 60.1 | 65.3 | 56.1 |
| POL | 73.8 | 63.0 | 56.1 |
| POWER | 62.4 | 62.5 | 56.0 |
| ENSO | 60.1 | 59.8 | 56.0 |
| ACT | 56.2 | 63.5 | 56.0 |
| RENDER | 55.9 | 57.2 | 55.9 |
| SATS | 63.4 | 66.4 | 55.9 |
| PEPE | 61.8 | 55.8 | 55.9 |
| ZRO | 54.6 | 52.6 | 55.9 |
| ARIA | 52.5 | 63.1 | 55.8 |
| POPCAT | 57.9 | 53.4 | 55.8 |
| FIDA | 62.6 | 65.1 | 55.8 |
| SPELL | 61.7 | 60.6 | 55.6 |
| PARTI | 58.8 | 64.9 | 55.6 |
| CSOPSAMSUNG2L | 63.9 | 68.2 | 55.6 |
| MEGA | 69.8 | 64.4 | 55.5 |
| PIEVERSE | 47.8 | 43.6 | 55.4 |
| DRIFT | 60.7 | 65.0 | 55.2 |
| FARTCOIN | 69.4 | 60.1 | 55.1 |
| GALA | 57.7 | 61.0 | 55.1 |
| CGPT | 62.8 | 66.8 | 55.1 |
| XPD | 49.8 | 54.5 | 55.0 |
| MAVIA | 54.5 | 65.0 | 54.9 |
| ARKM | 63.1 | 54.7 | 54.9 |
| G | 58.4 | 60.9 | 54.9 |
| INJ | 76.9 | 62.3 | 54.8 |
| KAT | 59.9 | 60.1 | 54.8 |
| STO | 67.1 | 61.9 | 54.8 |
| SAPIEN | 68.7 | 63.7 | 54.8 |
| UB | 51.3 | 55.9 | 54.7 |
| TOSHI | 56.8 | 56.5 | 54.6 |
| PLUME | 59.5 | 49.8 | 54.4 |
| ASR | 57.6 | 58.8 | 54.4 |
| NAORIS | 59.5 | 73.3 | 54.4 |
| BOME | 70.0 | 63.9 | 54.4 |
| IRYS | 69.0 | 70.0 | 54.4 |
| COOKIE | 53.1 | 55.4 | 54.3 |
| LYN | 57.3 | 56.2 | 54.3 |
| AXS | 55.4 | 58.1 | 54.3 |
| CTSI | 65.7 | 62.8 | 54.3 |
| AGT | 48.7 | 54.2 | 54.3 |
| C98 | 63.2 | 61.0 | 54.3 |
| DYM | 63.8 | 63.3 | 54.2 |
| ALICE | 60.8 | 62.2 | 54.1 |
| IN | 51.9 | 58.3 | 54.1 |
| SNX | 68.1 | 63.5 | 54.0 |
| CETUS | 52.4 | 50.5 | 54.0 |
| GRAM | 55.8 | 64.6 | 53.9 |
| HOLO | 78.8 | 71.6 | 53.9 |
| CRO | 61.7 | 57.0 | 53.8 |
| VIRTUAL | 52.2 | 51.3 | 53.8 |
| ATH | 60.9 | 52.0 | 53.7 |
| CHZ | 68.8 | 62.0 | 53.5 |
| MYX | 63.2 | 72.8 | 53.5 |
| RESOLV | 64.8 | 66.0 | 53.5 |
| FLOW | 68.6 | 66.0 | 53.5 |
| TBT | 55.0 | 51.6 | 53.5 |
| BIO | 60.6 | 59.9 | 53.5 |
| HUMA | 63.9 | 60.4 | 53.5 |
| RARE | 70.7 | 65.0 | 53.4 |
| O | 31.3 | 37.8 | 53.3 |
| PEOPLE | 69.1 | 63.2 | 53.3 |
| HEMI | 32.4 | 37.1 | 53.2 |
| COAI | 57.7 | 60.9 | 53.2 |
| AKT | 62.1 | 60.8 | 53.2 |
| FRAX | 69.7 | 57.1 | 53.0 |
| RONIN | 74.5 | 66.7 | 53.0 |
| JELLYJELLY | 59.6 | 57.9 | 52.9 |
| BLEND | 70.6 | 65.9 | 52.9 |
| PHAROS | 51.9 | 52.5 | 52.6 |
| VANA | 62.9 | 57.5 | 52.6 |
| ME | 64.8 | 66.1 | 52.6 |
| AIN | 57.5 | 60.0 | 52.6 |
| PROS | 52.3 | 52.7 | 52.6 |
| STBL | 54.1 | 54.3 | 52.4 |
| 1000LUNC | 58.5 | 60.5 | 52.2 |
| ONG | 46.1 | 42.3 | 52.2 |
| PTB | 54.8 | 62.1 | 52.2 |
| SPACE | 58.2 | 63.0 | 51.9 |
| FOLKS | 58.1 | 51.1 | 51.9 |
| QNTX | 54.0 | 59.0 | 51.9 |
| PUMP | 45.6 | 39.5 | 51.9 |
| HMSTR | 61.6 | 66.9 | 51.9 |
| ZEREBRO | 58.7 | 58.3 | 51.7 |
| EDEN | 46.9 | 41.4 | 51.5 |
| AIOT | 54.4 | 61.9 | 51.5 |
| FLUID | 65.2 | 53.6 | 51.5 |
| AIO | 51.4 | 56.1 | 51.2 |
| GUN | 63.6 | 65.0 | 51.1 |
| TURTLE | 58.6 | 57.6 | 51.1 |
| GWEI | 48.4 | 55.4 | 51.0 |
| IO | 63.7 | 56.1 | 51.0 |
| MON | 56.3 | 48.4 | 50.9 |
| HEI | 35.2 | 43.7 | 50.9 |
| INX | 62.3 | 65.8 | 50.8 |
| CLANKER | 65.2 | 59.7 | 50.8 |
| GTC | 61.0 | 57.4 | 50.7 |
| M | 57.4 | 59.3 | 50.6 |
| SQD | 51.9 | 58.1 | 50.6 |
| ARX | 42.5 | 55.5 | 50.5 |
| GRASS | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| BANANAS31 | 50.8 | 53.7 | 50.4 |
| CYBER | 72.1 | 62.2 | 50.4 |
| XAUT | 43.4 | 48.0 | 50.3 |
| PAXG | 44.4 | 47.7 | 50.2 |
| EUL | 45.0 | 46.3 | 50.1 |
| SKYAI | 61.0 | 61.4 | 50.1 |
| LGELECTRONICS | 53.7 | 58.5 | 50.0 |
| WLFI | 57.6 | 53.4 | 50.0 |
| APR | 39.9 | 49.4 | 49.9 |
| ACE | 49.3 | 43.5 | 49.8 |
| ZAMA | 41.3 | 42.0 | 49.8 |
| TRX | 51.9 | 59.1 | 49.7 |
| SWARMS | 49.5 | 51.8 | 49.7 |
| 1000000MOG | 46.0 | 48.8 | 49.7 |
| CATI | 39.5 | 42.9 | 49.6 |
| ACX | 100.0 | 100.0 | 49.6 |
| AWE | 50.9 | 46.6 | 49.6 |
| SCR | 59.5 | 47.4 | 49.5 |
| FIGHT | 58.5 | 60.5 | 49.5 |
| BICO | 42.5 | 49.7 | 49.5 |
| LUMIA | 51.3 | 47.2 | 49.4 |
| AIGENSYN | 68.3 | 73.5 | 49.4 |
| MMT | 61.2 | 58.7 | 49.4 |
| GPS | 50.5 | 52.2 | 49.4 |
| UP | 23.2 | 32.2 | 49.3 |
| B2 | 57.3 | 60.9 | 49.2 |
| MET | 53.8 | 46.9 | 49.2 |
| EPIC | 61.3 | 81.5 | 49.1 |
| 1000RATS | 47.1 | 48.4 | 49.1 |
| CLO | 43.8 | 39.3 | 49.0 |
| BMT | 50.4 | 40.4 | 49.0 |
| TLM | 57.5 | 57.0 | 48.8 |
| NFP | 100.0 | 100.0 | 48.8 |
| CC | 59.1 | 47.7 | 48.7 |
| DATA | 65.7 | 57.7 | 48.7 |
| JASMY | 53.5 | 41.1 | 48.6 |
| KGEN | 50.7 | 51.5 | 48.4 |
| NXPC | 59.0 | 62.9 | 48.4 |
| MAGMA | 58.4 | 44.5 | 48.3 |
| BABY | 64.4 | 54.5 | 48.2 |
| RVN | 64.3 | 58.9 | 48.2 |
| SAND | 57.5 | 59.0 | 47.9 |
| SOON | 64.3 | 56.6 | 47.8 |
| ZBT | 54.3 | 57.9 | 47.8 |
| BLESS | 56.7 | 54.5 | 47.7 |
| CORE | 54.0 | 54.4 | 47.7 |
| BLUAI | 45.4 | 46.7 | 47.7 |
| ERA | 68.2 | 58.0 | 47.6 |
| RIF | 36.0 | 47.4 | 47.6 |
| C | 59.4 | 59.2 | 47.5 |
| ICNT | 53.4 | 60.2 | 47.4 |
| MOVR | 57.1 | 56.1 | 47.3 |
| BSB | 59.4 | 58.9 | 47.3 |
| TA | 42.7 | 41.8 | 47.1 |
| TENCENT | 62.1 | 57.4 | 46.8 |
| XNY | 66.3 | 56.3 | 46.8 |
| SUN | 74.6 | 73.1 | 46.4 |
| DATAIP | 58.1 | 56.4 | 46.3 |
| PLAY | 50.9 | 41.1 | 46.2 |
| CROSS | 54.6 | 40.9 | 46.2 |
| H | 34.1 | 44.1 | 45.9 |
| PUFFER | 100.0 | 100.0 | 45.8 |
| TAC | 49.7 | 53.5 | 45.7 |
| BAN | 55.1 | 49.7 | 45.6 |
| BTR | 38.3 | 38.8 | 45.6 |
| MANTRA | 56.5 | 55.9 | 45.5 |
| 2Z | 57.6 | 46.3 | 45.5 |
| SIREN | 41.3 | 47.3 | 45.4 |
| ALL | 45.3 | 42.7 | 45.4 |
| AVAAI | 51.0 | 53.0 | 45.3 |
| RE | 48.4 | 43.9 | 45.2 |
| TMF | 43.1 | 46.3 | 45.1 |
| TUT | 51.3 | 50.2 | 44.8 |
| COLLECT | 29.6 | 30.4 | 44.6 |
| GENIUS | 55.4 | 61.6 | 44.3 |
| STABLE | 35.9 | 48.0 | 44.3 |
| ESPORTS | 56.3 | 49.3 | 44.1 |
| RECALL | 56.4 | 49.9 | 43.8 |
| SPORTFUN | 51.2 | 47.5 | 43.6 |
| STAR | 36.9 | 30.1 | 43.3 |
| DODOX | 53.1 | 48.9 | 43.3 |
| VINE | 100.0 | 100.0 | 43.3 |
| ROBO | 49.8 | 45.6 | 43.1 |
| WET | 53.9 | 56.0 | 42.9 |
| TOWNS | 35.0 | 29.6 | 42.8 |
| TON | 100.0 | 100.0 | 42.5 |
| BASED | 46.0 | 49.9 | 42.2 |
| IP | 100.0 | 100.0 | 42.0 |
| SLX | 48.0 | 54.8 | 41.8 |
| ONE | 46.0 | 51.9 | 41.4 |
| AVA | 53.4 | 39.7 | 41.4 |
| ALLO | 50.9 | 54.6 | 41.3 |
| TRUTH | 49.0 | 37.7 | 41.2 |
| GUA | 42.9 | 48.7 | 40.7 |
| OFC | 47.4 | 43.7 | 40.7 |
| TAG | 57.7 | 57.7 | 40.6 |
| STORJ | 30.8 | 39.3 | 40.4 |
| BANK | 57.0 | 52.8 | 40.4 |
| VIC | 100.0 | 100.0 | 40.0 |
| RAVE | 49.5 | 47.1 | 40.0 |
| HOME | 58.3 | 56.3 | 39.8 |
| RLS | 100.0 | 100.0 | 39.8 |
| BOB | 100.0 | 100.0 | 39.3 |
| AEON | 47.4 | 45.0 | 39.2 |
| XPIN | 48.2 | 49.9 | 39.2 |
| NET | 41.7 | 36.9 | 39.1 |
| ZEST | 56.3 | 46.4 | 38.9 |
| DOS | 49.6 | 46.5 | 38.7 |
| SYN | 47.6 | 46.9 | 37.9 |
| US | 50.8 | 47.5 | 37.7 |
| CYS | 47.6 | 27.4 | 37.5 |
| EVAA | 53.3 | 43.2 | 37.5 |
| ON | 30.7 | 27.2 | 37.3 |
| HANA | 60.0 | 48.8 | 36.9 |
| AI | 100.0 | 100.0 | 36.7 |
| JTO | 56.3 | 45.6 | 36.5 |
| B3 | 100.0 | 100.0 | 36.5 |
| MLN | 100.0 | 100.0 | 36.4 |
| TRIA | 38.8 | 49.1 | 36.3 |
| LAB | 51.0 | 56.2 | 35.9 |
| OPEN | 61.7 | 54.2 | 35.8 |
| VANRY | 100.0 | 100.0 | 35.6 |
| FOGO | 54.2 | 49.7 | 35.6 |
| CAP | 42.6 | 21.2 | 35.2 |
| IDOL | 59.0 | 43.6 | 35.2 |
| GRVT | 44.7 | 47.9 | 35.1 |
| JCT | 49.6 | 43.9 | 35.1 |
| DEXE | 46.0 | 48.1 | 34.9 |
| VELVET | 55.1 | 48.1 | 34.8 |
| CAT | 44.1 | 47.1 | 34.6 |
