Hyperliquid 고래 추적기
자체 풀노드 후보 풀 + 공식 API 포지션 스냅샷 · 모든 지표 무료
추적 주소 풀
122,429
포지션 보유 주소
1,539
총 명목가치
$7.21B
포지션 항목
10,681
고래 롱/숏 분포(포지션 명목가치 기준)
롱 $3.24B · 1137 개숏 $3.96B · 708 개
| 코인 | 롱 명목가 | 숏 명목가 | 롱/숏 주소 수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $946.10M | $1.32B | 489 / 340 | |
| ETH | $1.03B | $1.07B | 270 / 220 | |
| HYPE | $339.67M | $401.57M | 313 / 147 | |
| ZEC | $176.63M | $239.33M | 171 / 100 | |
| SOL | $171.06M | $235.80M | 152 / 120 | |
| NEAR | $92.60M | $79.82M | 122 / 87 | |
| XRP | $71.09M | $93.60M | 78 / 95 | |
| PUMP | $22.81M | $55.92M | 76 / 56 | |
| DOGE | $28.57M | $35.28M | 60 / 52 | |
| LIT | $22.49M | $38.52M | 75 / 61 | |
| XMR | $33.26M | $19.79M | 52 / 37 | |
| WLD | $21.74M | $26.21M | 54 / 66 | |
| ENA | $12.80M | $30.28M | 75 / 54 | |
| VVV | $24.86M | $18.16M | 65 / 53 | |
| SUI | $15.67M | $17.52M | 49 / 54 |
고래 포지션 리더보드60초마다 갱신 · 헤더 클릭으로 정렬
| # | 주소 | 코인 | 방향 | 포지션 가치 ↓ | 미실현 손익 | ROE | 진입가 | 청산가 | 레버리지 | 증거금 | 펀딩비 | 진입 시각 | 계좌 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | ETH | 숏 | $256.09M | $-8.80M | -17.8% | 2,322.7 | 4,093.9 | 5x | $51.22M | $-4.04M | — | $260.19M |
| 2 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | BTC | 숏 | $216.41M | $-15.06M | -37.4% | 76,327.4 | 150,736.1 | 5x | $43.28M | $-2.88M | — | $260.19M |
| 3 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | BTC | 숏 | $205.69M | $-9.16M | -23.3% | 78,114.4 | 143,352.2 | 5x | $41.14M | $-2.48M | — | $238.86M |
| 4 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | ETH | 숏 | $159.40M | $-1.91M | -6.1% | 2,375.3 | 4,722.7 | 5x | $31.88M | $-3.13M | — | $238.86M |
| 5 | 0x77dd…e0e9 고승률고래 | ETH | 롱 | $116.85M | $-9.75M | -77.0% | 2,610.3 | 2,255.6 | 10x | $11.68M | $835.7K | — | $9.76M |
| 6 | 0x0392…d7d9 고래 | ETH | 롱 | $107.73M | $-4.94M | -39.5% | 2,518.7 | 2,225.7 | 9x | $11.97M | $1.75M | — | $10.11M |
| 7 | 0x6046…b21d 고래 | BTC | 롱 | $100.95M | $-362.2K | -4.3% | 81,993.1 | 69,727.7 | 12x | $8.41M | $984.2K | — | $14.94M |
| 8 | 0x3ff5…f705 고빈도고승률+2 | BTC | 숏 | $79.43M | $311.1K | 5.1% | 82,177.5 | 97,927.8 | 13x | $6.11M | $-194.6K | — | $16.78M |
| 9 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | SOL | 숏 | $75.44M | $-7.34M | -75.4% | 94.320 | 349.491 | 7x | $10.78M | $-3.75M | — | $260.19M |
| 10 | 0xde8d…9524 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $72.74M | $8.10M | 250.7% | 2,134.5 | 1,783.5 | 20x | $3.64M | $1.23M | — | $9.18M |
| 11 | 0x36cd…d195 고래 | BTC | 롱 | $67.76M | $1.89M | 28.6% | 81,825.2 | 74,788.7 | 10x | $8.30M | $85.1K | — | $6.71M |
| 12 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | ZEC | 숏 | $66.16M | $4.34M | 18.5% | 1,337.2 | 3,994.4 | 3x | $22.05M | $-563.0K | — | $238.86M |
| 13 | 0x218a…7da2 고승률고래 | BTC | 숏 | $66.11M | $-2.16M | -27.0% | 79,051.3 | 93,254.5 | 8x | $10.27M | $-1.01M | — | $12.15M |
| 14 | 0xb695…a92d 고빈도고승률+2 | BTC | 숏 | $61.18M | $-2.24M | -76.0% | 78,792.5 | 125,614.8 | 20x | $3.06M | $-678.5K | — | $35.52M |
| 15 | BobbyBigSize 고빈도고래 | ETH | 숏 | $59.90M | $2.29M | 92.2% | 2,502.4 | 3,761.5 | 25x | $2.40M | $-2.34M | — | $39.99M |
| 16 | 0x9c6a…a4ed 고빈도고승률+2 | SOL | 롱 | $57.36M | $12.88M | 579.3% | 80.858 | 67.981 | 20x | $2.87M | $864.3K | — | $20.88M |
| 17 | 0xf02d…54c6 고승률고래 | HYPE | 숏 | $55.86M | $4.26M | 35.5% | 84.057 | 100.378 | 5x | $11.17M | $-604.0K | — | $11.39M |
| 18 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | ZEC | 숏 | $52.34M | $9.21M | 44.9% | 1,478.4 | 5,313.3 | 3x | $17.45M | $-524.6K | — | $260.19M |
| 19 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | HYPE | 숏 | $51.44M | $-5.41M | -58.8% | 69.820 | 297.088 | 5x | $10.29M | $-5.16M | — | $238.86M |
| 20 | 0xecb6…2b00 고빈도고승률+1 | ETH | 숏 | $49.58M | $519.0K | 15.5% | 2,437.9 | 4,276 | 15x | $3.31M | $-603.0K | — | $44.19M |
| 21 | 0xefe4…194b 고빈도고래 | BTC | 롱 | $48.67M | $-2.36M | -92.4% | 85,719.2 | 50,074 | 20x | $2.43M | $216.6K | — | $19.84M |
| 22 | 0xdf95…7d72 고빈도고래 | ETH | 숏 | $47.45M | $165.1K | 8.7% | 2,413.4 | 4,135.1 | 25x | $1.90M | $-556.1K | — | $11.00M |
| 23 | 0x31b1…1434 고래 | XRP | 롱 | $46.44M | $6.86M | 173.4% | 1.130 | 0.9583 | 10x | $4.64M | $997.5K | — | $13.68M |
| 24 | Who let Scott cook? 고빈도고래 | BTC | 숏 | $44.44M | $128.6K | 7.2% | 82,108.9 | 106,468.1 | 25x | $1.78M | $-54.0K | — | $15.10M |
| 25 | 0xb695…a92d 고빈도고승률+2 | ETH | 숏 | $44.39M | $2.74M | 116.2% | 2,557.7 | 4,175.3 | 20x | $2.22M | $-428.9K | — | $35.52M |
| 26 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | HYPE | 숏 | $43.16M | $-4.50M | -58.3% | 70.206 | 385.077 | 5x | $8.63M | $-7.94M | — | $260.19M |
| 27 | BobbyBigSize 고빈도고래 | BTC | 숏 | $41.84M | $138.8K | 9.9% | 82,077.3 | 147,959.5 | 30x | $1.39M | $-213.8K | — | $39.99M |
| 28 | 0xcfe2…8fb3 고래 | BTC | 롱 | $40.75M | $1.43M | 36.5% | 78,639.3 | 46,387.5 | 10x | $4.08M | $418.7K | — | $18.72M |
| 29 | 0x6046…b21d 고래 | ETH | 롱 | $38.27M | $-116.2K | -1.8% | 2,410.2 | 1,467 | 6x | $6.38M | $38.4K | — | $14.94M |
| 30 | 0x469e…58a5 고빈도고승률+2 | ETH | 롱 | $36.73M | $-2.87M | -181.1% | 2,601.7 | 2,272.7 | 25x | $1.47M | $134.5K | — | $3.10M |
| 31 | 0x45d2…4029 고래 | BTC | 숏 | $35.65M | $-2.08M | -123.6% | 77,001.5 | 169,930.1 | 20x | $1.78M | $-3.10M | — | $59.16M |
| 32 | 0xdf95…7d72 고빈도고래 | BTC | 숏 | $34.37M | $565.7K | 64.8% | 83,133.2 | 163,626.3 | 40x | $859.2K | $-224.6K | — | $11.00M |
| 33 | 0xecb6…2b00 고빈도고승률+1 | BTC | 숏 | $34.29M | $15.9K | 0.9% | 81,911.9 | 173,969.6 | 20x | $1.71M | $-3.8K | — | $44.19M |
| 34 | 0x4487…c92d 고빈도고승률+2 | ETH | 숏 | $33.86M | $531.0K | 15.4% | 2,447.8 | 2,940.7 | 10x | $3.39M | $-489.9K | — | $8.28M |
| 35 | 0x45d2…4029 고래 | HYPE | 숏 | $33.78M | $-21.31M | -1708.7% | 28.793 | 159.692 | 10x | $3.38M | $-4.39M | — | $59.16M |
| 36 | 0x45d2…4029 고래 | ETH | 숏 | $33.48M | $605.5K | 35.5% | 2,443.6 | 5,135.6 | 20x | $1.67M | $-3.68M | — | $59.16M |
| 37 | 0x93ab…11f8 스마트머니고래 | BTC | 롱 | $32.68M | $-900.5K | -53.6% | 83,958.1 | 49,403.3 | 20x | $1.63M | $156.2K | — | $13.14M |
| 38 | 0xbd1c…ff0e 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $29.95M | $915.4K | 63.0% | 2,419.9 | 1,516.8 | 20x | $1.50M | $49.2K | — | $11.00M |
| 39 | 0x2371…0883 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $28.83M | $-231.3K | -15.9% | 2,421.8 | 1,276.5 | 20x | $1.44M | $55.9K | — | $2.63M |
| 40 | 0x7737…bf66 Top100HfunTop100Purr+1 | NEAR | 롱 | $28.73M | $15.19M | 1121.3% | 2.353 | 1.110 | 10x | $2.87M | $472.7K | — | $48.23M |
| 41 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | SOL | 숏 | $27.31M | $-3.41M | -71.3% | 91.418 | 687.021 | 5x | $5.46M | $-468.5K | — | $238.86M |
| 42 | 0x0c5d…36b3 고래 | ETH | 롱 | $26.74M | $-567.7K | -41.6% | 2,482.2 | 1,641.3 | 20x | $1.34M | $377.0K | — | $8.68M |
| 43 | 0x09dc…c094 고래 | ETH | 롱 | $26.53M | $-589.7K | -43.5% | 2,465.3 | 1,634.5 | 20x | $1.33M | $376.5K | — | $8.84M |
| 44 | 0xa9de…e049 고래 | ETH | 롱 | $26.47M | $-832.9K | -61.0% | 2,481.8 | 1,641 | 20x | $1.32M | $377.7K | — | $8.70M |
| 45 | 0x6c93…59a4 고래 | ETH | 롱 | $26.41M | $-442.8K | -33.0% | 2,441.2 | 1,599.3 | 20x | $1.32M | $376.4K | — | $9.15M |
| 46 | 0xa61c…66b9 고빈도고래 | ETH | 롱 | $26.20M | $86.8K | 3.3% | 2,398.3 | 1,759 | 10x | $2.62M | $41.3K | — | $8.05M |
| 47 | 0xebe8…885f 고래 | BTC | 롱 | $26.16M | $-844.0K | -15.6% | 84,666.6 | 58,836.4 | 5x | $7.63M | $121.8K | — | $8.99M |
| 48 | 0x0c4a…1b19 고승률스마트머니+1 | BTC | 롱 | $25.52M | $-268.7K | -41.7% | 82,739.1 | 76,599.3 | 40x | $1.94M | $181.3K | — | $3.61M |
| 49 | 0xec4a…cf62 고빈도 | BTC | 롱 | $24.60M | $9.2K | 1.5% | 81,826.4 | 76,593.7 | 40x | $614.9K | $819.23 | — | $1.80M |
| 50 | 0x4b0c…b370 고승률 | BTC | 롱 | $24.56M | $-27.7K | -4.5% | 81,951.2 | 80,673.6 | 40x | $613.9K | $613.49 | — | $658.1K |
| 51 | 0xa2ce…3126 고승률스마트머니+1 | BTC | 롱 | $24.54M | $3.27M | 307.7% | 70,766.9 | 54,817.7 | 20x | $1.23M | $488.8K | — | $10.37M |
| 52 | 0x519c…6a47 고래 | BTC | 숏 | $24.45M | $-552.1K | -46.2% | 79,675 | 144,866 | 20x | $1.22M | $-192.5K | — | $21.35M |
| 53 | 0x6646…6de5 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $24.37M | $6.71M | 950.5% | 1,765.8 | 1,717.8 | 25x | $974.9K | $642.7K | — | $7.30M |
| 54 | 0xa2ce…3126 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $24.09M | $2.43M | 112.1% | 2,162.8 | 1,594 | 10x | $2.41M | $539.1K | — | $10.37M |
| 55 | 0xec7f…df39 스마트머니고래 | ETH | 롱 | $24.01M | $-3.18M | -234.1% | 2,719.4 | 1,717.9 | 20x | $1.20M | $111.3K | — | $7.19M |
| 56 | 0x152e…c9dc 고빈도고승률+2 | BTC | 롱 | $23.96M | $32.5K | 2.7% | 83,407.9 | 49,123.7 | 20x | $1.20M | $46.1K | — | $9.95M |
| 57 | 0x3dc9…54b0 고빈도고래 | SOL | 숏 | $22.92M | $377.3K | 32.4% | 105.905 | 189.097 | 20x | $1.15M | $-150.7K | — | $25.50M |
| 58 | 0xca49…53c8 고빈도고래 | ETH | 숏 | $22.30M | $1.32M | 139.9% | 2,549.5 | 4,065.6 | 25x | $891.9K | $-147.6K | — | $16.91M |
| 59 | 0xba5d…a352 고빈도고래 | ETH | 숏 | $22.17M | $406.4K | 36.0% | 2,493.9 | 2,914.7 | 20x | $1.11M | $-225.4K | — | $7.43M |
| 60 | 0xca49…53c8 고빈도고래 | BTC | 숏 | $22.03M | $-285.9K | -52.6% | 80,669.4 | 139,155.3 | 40x | $550.8K | $-110.1K | — | $16.91M |
| 61 | Who let Scott cook? 고빈도고래 | ETH | 숏 | $21.77M | $413.2K | 46.6% | 2,458.4 | 3,881.6 | 25x | $870.7K | $-441.4K | — | $15.10M |
| 62 | 0xea00…a918 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $21.64M | $3.60M | 99.9% | 2,003 | 1,539.1 | 5x | $4.33M | $577.5K | — | $10.99M |
| 63 | 0xfc66…ca06 고빈도고래 | BTC | 숏 | $21.55M | $83.6K | 7.7% | 82,117.3 | 264,586.7 | 20x | $1.08M | $-1.5K | — | $50.24M |
| 64 | 0x60b0…991e 스마트머니고래 | ZEC | 롱 | $21.32M | $1.53M | 77.1% | 1,179.7 | 805.131 | 10x | $2.13M | $205.8K | — | $8.17M |
| 65 | 0x939f…04d2 고승률스마트머니+1 | HYPE | 숏 | $21.06M | $-3.29M | -92.5% | 66.240 | 98.121 | 5x | $4.21M | $-1.08M | — | $7.73M |
| 66 | 0xa9b9…3bbd 고승률스마트머니+1 | HYPE | 롱 | $20.30M | $10.41M | 1052.4% | 39.634 | 59.232 | 10x | $2.03M | $1.40M | — | $31.76M |
| 67 | 0x939f…04d2 고승률스마트머니+1 | BTC | 숏 | $20.13M | $380.1K | 74.1% | 84,070 | 105,962.3 | 40x | $503.2K | $-99.6K | — | $7.73M |
| 68 | 0x09bc…410d 고빈도고승률+2 | BTC | 숏 | $20.04M | $48.2K | 9.6% | 82,070.7 | 102,641.5 | 40x | $500.9K | $-2.0K | — | $5.40M |
| 69 | 0xf02d…5eb3 고래 | HYPE | 숏 | $19.90M | $-1.67M | -91.3% | 74.578 | 108.377 | 10x | $1.99M | $-361.4K | — | $13.51M |
| 70 | 0x4e23…20c3 고빈도고래 | ETH | 롱 | $19.84M | $-397.4K | -39.3% | 2,462 | 382.634 | 20x | $992.1K | $8.6K | — | $4.89M |
| 71 | 0x37b8…1fd5 고래 | HYPE | 숏 | $19.56M | $-3.69M | -232.2% | 65.668 | 107.011 | 10x | $1.96M | $-510.2K | — | $13.20M |
| 72 | 0x218a…7da2 고승률고래 | ETH | 숏 | $19.25M | $-1.59M | -89.8% | 2,208.2 | 2,904.5 | 10x | $1.92M | $-428.6K | — | $12.15M |
| 73 | 0x2a8a…ca60 | BTC | 롱 | $19.03M | $-95.9K | -20.1% | 82,201.2 | 81,147.3 | 40x | $475.8K | $1.7K | — | $385.4K |
| 74 | 0xecb6…2b00 고빈도고승률+1 | SOL | 숏 | $18.69M | $216.8K | 22.9% | 105.894 | 318.093 | 20x | $934.5K | $-381.2K | — | $44.19M |
| 75 | 0xb581…6f4f 고빈도고래 | NEAR | 롱 | $17.93M | $-760.7K | -16.3% | 5.192 | — | 4x | $4.48M | $34.0K | — | $20.71M |
| 76 | 0x4a20…3c26 스마트머니고래 | SOL | 롱 | $17.71M | $-386.0K | -42.7% | 106.460 | 59.896 | 20x | $885.6K | $113.9K | — | $8.12M |
| 77 | 0x939f…04d2 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $17.57M | $-494.0K | -68.4% | 2,500.2 | 1,613.6 | 25x | $702.7K | $44.4K | — | $7.73M |
| 78 | 0x936c…bb0f 고빈도고승률+1 | BTC | 숏 | $17.21M | $58.9K | 6.8% | 82,044.7 | 130,191.8 | 20x | $860.6K | $-10.3K | — | $11.87M |
| 79 | 0xb1ec…e86a 고빈도고승률+1 | HYPE | 롱 | $17.15M | $-1.33M | -72.0% | 84.405 | 60.957 | 10x | $1.72M | $98.3K | — | $2.14M |
| 80 | BobbyBigSize 고빈도고래 | ZEC | 숏 | $17.01M | $6.5K | 0.2% | 1,239.9 | 3,518.2 | 5x | $3.40M | $-158.9K | — | $39.99M |
| 81 | 0xec0b…b078청산4 고래 | ETH | 롱 | $16.85M | $2.37M | 409.4% | 2,066 | 915.766 | 25x | $674.0K | $1.73M | — | $11.35M |
| 82 | 0x92a7…3fea청산1 고래 | BTC | 롱 | $16.78M | $-138.8K | -32.8% | 82,554.1 | 79,311.2 | 40x | $419.6K | $1.8K | — | $729.2K |
| 83 | 0xc3ed…00dd청산2 고승률 | BTC | 롱 | $16.38M | $19.2K | 4.7% | 81,789.9 | 69,767.8 | 40x | $409.4K | $818.28 | — | $1.66M |
| 84 | 0x4044…794c 고승률스마트머니+1 | BTC | 롱 | $16.36M | $-289.2K | -69.5% | 83,246.1 | 67,801.6 | 40x | $409.0K | $2.3K | — | $2.76M |
| 85 | 0xceec…a7ce 고래 | HYPE | 숏 | $16.32M | $1.10M | 62.9% | 87.103 | 116.343 | 10x | $1.63M | $-96.7K | — | $14.22M |
| 86 | 0x418a…8888 고빈도고래 | ETH | 숏 | $16.20M | $576.6K | 85.9% | 2,494.6 | 3,155.3 | 25x | $647.9K | $-187.2K | — | $2.71M |
| 87 | 0xdd7a…8830 고빈도고승률+1 | BTC | 롱 | $16.06M | $-203.5K | -31.3% | 82,801.1 | 71,189.7 | 25x | $642.5K | $5.5K | — | $2.59M |
| 88 | 0xf78c…c581 고승률스마트머니+1 | ETH | 롱 | $15.95M | $-443.5K | -54.1% | 2,521.5 | 1,909.7 | 20x | $797.3K | $273.3K | — | $3.44M |
| 89 | 0xc63a…a3cd 고승률스마트머니+1 | HYPE | 롱 | $15.65M | $-1.83M | -104.5% | 87.364 | 33.808 | 10x | $1.56M | $38.7K | — | $4.11M |
| 90 | 0xcfe2…8fb3 고래 | HYPE | 롱 | $15.63M | $-173.2K | -11.0% | 79.000 | — | 10x | $1.56M | $182.3K | — | $18.72M |
| 91 | NMTD -Thank you Jeff Deployer고빈도+4 | HYPE | 롱 | $15.49M | $3.13M | 252.9% | 62.525 | 44.523 | 10x | $1.55M | $544.5K | — | $4.24M |
| 92 | 0xd9e7…4aff 고래 | ETH | 롱 | $15.32M | $441.1K | 59.3% | 2,480.2 | 1,400 | 20x | $766.1K | $176.4K | — | $6.16M |
| 93 | 0x152e…c9dc 고빈도고승률+2 | HYPE | 롱 | $15.19M | $-435.3K | -27.9% | 83.660 | 26.394 | 10x | $1.52M | $50.6K | — | $9.95M |
| 94 | 0x5b5d…c060 고빈도고래 | XRP | 숏 | $14.88M | $1.79M | 53.6% | 1.489 | 17.190 | 5x | $2.98M | $-393.7K | — | $260.19M |
| 95 | 0x152e…c9dc 고빈도고승률+2 | ZEC | 롱 | $14.79M | $1.04M | 75.3% | 1,183.1 | 390.091 | 10x | $1.48M | $47.8K | — | $9.95M |
| 96 | 0x08bf…7872청산1 고래 | ETH | 숏 | $14.72M | $-667.8K | -95.0% | 2,258 | 2,621.4 | 20x | $736.1K | $-357.5K | — | $2.57M |
| 97 | 0xcf3f…f95f 고빈도고래 | BTC | 숏 | $14.62M | $-14.6K | -0.5% | 81,792.1 | 118,258 | 5x | $2.92M | $-482.16 | — | $6.76M |
| 98 | 0xc36a…105b 고래 | ZEC | 롱 | $14.49M | $506.1K | 36.2% | 1,215.1 | 891.000 | 10x | $1.45M | $200.0K | — | $5.49M |
| 99 | 0xb83d…6e36 고빈도고래 | XRP | 숏 | $14.00M | $1.83M | 57.7% | 1.499 | 15.717 | 5x | $2.80M | $-184.8K | — | $238.86M |
| 100 | 0xfc66…ca06 고빈도고래 | ETH | 숏 | $13.11M | $206.1K | 31.0% | 2,447.9 | 11,199 | 20x | $655.3K | $-6.4K | — | $50.24M |
후보 풀은 당사 Hyperliquid 풀노드의 실시간 체결 스트림(단일 체결 5만 달러 초과 또는 과거 청산 이력이 있는 주소)에서 지속적으로 구축됩니다. 포지션 스냅샷은 공식 공개 API에서 약 5분마다 갱신됩니다. 커버리지는 노드 운영 시간에 따라 자연스럽게 증가합니다.
닉네임은 Hyperliquid 공식 리더보드에서, 엔티티/커뮤니티 태그는 hypurrscan 공개 데이터에서, 고래/스마트머니 라벨은 본 사이트의 알고리즘 주석입니다.
닉네임은 Hyperliquid 공식 리더보드에서, 엔티티/커뮤니티 태그는 hypurrscan 공개 데이터에서, 고래/스마트머니 라벨은 본 사이트의 알고리즘 주석입니다.