Backpack
점수72
선물 거래량 (24시간)$94.58M
미결제약정$110.86M
24시간 청산—
옵션 거래량—
총자산—
선물 페어83
테이커 수수료0.05%
메이커 수수료0.02%
Backpack 미결제약정 히스토리
Backpack 분석
| # | 페어 | 가격 | 미결제약정 | 미결제약정(1h) | 미결제약정(4h) | 미결제약정(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Z/USDT | $0.05242 | $68.2K | $13.5K +24.69% | $13.4K +24.43% | $15.0K +28.10% |
| 2 | AERO/USDT | $0.5450 | $87.8K | $10.3K +13.28% | $15.3K +21.06% | $28.4K +47.90% |
| 3 | MU.US/USDT | $1,017.24 | $67.6K | $5.6K +9.10% | $5.7K +9.28% | $-183.0K -73.01% |
| 4 | LDO/USDT | $0.4097 | $103.0K | $7.0K +7.24% | $8.5K +9.01% | $18.4K +21.70% |
| 5 | SPY.US/USDT | $771.95 | $162.7K | $10.4K +6.85% | $22.3K +15.90% | $31.4K +23.92% |
| 6 | PENDLE/USDT | $2.02 | $70.4K | $4.5K +6.80% | $1.9K +2.81% | $5.5K +8.44% |
| 7 | UNI/USDT | $7.09 | $595.5K | $-33.6K -5.35% | $63.0K +11.83% | $159.4K +36.56% |
| 8 | APT/USDT | $0.6211 | $169.6K | $7.6K +4.67% | $9.1K +5.70% | $12.4K +7.86% |
| 9 | CHIP/USDT | $0.05858 | $118.5K | $-5.1K -4.09% | $-3.2K -2.62% | $-10.6K -8.24% |
| 10 | OP/USDT | $0.1110 | $281.6K | $10.4K +3.84% | $31.2K +12.48% | $67.9K +31.79% |
Backpack 선물 시장
| # | 페어 | 가격 | 변동 | 펀딩 | 24시간 거래량 | 미결제약정 | 24시간 롱/숏 | 24시간 롱 청산 | 24시간 숏 청산 | 미결제약정/24h 거래대금 | 시가총액 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,769.1 | +0.11% | 0.0013% | $58.46M | $46.34M | — | — | — | 0.7927 | $1.60T | $1.68T |
| 2 | SOL/USDT | $103.37 | +1.66% | 0.0002% | $7.05M | $21.40M | — | — | — | 3.0353 | $60.51B | $65.47B |
| 3 | BNB/USDT | $770.7 | +7.18% | 0.0013% | $6.26M | $1.57M | — | — | — | 0.2503 | $102.51B | $153.97B |
| 4 | ETH/USDT | $2,481.91 | +1.23% | 0.0013% | $4.05M | $11.25M | — | — | — | 2.7817 | $302.90B | $302.88B |
| 5 | HYPE/USDT | $85.42 | +1.64% | -0.0027% | $2.73M | $12.86M | — | — | — | 4.7009 | $19.02B | $85.47B |
| 6 | ZEC/USDT | $1,016.76 | -0.75% | 0.0015% | $1.68M | $2.23M | — | — | — | 1.3320 | $17.23B | $21.39B |
| 7 | ARB/USDT | $0.1823 | +40.45% | 0.0013% | $1.42M | $190.5K | — | — | — | 0.1342 | $1.20B | $1.80B |
| 8 | LIT/USDT | $4.73 | +0.26% | 0.0013% | $1.20M | $803.9K | — | — | — | 0.6696 | $17.29M | $38.33M |
| 9 | ASTER/USDT | $0.7800 | +5.56% | 0.0013% | $831.8K | $233.5K | — | — | — | 0.2807 | $2.10B | $6.23B |
| 10 | UNI/USDT | $7.09 | +15.84% | -0.0041% | $777.1K | $595.5K | — | — | — | 0.7663 | $4.42B | $7.09B |
| 11 | SUI/USDT | $0.7970 | +6.03% | 0.0013% | $501.3K | $583.3K | — | — | — | 1.1635 | $3.27B | $7.99B |
| 12 | QQQ.US/USDT | $720.06 | +0.32% | -0.0118% | $477.9K | $138.4K | — | — | — | 0.2896 | — | — |
| 13 | ZRO/USDT | $1.07 | +3.63% | 0.0013% | $464.6K | $167.1K | — | — | — | 0.3596 | $377.36M | $1.07B |
| 14 | SNDK.US/USDT | $1,764.16 | +1.85% | 0.0006% | $452.7K | $77.6K | — | — | — | 0.1714 | — | — |
| 15 | NEAR/USDT | $2.19 | +2.49% | 0.0012% | $410.1K | $424.7K | — | — | — | 1.0356 | $2.85B | $2.85B |
| 16 | SPCX.US/USDT | $149.8 | +1.31% | 0.0006% | $392.8K | $52.2K | — | — | — | 0.1329 | — | — |
| 17 | XRP/USDT | $1.42 | +1.48% | 0.0013% | $387.1K | $1.34M | — | — | — | 3.4708 | $88.78B | $142.00B |
| 18 | DOGE/USDT | $0.09015 | +6.35% | 0.0013% | $364.0K | $317.2K | — | — | — | 0.8715 | $14.04B | $15.46B |
| 19 | MU.US/USDT | $1,017.24 | +0.02% | 0.0006% | $336.1K | $67.6K | — | — | — | 0.2013 | — | — |
| 20 | NVDA.US/USDT | $231.31 | +0.44% | 0.0006% | $334.7K | $24.6K | — | — | — | 0.0734 | — | — |
Backpack 파생상품 데이터 안내
CoinBoss가 추적하는 83개 선물 페어에서 Backpack의 24시간 선물 거래량은 $94.58M, 미결제약정은 $110.86M입니다.
지난 24시간 동안 Backpack에서 $0의 포지션이 청산되었습니다 (롱 $0 / 숏 $0). 데이터는 공식 거래소 API에서 실시간으로 집계됩니다.