초신성 티어 지갑 ($10M – $100M)
초신성 티어가 Hyperliquid에서 어떤 코인을 들고 있고, 청산까지 얼마나 남았는지, 최신 진입까지 확인.
티어 지갑 수
246
네트워크 전체
수익 중
212
네트워크 전체
손실 중
21
네트워크 전체
포지션 보유
12
티어 지갑의 4.9%
롱 익스포저
$71.67M
추적 풀
숏 익스포저
$233.97M
추적 풀
코인별 포지션 랭킹추적 풀
| 코인 | 롱 $ | 숏 $ | 합계 $ | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | $0.00 | $99.09M | $99.09M | |
| BTC | $37.69M | $30.37M | $68.05M | |
| HYPE | $11.11M | $13.81M | $24.92M | |
| SOL | $34.0K | $22.60M | $22.64M | |
| ZEC | $11.18M | $2.72M | $13.90M | |
| XRP | $1.00M | $9.98M | $10.98M | |
| PUMP | $0.00 | $8.63M | $8.63M | |
| XPL | $1.3K | $4.31M | $4.31M | |
| LINK | $0.00 | $3.54M | $3.54M | |
| kPEPE | $0.00 | $3.24M | $3.24M | |
| DOGE | $331.5K | $2.75M | $3.08M | |
| ENA | $0.00 | $3.02M | $3.02M | |
| AAVE | $0.00 | $2.77M | $2.77M | |
| PAXG | $1.58M | $1.16M | $2.73M | |
| SUI | $81.9K | $2.12M | $2.21M | |
| TRX | $1.92M | $0.00 | $1.92M | |
| TAO | $0.00 | $1.82M | $1.82M | |
| BNB | $1.14M | $526.0K | $1.67M | |
| NEAR | $5.0K | $1.57M | $1.57M | |
| ASTER | $0.00 | $1.40M | $1.40M |
청산 위험 핫스팟청산가 10% 이내 포지션
현재 이 티어에서 청산가에 근접한 추적 포지션이 없습니다.
최신 진입추적 풀
| 시간 | 주소 | 코인 | 진입 |
|---|---|---|---|
| 07-21 04:22 | 0x31de…13f2 | BTC | −$116.9K숏 |
| 07-21 04:19 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.6K숏 |
| 07-21 04:19 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.6K숏 |
| 07-21 03:35 | 0xecb6…2b00 | ETH | −$200.2K숏 |
| 07-21 03:35 | 0xecb6…2b00 | ETH | −$200.2K숏 |
| 07-21 03:34 | 0xecb6…2b00 | ETH | −$200.2K숏 |
| 07-21 03:33 | 0xecb6…2b00 | ETH | −$200.2K숏 |
| 07-21 03:16 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.3K롱 |
| 07-21 02:15 | 0x31de…13f2 | BTC | +$123.8K롱 |
| 07-21 02:13 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.0K롱 |
| 07-21 01:45 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.0K롱 · 전환 |
| 07-21 01:09 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.7K숏 |
| 07-20 21:31 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.1K숏 |
| 07-20 20:33 | 0x31de…13f2 | BTC | −$287.9K숏 |
| 07-20 20:33 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.2K숏 |
| 07-20 20:32 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.2K숏 |
| 07-20 20:32 | 0x31de…13f2 | BTC | −$292.9K숏 |
| 07-20 20:32 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.2K숏 |
| 07-20 20:32 | 0x31de…13f2 | BTC | −$124.2K숏 · 전환 |
| 07-20 18:55 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:48 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.0K롱 |
| 07-20 18:45 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:45 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.0K롱 |
| 07-20 18:44 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$500.4K롱 |
| 07-20 18:44 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:44 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:44 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$500.4K롱 |
| 07-20 18:44 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.1K롱 |
| 07-20 18:44 | 0x31de…13f2 | BTC | +$290.8K롱 |
| 07-20 18:44 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.1K롱 |
| 07-20 18:43 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0x31de…13f2 | BTC | +$289.6K롱 |
| 07-20 18:43 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.1K롱 |
| 07-20 18:43 | 0xecb6…2b00 | BTC | +$250.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.2K롱 |
| 07-20 18:43 | 0x31de…13f2 | BTC | +$296.4K롱 |
| 07-20 18:42 | 0x31de…13f2 | BTC | +$124.2K롱 |
지갑별 상세 내역전체 네트워크 스캔 · 매시간
불러오는 중…
지갑 수와 손익 인원은 리더보드 전체 기준입니다. 익스포저·위험·진입 피드는 자체 추적 풀에서 계산하며 기준을 명시합니다. 제3자 수치는 인용하지 않습니다.
청산 위험 기준: 마크 가격이 청산가의 10% 이내인 포지션을 위험으로 집계. 비중 = 위험 금액 ÷ 해당 코인의 티어 총 포지션.
청산 위험 기준: 마크 가격이 청산가의 10% 이내인 포지션을 위험으로 집계. 비중 = 위험 금액 ÷ 해당 코인의 티어 총 포지션.