BingX
Điểm85
Khối lượng tương lai (24h)$3.84B
Vị thế mở$1.87B
Thanh lý 24h—
Khối lượng quyền chọn—
Tổng tài sản—
Cặp tương lai1155
Phí taker0.05%
Phí maker0.02%
Lịch sử vị thế mở BingX
Phân tích BingX
| # | Cặp | Giá | Vị thế mở | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.1778 | $5.27M | $-1.09M -17.12% | $-1.39M -20.91% | $614.0K +13.19% |
| 2 | ENA/USDT | $0.1724 | $29.05M | $2.90M +11.09% | $10.75M +58.73% | $8.89M +44.06% |
| 3 | BNB/USDT | $766.06 | $30.89M | $2.09M +7.25% | $3.23M +11.67% | $11.69M +60.87% |
| 4 | LTC/USDT | $54.66 | $15.17M | $1.01M +7.13% | $1.45M +10.55% | $5.15M +51.33% |
| 5 | UNI/USDT | $7.05 | $28.49M | $1.78M +6.67% | $4.51M +18.81% | $8.46M +42.26% |
| 6 | NEAR/USDT | $2.19 | $15.42M | $-955.8K -5.84% | $-3.68M -19.27% | $1.55M +11.15% |
| 7 | BTC/USDT | $79,723.1 | $223.91M | $-12.11M -5.13% | $-85.00M -27.52% | $-820.10M -78.55% |
| 8 | DOGE/USDT | $0.08956 | $10.91M | $521.8K +5.02% | $2.38M +27.91% | $-1.75M -13.81% |
| 9 | SUI/USDT | $0.7947 | $9.82M | $423.1K +4.50% | $920.1K +10.34% | $296.3K +3.11% |
| 10 | ONDO/USDT | $0.3707 | $9.94M | $417.2K +4.38% | $610.5K +6.54% | $1.83M +22.55% |
Thị trường tương lai của BingX
| # | Cặp | Giá | Thay đổi | Funding | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Long/Short 24h | Thanh lý long 24h | Thanh lý short 24h | OI/KL 24h | Vốn hóa | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,723.1 | +0.11% | 0.0037% | $263.90M | $223.91M | — | — | — | 0.8485 | $1.60T | $1.68T |
| 2 | ETH/USDT | $2,478.62 | +1.10% | 0.0069% | $251.23M | $213.36M | — | — | — | 0.8493 | $302.72B | $302.71B |
| 3 | SOL/USDT | $103.1 | +1.30% | 0.0099% | $206.36M | $175.07M | — | — | — | 0.8484 | $60.45B | $65.42B |
| 4 | NCCOGOLD2/USDT | $4,438.21 | +0.07% | 0.0122% | $93.04M | $2.32M | — | — | — | 0.0249 | — | — |
| 5 | ZEC/USDT | $1,021.88 | -0.25% | -0.0032% | $67.50M | $57.46M | — | — | — | 0.8512 | $17.32B | $21.51B |
| 6 | BNB/USDT | $766.06 | +6.34% | 0.0100% | $36.36M | $30.89M | — | — | — | 0.8497 | $101.97B | $153.13B |
| 7 | ENA/USDT | $0.1724 | +5.84% | 0.0050% | $34.23M | $29.05M | — | — | — | 0.8487 | $1.75B | $2.59B |
| 8 | UNI/USDT | $7.05 | +14.41% | 0.0080% | $33.58M | $28.49M | — | — | — | 0.8483 | $4.42B | $7.09B |
| 9 | AAVE/USDT | $134.4 | +3.34% | 0.0100% | $29.59M | $25.13M | — | — | — | 0.8492 | $2.08B | $2.16B |
| 10 | ARB/USDT | $0.1778 | +35.13% | 0.0100% | $28.18M | $5.27M | — | — | — | 0.1870 | $1.20B | $1.80B |
| 11 | XRP/USDT | $1.41 | +0.79% | 0.0069% | $27.88M | $23.04M | — | — | — | 0.8264 | $88.72B | $141.00B |
| 12 | DASH/USDT | $66.55 | +5.08% | 0.0100% | $25.47M | $21.76M | — | — | — | 0.8542 | $855.99M | $1.26B |
| 13 | HYPE/USDT | $85.17 | +0.87% | 0.0046% | $23.44M | $20.12M | — | — | — | 0.8587 | $18.96B | $85.25B |
| 14 | NEAR/USDT | $2.19 | +0.46% | 0.0100% | $18.03M | $15.42M | — | — | — | 0.8549 | $2.86B | $2.86B |
| 15 | LTC/USDT | $54.66 | +7.96% | 0.0100% | $17.87M | $15.17M | — | — | — | 0.8492 | $4.25B | $4.60B |
| 16 | TAO/USDT | $235.66 | +4.89% | 0.0050% | $17.63M | $15.07M | — | — | — | 0.8545 | $2.27B | $4.96B |
| 17 | NCCOGASOLINE2/USDT | $31,608.2 | +1.01% | -0.0040% | $16.67M | $934.8K | — | — | — | 0.0561 | — | — |
| 18 | AVAX/USDT | $7.58 | +2.97% | 0.0100% | $15.92M | $12.71M | — | — | — | 0.7987 | $3.28B | $5.46B |
| 19 | ASTER/USDT | $0.7752 | +4.59% | 0.0050% | $15.05M | $12.80M | — | — | — | 0.8505 | $2.10B | $6.23B |
| 20 | USELESS/USDT | $0.2618 | -1.68% | 0.0075% | $13.10M | $11.19M | — | — | — | 0.8542 | $263.28M | $263.23M |
Về dữ liệu phái sinh BingX
Khối lượng tương lai 24h của BingX là $3.84B với $1.87B vị thế mở trên 1155 cặp tương lai được CoinBoss theo dõi.
Trong 24 giờ qua, $0 vị thế đã bị thanh lý trên BingX ($0 long / $0 short). Dữ liệu được tổng hợp theo thời gian thực từ API chính thức của các sàn.