Tỷ lệ long/short crypto
Tỷ lệ long vs short theo thời gian thực của các trader vĩnh cửu ký quỹ USDT trên các sàn lớn · chế độ xem theo tài khoản / vị thế / taker · cập nhật mỗi phút
Lịch sử tỷ lệ long/short BTC
Ma trận tỷ lệ long/short
| # | Coin | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1.02 50.4% / 49.6% | 1.05 51.2% / 48.8% | 1.16 53.8% / 46.2% | 1.29 56.2% / 43.8% | 0.99 49.8% / 50.2% | 2.11 67.9% / 32.1% |
| 2 | ETH | 2.59 72.1% / 27.9% | 1.43 58.8% / 41.2% | 2.01 66.8% / 33.2% | 2.09 67.6% / 32.4% | 1.28 56.2% / 43.8% | 0.70 41.3% / 58.7% |
| 3 | ZEC | 0.42 29.6% / 70.4% | 0.29 22.5% / 77.5% | 0.76 43.2% / 56.8% | 0.45 31.2% / 68.8% | 0.29 22.2% / 77.8% | 0.46 31.3% / 68.7% |
| 4 | SOL | 2.11 67.8% / 32.1% | 1.93 65.9% / 34.1% | 2.59 72.2% / 27.8% | 3.65 78.5% / 21.5% | 1.69 62.8% / 37.2% | 1.38 57.9% / 42.1% |
| 5 | SNDK | 0.49 33.1% / 66.9% | 0.50 33.3% / 66.7% | 1.12 52.8% / 47.2% | 0.95 48.7% / 51.3% | 0.59 37.1% / 62.9% | 0.29 22.4% / 77.6% |
| 6 | XAU | 2.08 67.6% / 32.4% | — | 1.86 65.0% / 35.0% | 2.35 70.2% / 29.9% | 1.82 64.5% / 35.5% | 2.57 72.0% / 28.0% |
| 7 | XRP | 2.45 71.0% / 29.0% | — | 3.30 76.8% / 23.2% | 4.18 80.7% / 19.3% | 1.74 63.5% / 36.5% | 2.03 67.0% / 33.0% |
| 8 | HYPE | 1.29 56.4% / 43.6% | — | 1.60 61.5% / 38.5% | 1.44 59.0% / 41.0% | 0.86 46.3% / 53.7% | 0.64 39.2% / 60.8% |
| 9 | SKHYNIX | 2.02 66.9% / 33.1% | — | 1.54 60.6% / 39.4% | — | 1.47 59.5% / 40.5% | 2.34 70.0% / 30.0% |
| 10 | USELESS | 0.67 40.0% / 60.0% | — | 0.72 41.9% / 58.1% | 1.14 53.3% / 46.7% | 0.57 36.3% / 63.7% | 0.89 47.0% / 53.0% |
| 11 | SOXL | 2.78 73.5% / 26.5% | — | 2.54 71.8% / 28.2% | 1.13 53.1% / 46.9% | 2.17 68.4% / 31.6% | 2.13 68.0% / 32.0% |
| 12 | DOGE | 2.58 72.0% / 28.0% | — | 3.51 77.8% / 22.2% | 4.05 80.2% / 19.8% | 1.75 63.7% / 36.3% | 0.87 46.5% / 53.5% |
| 13 | XAG | 3.31 76.8% / 23.2% | — | 2.44 71.0% / 29.0% | 3.31 76.8% / 23.2% | 3.30 76.7% / 23.3% | 3.55 78.0% / 22.0% |
| 14 | CL | 0.23 19.0% / 81.0% | — | 0.67 40.3% / 59.7% | — | 0.27 21.1% / 78.9% | — |
| 15 | MARSCOIN | 0.66 39.7% / 60.3% | — | 0.83 45.4% / 54.6% | 0.45 31.0% / 69.0% | 0.63 38.7% / 61.3% | 0.52 34.4% / 65.6% |
| 16 | MU | 1.02 50.5% / 49.5% | 1.96 66.2% / 33.8% | 1.09 52.1% / 47.9% | — | 1.48 59.7% / 40.3% | 1.75 63.7% / 36.3% |
| 17 | SPCX | 1.54 60.7% / 39.3% | 1.90 65.5% / 34.5% | 1.15 53.6% / 46.4% | 1.59 61.4% / 38.6% | 1.09 52.2% / 47.8% | 1.11 52.5% / 47.5% |
| 18 | KORU | 0.96 49.0% / 51.0% | 1.27 55.9% / 44.1% | 0.99 49.6% / 50.4% | — | 0.84 45.6% / 54.4% | 1.99 66.6% / 33.4% |
| 19 | SKHY | 0.72 41.9% / 58.1% | 0.52 34.2% / 65.8% | 0.96 49.0% / 51.0% | — | 1.08 52.0% / 48.0% | 0.91 47.6% / 52.4% |
| 20 | SNXX | 0.71 41.5% / 58.5% | 0.74 42.5% / 57.5% | 1.16 53.6% / 46.4% | — | 0.85 46.0% / 54.0% | 1.29 56.2% / 43.8% |
| 21 | ENA | 1.60 61.5% / 38.5% | — | 2.26 69.3% / 30.7% | 1.85 65.0% / 35.0% | 1.12 52.8% / 47.2% | 2.33 70.0% / 30.0% |
| 22 | BNB | 2.16 68.3% / 31.6% | — | 2.28 69.5% / 30.4% | — | 1.32 56.9% / 43.1% | 1.09 52.0% / 48.0% |
| 23 | UNI | 1.43 58.9% / 41.1% | 1.25 55.6% / 44.4% | 1.53 60.4% / 39.6% | 1.26 55.8% / 44.3% | 0.95 48.8% / 51.2% | 0.92 48.0% / 52.0% |
| 24 | NEAR | 1.77 63.9% / 36.1% | 1.56 60.9% / 39.1% | 1.98 66.4% / 33.6% | 2.24 69.2% / 30.9% | 1.25 55.6% / 44.4% | 1.91 65.7% / 34.3% |
| 25 | DASH | 1.54 60.7% / 39.3% | 1.90 65.5% / 34.5% | 1.96 66.2% / 33.8% | 1.69 62.8% / 37.2% | 1.14 53.3% / 46.7% | 1.06 51.5% / 48.5% |
| 26 | XAUT | 0.58 36.9% / 63.1% | — | 2.06 67.4% / 32.6% | — | 1.48 59.7% / 40.3% | 1.86 65.0% / 35.0% |
| 27 | LIT | 1.75 63.7% / 36.3% | — | 0.96 49.0% / 51.0% | — | 0.52 34.3% / 65.7% | 1.22 55.0% / 45.0% |
| 28 | TRUMP | 1.59 61.4% / 38.6% | 2.38 70.4% / 29.6% | 3.12 75.7% / 24.3% | — | 2.13 68.0% / 32.0% | 1.86 65.0% / 35.0% |
| 29 | SUI | 2.19 68.7% / 31.4% | 2.90 74.4% / 25.6% | 3.65 78.5% / 21.5% | 6.00 85.7% / 14.3% | 2.41 70.7% / 29.3% | 2.84 74.0% / 26.0% |
| 30 | ADA | 2.12 67.9% / 32.1% | — | 2.59 72.2% / 27.8% | — | 1.60 61.5% / 38.5% | 1.36 57.6% / 42.4% |
| 31 | ARB | 1.18 54.1% / 45.9% | 1.24 55.4% / 44.6% | 1.65 62.2% / 37.8% | 1.28 56.2% / 43.8% | 1.25 55.6% / 44.4% | 1.56 61.0% / 39.0% |
| 32 | MSTR | 1.13 53.1% / 46.9% | 1.50 60.0% / 40.0% | 1.84 64.7% / 35.3% | 1.99 66.6% / 33.4% | 0.48 32.3% / 67.7% | — |
| 33 | PUMP | 0.72 41.7% / 58.3% | 1.16 53.7% / 46.3% | — | — | 0.86 46.1% / 53.9% | 0.80 44.3% / 55.7% |
| 34 | HFT | 2.00 66.7% / 33.3% | — | — | — | 1.70 63.0% / 37.0% | — |
| 35 | CRCL | 1.76 63.8% / 36.2% | — | 2.11 67.8% / 32.2% | — | 0.66 39.7% / 60.3% | — |
| 36 | LINK | 1.70 62.9% / 37.1% | — | 2.33 70.0% / 30.0% | — | 1.06 51.5% / 48.5% | 1.65 62.2% / 37.8% |
| 37 | BZ | 0.24 19.1% / 80.9% | — | 0.74 42.6% / 57.4% | — | 0.31 23.5% / 76.5% | — |
| 38 | TSLA | 3.27 76.6% / 23.4% | — | 2.15 68.3% / 31.7% | — | 2.57 72.0% / 28.0% | — |
| 39 | PONS | — | — | 1.17 54.0% / 46.0% | 0.69 40.8% / 59.3% | 1.00 49.9% / 50.1% | 0.90 47.5% / 52.5% |
| 40 | NVDA | 0.93 48.3% / 51.7% | — | 1.47 59.5% / 40.5% | — | 2.24 69.1% / 30.9% | 1.27 56.0% / 44.0% |
| 41 | TRIA | 1.93 65.9% / 34.1% | 1.51 60.2% / 39.8% | 1.70 62.9% / 37.1% | — | 1.36 57.7% / 42.3% | — |
| 42 | WLD | 1.24 55.3% / 44.7% | 2.37 70.3% / 29.7% | 2.93 74.5% / 25.5% | — | 2.16 68.4% / 31.6% | 0.61 38.0% / 62.0% |
| 43 | XMR | 1.55 60.8% / 39.2% | — | 1.96 66.3% / 33.7% | — | 1.23 55.2% / 44.8% | 1.13 53.0% / 47.0% |
| 44 | 1000PEPE | 1.49 59.9% / 40.1% | — | 3.29 76.7% / 23.3% | — | — | — |
| 45 | PEPE | — | 2.43 70.8% / 29.2% | — | — | 1.52 60.2% / 39.8% | 4.76 82.7% / 17.3% |
| 46 | SAMSUNG | 1.26 55.7% / 44.3% | 1.98 66.4% / 33.6% | 0.98 49.5% / 50.5% | — | 1.81 64.4% / 35.6% | 1.44 59.0% / 41.0% |
| 47 | DRAM | 1.80 64.3% / 35.7% | 3.08 75.5% / 24.5% | 1.91 65.6% / 34.4% | — | 1.72 63.2% / 36.8% | 4.77 82.7% / 17.3% |
| 48 | ASTER | 1.97 66.3% / 33.7% | 2.05 67.2% / 32.8% | 2.78 73.5% / 26.5% | — | 1.47 59.5% / 40.5% | 0.85 46.0% / 54.0% |
| 49 | SOXS | 1.02 50.5% / 49.5% | — | 1.21 54.7% / 45.3% | — | 1.13 53.1% / 46.9% | 0.70 41.1% / 58.9% |
| 50 | INTC | 2.97 74.8% / 25.2% | — | 2.35 70.1% / 29.9% | — | 3.04 75.3% / 24.7% | — |
| 51 | TAO | 1.26 55.7% / 44.3% | 2.58 72.1% / 27.9% | 3.30 76.8% / 23.2% | — | 1.59 61.5% / 38.5% | 2.77 73.5% / 26.5% |
| 52 | FLOCK | 1.45 59.1% / 40.9% | — | 0.81 44.7% / 55.3% | — | 1.22 54.9% / 45.1% | — |
| 53 | CHIP | 1.13 53.0% / 47.0% | — | 1.02 50.6% / 49.4% | — | 0.72 42.0% / 58.0% | — |
| 54 | AAVE | 1.28 56.2% / 43.8% | — | 1.62 61.9% / 38.1% | — | 1.23 55.1% / 44.9% | 3.00 75.0% / 25.0% |
| 55 | EDGE | 1.19 54.3% / 45.7% | — | 0.93 48.3% / 51.7% | — | 1.28 56.2% / 43.8% | — |
| 56 | XPL | 1.28 56.1% / 43.9% | — | — | — | — | — |
| 57 | PENGU | 0.79 44.1% / 55.9% | — | — | — | — | — |
| 58 | AVAX | 2.22 69.0% / 31.0% | — | — | — | — | — |
| 59 | PAXG | 1.93 65.8% / 34.1% | — | — | — | — | — |
| 60 | FIL | 1.51 60.2% / 39.8% | — | — | — | — | — |
| 61 | BCH | 1.45 59.3% / 40.7% | — | — | — | — | — |
| 62 | ONDO | 1.37 57.8% / 42.2% | — | — | — | — | — |
| 63 | LTC | 2.39 70.5% / 29.5% | — | — | — | — | — |
| 64 | UAI | 1.19 54.4% / 45.6% | — | — | — | — | — |
| 65 | FARTCOIN | 1.08 52.0% / 48.0% | — | — | — | — | — |
| 66 | DOT | 1.88 65.3% / 34.7% | — | — | — | — | — |
| 67 | XLM | 1.08 51.8% / 48.2% | — | — | — | — | — |
| 68 | TRX | 1.02 50.5% / 49.5% | — | — | — | — | — |
| 69 | CRV | 1.09 52.2% / 47.8% | — | — | — | — | — |
| 70 | ZEN | 1.76 63.8% / 36.2% | — | — | — | — | — |
| 71 | INJ | 0.79 44.1% / 55.9% | — | — | — | — | — |
| 72 | 龙虾 | 0.63 38.7% / 61.3% | — | — | — | — | — |
| 73 | CAKE | 1.66 62.4% / 37.6% | — | — | — | — | — |
| 74 | ICP | 1.72 63.2% / 36.8% | — | — | — | — | — |
| 75 | APT | 1.44 59.0% / 41.0% | — | — | — | — | — |
| 76 | SPX | 1.82 64.5% / 35.5% | — | — | — | — | — |
| 77 | OP | 1.24 55.3% / 44.7% | — | — | — | — | — |
| 78 | GRAM | 0.98 49.6% / 50.4% | — | — | — | — | — |
| 79 | WLFI | 0.68 40.6% / 59.4% | — | — | — | — | — |
| 80 | VIRTUAL | 0.61 38.1% / 61.9% | — | — | — | — | — |
| 81 | ZRO | 0.71 41.5% / 58.5% | — | — | — | — | — |
| 82 | WIF | 1.04 51.0% / 49.0% | — | — | — | — | — |
| 83 | MON | 1.35 57.4% / 42.6% | — | — | — | — | — |
| 84 | HBAR | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | — | — |
| 85 | ATOM | 1.40 58.4% / 41.6% | — | — | — | — | — |
| 86 | EGLD | 1.22 55.0% / 45.0% | — | — | — | — | — |
| 87 | ETC | 1.23 55.1% / 44.9% | — | — | — | — | — |
| 88 | GIGGLE | 0.80 44.4% / 55.6% | — | — | — | — | — |
| 89 | JTO | 0.76 43.2% / 56.8% | — | — | — | — | — |
| 90 | BEAT | 3.05 75.3% / 24.7% | — | — | — | — | — |
| 91 | ETHFI | 0.84 45.5% / 54.5% | — | — | — | — | — |
| 92 | LDO | 1.50 60.0% / 40.0% | — | — | — | — | — |
| 93 | LA | 1.23 55.1% / 44.9% | — | — | — | — | — |
| 94 | LPT | 1.37 57.7% / 42.3% | — | — | — | — | — |
| 95 | FET | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | — | — |
| 96 | FF | 1.01 50.3% / 49.7% | — | — | — | — | — |
| 97 | VELVET | 2.36 70.3% / 29.7% | — | — | — | — | — |
| 98 | SEI | 1.65 62.3% / 37.7% | — | — | — | — | — |
| 99 | POL | 0.72 41.9% / 58.1% | — | — | — | — | — |
| 100 | APR | 1.37 57.8% / 42.2% | — | — | — | — | — |
| 101 | JUP | 1.01 50.1% / 49.9% | — | — | — | — | — |
| 102 | TIA | 1.37 57.7% / 42.3% | — | — | — | — | — |
| 103 | TUT | 1.30 56.5% / 43.5% | — | — | — | — | — |
| 104 | 0G | 0.79 44.3% / 55.8% | — | — | — | — | — |
| 105 | MORPHO | 0.85 46.0% / 54.0% | — | — | — | — | — |
| 106 | PENDLE | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | — | — |
| 107 | VVV | 0.81 44.6% / 55.4% | — | — | — | — | — |
| 108 | Q | 1.01 50.3% / 49.7% | — | — | — | — | — |
| 109 | RIVER | 2.44 70.9% / 29.1% | — | — | — | — | — |
| 110 | ENS | 1.17 54.0% / 46.0% | — | — | — | — | — |
| 111 | ORDI | 1.34 57.2% / 42.8% | — | — | — | — | — |
| 112 | PYTH | 1.18 54.2% / 45.8% | — | — | — | — | — |
| 113 | ZEST | 1.67 62.5% / 37.5% | — | — | — | — | — |
| 114 | AERO | 1.42 58.8% / 41.3% | — | — | — | — | — |
| 115 | PEOPLE | 0.81 44.9% / 55.1% | — | — | — | — | — |
| 116 | ALGO | 1.63 61.9% / 38.1% | — | — | — | — | — |
| 117 | JASMY | 0.92 48.0% / 52.0% | — | — | — | — | — |
| 118 | TAC | 1.61 61.7% / 38.3% | — | — | — | — | — |
| 119 | GALA | 1.32 56.9% / 43.1% | — | — | — | — | — |
| 120 | BOME | 0.67 40.1% / 59.9% | — | — | — | — | — |
| 121 | RENDER | 1.28 56.0% / 44.0% | — | — | — | — | — |
| 122 | AR | 1.44 59.0% / 41.0% | — | — | — | — | — |
| 123 | SYRUP | 1.15 53.6% / 46.4% | — | — | — | — | — |
| 124 | VANA | 1.23 55.2% / 44.8% | — | — | — | — | — |
| 125 | EIGEN | 1.72 63.2% / 36.8% | — | — | — | — | — |
| 126 | MERL | 2.36 70.3% / 29.7% | — | — | — | — | — |
| 127 | ALLO | 0.44 30.8% / 69.2% | — | — | — | — | — |
| 128 | KAS | 1.94 66.0% / 34.0% | — | — | — | — | — |
| 129 | KAITO | 0.74 42.6% / 57.4% | — | — | — | — | — |
| 130 | ZAMA | 0.84 45.8% / 54.2% | — | — | — | — | — |
| 131 | SAND | 1.49 59.8% / 40.2% | — | — | — | — | — |
| 132 | ENJ | 1.61 61.7% / 38.3% | — | — | — | — | — |
| 133 | KITE | 0.71 41.5% / 58.5% | — | — | — | — | — |
| 134 | STRK | 1.89 65.4% / 34.6% | — | — | — | — | — |
| 135 | TRB | 2.09 67.6% / 32.4% | — | — | — | — | — |
| 136 | ROBO | 0.47 31.8% / 68.2% | — | — | — | — | — |
| 137 | EDEN | 0.53 34.8% / 65.2% | — | — | — | — | — |
| 138 | SAHARA | 1.36 57.6% / 42.4% | — | — | — | — | — |
| 139 | GPS | 0.48 32.6% / 67.4% | — | — | — | — | — |
| 140 | DEXE | 1.35 57.4% / 42.6% | — | — | — | — | — |
| 141 | PIPPIN | 2.66 72.7% / 27.3% | — | — | — | — | — |
| 142 | CLO | 1.73 63.4% / 36.6% | — | — | — | — | — |
| 143 | H | 1.40 58.3% / 41.7% | — | — | — | — | — |
| 144 | CFX | 1.68 62.6% / 37.4% | — | — | — | — | — |
| 145 | VET | 1.02 50.5% / 49.5% | — | — | — | — | — |
| 146 | ESP | 0.88 46.8% / 53.2% | — | — | — | — | — |
| 147 | APE | 1.65 62.3% / 37.7% | — | — | — | — | — |
| 148 | CHZ | 1.17 53.9% / 46.1% | — | — | — | — | — |
| 149 | HOME | 0.68 40.5% / 59.5% | — | — | — | — | — |
| 150 | ENSO | 0.74 42.5% / 57.5% | — | — | — | — | — |
| 151 | UB | 1.59 61.3% / 38.7% | — | — | — | — | — |
| 152 | NIGHT | 1.36 57.7% / 42.3% | — | — | — | — | — |
| 153 | MOVR | 0.87 46.4% / 53.6% | — | — | — | — | — |
| 154 | AXS | 1.31 56.8% / 43.2% | — | — | — | — | — |
| 155 | GRASS | 1.50 60.1% / 39.9% | — | — | — | — | — |
| 156 | ROSE | 1.92 65.8% / 34.2% | — | — | — | — | — |
| 157 | MOVE | 1.60 61.6% / 38.4% | — | — | — | — | — |
| 158 | DYDX | 2.10 67.7% / 32.3% | — | — | — | — | — |
| 159 | CC | 1.55 60.8% / 39.2% | — | — | — | — | — |
| 160 | COMP | 1.42 58.6% / 41.4% | — | — | — | — | — |
| 161 | MOODENG | 1.61 61.6% / 38.4% | — | — | — | — | — |
| 162 | BILL | 1.98 66.5% / 33.5% | — | — | — | — | — |
| 163 | BASED | 2.11 67.8% / 32.2% | — | — | — | — | — |
| 164 | RAVE | 3.65 78.5% / 21.5% | — | — | — | — | — |
| 165 | BERA | 1.22 54.9% / 45.1% | — | — | — | — | — |
| 166 | XTZ | 1.70 63.0% / 37.0% | — | — | — | — | — |
| 167 | MEME | 1.93 65.8% / 34.2% | — | — | — | — | — |
| 168 | ZK | 1.25 55.5% / 44.5% | — | — | — | — | — |
| 169 | PNUT | 1.29 56.3% / 43.7% | — | — | — | — | — |
| 170 | TST | 1.29 56.3% / 43.7% | — | — | — | — | — |
| 171 | GWEI | 1.88 65.2% / 34.8% | — | — | — | — | — |
| 172 | 1INCH | 1.50 60.1% / 39.9% | — | — | — | — | — |
| 173 | BIO | 0.95 48.8% / 51.2% | — | — | — | — | — |
| 174 | PLUME | 0.88 46.7% / 53.3% | — | — | — | — | — |
| 175 | SKY | 0.65 39.3% / 60.7% | — | — | — | — | — |
| 176 | COAI | 5.39 84.3% / 15.7% | — | — | — | — | — |
| 177 | RUNE | 1.15 53.5% / 46.5% | — | — | — | — | — |
| 178 | 我踏马来了 | 2.96 74.8% / 25.2% | — | — | — | — | — |
| 179 | MEGA | 1.18 54.1% / 45.9% | — | — | — | — | — |
| 180 | GRT | 1.90 65.6% / 34.4% | — | — | — | — | — |
| 181 | W | 1.81 64.4% / 35.6% | — | — | — | — | — |
| 182 | ARX | 2.78 73.5% / 26.5% | — | — | — | — | — |
| 183 | BSB | 2.74 73.3% / 26.7% | — | — | — | — | — |
| 184 | IOTA | 1.31 56.7% / 43.3% | — | — | — | — | — |
| 185 | HOLO | 0.95 48.8% / 51.2% | — | — | — | — | — |
| 186 | HEI | 1.06 51.6% / 48.4% | — | — | — | — | — |
| 187 | MET | 0.73 42.3% / 57.7% | — | — | — | — | — |
| 188 | MANTA | 1.97 66.3% / 33.7% | — | — | — | — | — |
| 189 | COLLECT | 1.99 66.6% / 33.4% | — | — | — | — | — |
| 190 | POPCAT | 1.82 64.6% / 35.4% | — | — | — | — | — |
| 191 | MANA | 1.83 64.6% / 35.4% | — | — | — | — | — |
| 192 | SKYAI | 1.21 54.9% / 45.1% | — | — | — | — | — |
| 193 | EPIC | 0.78 43.8% / 56.2% | — | — | — | — | — |
| 194 | PRL | 1.31 56.6% / 43.4% | — | — | — | — | — |
| 195 | SCRT | — 100.0% / 0.0% | — | — | — | — | — |
| 196 | THETA | 1.38 58.0% / 42.0% | — | — | — | — | — |
| 197 | SNX | 1.39 58.1% / 41.9% | — | — | — | — | — |
| 198 | NOT | 1.99 66.5% / 33.5% | — | — | — | — | — |
| 199 | MIRA | 1.80 64.3% / 35.7% | — | — | — | — | — |
| 200 | BEL | 2.93 74.5% / 25.5% | — | — | — | — | — |
Mỗi ô hiển thị tỷ lệ (long ÷ short), với xanh = long % và đỏ = short %. Chế độ xem theo vị thế và taker hiện chỉ có cho Binance.
Về tỷ lệ long/short
Tỷ lệ long/short là gì?
Tỷ lệ long/short so sánh tỷ trọng trader (hoặc giá trị vị thế) giữ vị thế long so với vị thế short trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Tỷ lệ 2,0 nghĩa là bên long gấp đôi bên short; 0,5 nghĩa là short gấp đôi long.
Khác biệt giữa tỷ lệ theo tài khoản, theo vị thế và taker là gì?
Tỷ lệ theo tài khoản đếm số trader long so với short, xem mọi người như nhau. Tỷ lệ theo vị thế trọng số theo quy mô vị thế, nên phản ánh nơi dòng tiền lớn nằm ở đâu. Tỷ lệ taker mua/bán đo các lệnh thị trường quyết liệt, nắm bắt động lượng ngắn hạn thay vì lượng nắm giữ.
Trader dùng tỷ lệ long/short như thế nào?
Nhiều người dùng nó như chỉ báo ngược dòng: khi các tài khoản nhỏ lẻ long cực mạnh, thị trường thường có nhiều nhiên liệu giảm giá hơn (thanh lý long), và ngược lại. Sự phân kỳ giữa tỷ lệ theo tài khoản (nhỏ lẻ) và tỷ lệ theo vị thế (cá voi) cũng được theo dõi như tín hiệu smart money.
Trang này được cập nhật bao lâu một lần?
CoinBoss thu thập tỷ lệ long/short của các hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ USDT từ API chính thức của Binance, OKX và Bybit ở tần suất theo phút, và lưu trữ lịch sử theo giờ. Binance cung cấp tỷ lệ theo tài khoản, theo vị thế và taker; các sàn khác hiện cung cấp tỷ lệ theo tài khoản.
Tỷ lệ trên 1 nghĩa là long nhiều hơn short; dưới 1 nghĩa là short chiếm ưu thế. Các chỉ số cực đoan thường được dùng làm tín hiệu ngược dòng.