Lợi nhuận Bitcoin
Lợi nhuận lịch sử theo ngày/tuần/tháng/quý của BTC và ETH · trung bình và trung vị · BTC từ 2013, ETH từ 2016
Bitcoin Lợi nhuận theo quý
| Thời gian | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.08% | -14.15% | +11.72% | — |
| 2025 | -11.78% | +29.79% | +6.44% | -23.14% |
| 2024 | +68.57% | -11.93% | +0.88% | +47.76% |
| 2023 | +72.09% | +7.05% | -11.52% | +56.82% |
| 2022 | -1.53% | -56.18% | -2.61% | -14.84% |
| 2021 | +103.11% | -40.34% | +25.05% | +5.46% |
| 2020 | -10.90% | +42.52% | +17.94% | +168.39% |
| 2019 | +10.85% | +164.51% | -23.64% | -13.19% |
| 2018 | -49.51% | -7.69% | +3.61% | -44.09% |
| 2017 | +2.92% | +107.43% | +22.82% | +213.35% |
| 2016 | -4.47% | +57.83% | -7.41% | +48.34% |
| 2015 | -27.23% | +11.38% | -6.19% | +78.80% |
| 2014 | -41.94% | +29.66% | -40.43% | -13.04% |
| 2013 | +581.58% | +2.73% | +51.89% | +564.43% |
| Trung bình | +47.83% | +23.04% | +3.47% | +82.70% |
| Trung vị | -3.00% | +9.21% | +2.25% | +47.76% |
Ethereum Lợi nhuận theo quý
| Thời gian | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.15% | -25.34% | +21.78% | — |
| 2025 | -45.39% | +36.39% | +66.77% | -28.31% |
| 2024 | +59.76% | -5.69% | -24.31% | +28.27% |
| 2023 | +52.29% | +6.17% | -13.59% | +36.56% |
| 2022 | -10.73% | -67.36% | +24.06% | -9.98% |
| 2021 | +160.73% | +18.56% | +31.85% | +22.51% |
| 2020 | +2.74% | +69.99% | +59.51% | +104.66% |
| 2019 | +7.54% | +106.96% | -38.24% | -28.64% |
| 2018 | -46.32% | +15.28% | -48.72% | -43.57% |
| 2017 | +453.82% | +481.72% | -22.65% | +140.19% |
| 2016 | +976.66% | +8.55% | +12.30% | -36.54% |
| Trung bình | +143.81% | +58.66% | +6.25% | +18.52% |
| Trung vị | +7.54% | +15.28% | +12.30% | +6.27% |
Bitcoin
BTCETH
Lợi nhuận hàng ngày(%)Lợi nhuận hàng tuần(%)Lợi nhuận theo tháng
| Thời gian | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Trung bình | Trung vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -10.16% | +9.46% | +0.70% | +39.80% | -16.77% | +14.42% | +29.99% | -7.22% | -25.01% | -2.88% | -15.72% | -30.96% | +6.76% | +53.86% | +3.30% | -1.09% |
| Feb | -14.94% | -17.65% | +43.57% | +0.07% | +12.20% | +36.39% | -8.86% | +11.05% | +0.41% | +20.34% | +17.93% | +12.26% | -32.21% | +63.26% | +10.27% | +11.63% |
| Mar | +1.96% | -2.13% | +16.60% | +23.01% | +5.45% | +30.15% | -24.79% | +7.59% | -32.94% | -11.94% | -3.89% | -6.11% | -19.77% | +171.34% | +11.04% | -0.08% |
| Apr | +11.81% | +14.08% | -14.88% | +2.70% | -17.31% | -1.78% | +34.43% | +29.70% | +33.57% | +26.84% | +7.84% | -4.39% | -6.29% | +34.32% | +10.76% | +9.82% |
| May | -3.50% | +11.06% | +11.32% | -6.92% | -15.49% | -35.43% | +9.61% | +60.75% | -19.05% | +60.02% | +16.69% | -1.42% | +36.44% | +10.08% | +9.58% | +9.84% |
| Jun | -20.43% | +2.44% | -7.06% | +11.99% | -37.29% | -5.93% | -3.28% | +26.87% | -14.63% | +2.20% | +25.42% | +18.17% | +1.41% | -30.52% | -2.19% | -0.93% |
| Jul | +11.72% | +8.04% | +2.96% | -4.07% | +16.80% | +18.31% | +24.05% | -7.13% | +20.96% | +18.66% | -7.78% | +10.29% | -9.48% | +18.29% | +8.69% | +11.00% |
| Aug | — | -6.49% | -8.75% | -11.26% | -13.93% | +13.60% | +2.77% | -4.89% | -9.37% | +10.87% | -5.64% | -18.10% | -19.78% | +32.94% | -2.93% | -6.49% |
| Sep | — | +5.36% | +7.38% | +3.94% | -3.12% | -6.96% | -7.49% | -13.55% | -5.49% | -6.64% | +6.40% | +3.85% | -17.97% | -3.41% | -2.90% | -3.41% |
| Oct | — | -3.89% | +11.00% | +28.47% | +5.50% | +39.89% | +27.97% | +10.26% | -3.84% | +47.61% | +13.57% | +31.86% | -11.94% | +59.34% | +19.68% | +13.57% |
| Nov | — | -17.56% | +37.15% | +8.90% | -16.24% | -7.10% | +42.82% | -17.49% | -36.55% | +52.24% | +1.59% | +14.41% | +16.75% | +451.28% | +40.78% | +8.90% |
| Dec | — | -3.00% | -2.94% | +12.09% | -3.63% | -18.85% | +46.85% | -4.58% | -8.37% | +39.44% | +28.57% | +18.52% | -15.42% | -24.36% | +4.95% | -3.00% |
| Hằng năm | -25.27% | -6.33% | +121.31% | +155.62% | -64.21% | +59.79% | +301.98% | +94.40% | -73.00% | +1275.41% | +122.92% | +36.50% | -57.38% | +5372.48% | — | — |
Monthly return = (month close - month open) / month open. Quarterly return is compounded from 3 monthly returns. Weekly return uses ISO weeks (Mon-Sun). Daily return is day-over-day close price change. Data source: CoinMetrics reference price before Aug 2017 (BTC from 2013-01, ETH from 2016-01), Binance BTCUSDT/ETHUSDT monthly klines after — both segments disclosed transparently.
Về lợi nhuận Bitcoin
Bảng lợi nhuận hằng tháng của bitcoin là gì?
Nó hiển thị mức thay đổi phần trăm hằng tháng của BTC (từ 2013) và ETH (từ 2016), cho phép bạn phát hiện các mẫu hình theo mùa như tháng Mười thường mạnh và tháng Chín thường yếu trong lịch sử.
Lợi nhuận theo quý được tính như thế nào?
Mỗi quý gộp ba lợi nhuận tháng của nó: (1+m1)×(1+m2)×(1+m3)−1, để khớp với chuyển động mở-đến-đóng của quý.
Dữ liệu đến từ đâu?
Trước tháng 8/2017 sử dụng giá tham chiếu CoinMetrics (BTC từ 2013-01, ETH từ 2016-01); sau đó sử dụng nến tháng Binance BTCUSDT/ETHUSDT, cập nhật mỗi 6 giờ.
Tại sao nguồn dữ liệu khác nhau trước và sau tháng 8/2017?
Binance chỉ niêm yết cặp BTCUSDT/ETHUSDT vào tháng 8/2017, nên không có dữ liệu nến sàn giao dịch trước thời điểm đó. Để truy ngược lịch sử đến năm 2013 của Bitcoin và 2016 của Ethereum, chúng tôi ghép giá tham chiếu CoinMetrics (phương pháp tổng hợp giá lịch sử tiêu chuẩn ngành) với nến tháng của Binance; điểm chuyển đổi được ghi rõ trên trang.
Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; tính mùa vụ là một xu hướng thống kê, không phải quy tắc.