Tổng quan biến động crypto
Biến động giá theo từng coin trên các khung 5m / 15m / 1h / 4h / 1n · biến động hằng ngày lịch sử của BTC · sắp xếp theo khối lượng 24h
Biến động lịch sử của BTC
3060
Biến động hằng ngày = (cao − thấp) / mở cửa × 100% mỗi nến ngày
Tổng quan biến động crypto
| # | Coin | Giá | Giá (1h%) | Biến động (5 phút) | Biến động (15 phút) | Biến động (1h) | Biến động (4h) | Biến động (1n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $66,344 | -0.01% | 0.008 | 0.042 | 0.106 | 0.358 | 2.803 |
| 2 | ETH | $1,922 | -0.07% | 0.048 | 0.114 | 0.161 | 0.440 | 3.136 |
| 3 | SNDK | $1,620 | -0.17% | 0.414 | 0.518 | 0.478 | 5.873 | 17.821 |
| 4 | SOL | $78.00 | +0.00% | 0.064 | 0.064 | 0.180 | 0.553 | 1.911 |
| 5 | BANK | $0.1714 | -0.37% | 0.986 | 1.163 | 0.831 | 6.595 | 76.787 |
| 6 | SKHYNIX | $1,330 | -0.60% | 0.208 | 0.833 | 1.049 | 2.993 | 14.254 |
| 7 | SOXL | $159.13 | -0.34% | 0.208 | 0.657 | 0.551 | 2.962 | 20.001 |
| 8 | XAU | $4,084 | -0.03% | 0.037 | 0.059 | 0.040 | 0.210 | 2.157 |
| 9 | MU | $978.41 | -0.09% | 0.314 | 0.334 | 0.303 | 2.718 | 13.765 |
| 10 | SKHY | $172.90 | -0.01% | 0.127 | 0.398 | 0.428 | 3.295 | 15.710 |
| 11 | XRP | $1.14 | -0.38% | 0.053 | 0.445 | 0.480 | 1.996 | 4.968 |
| 12 | HYPE | $60.79 | +0.11% | 0.090 | 0.137 | 0.324 | 1.886 | 5.841 |
| 13 | SPCX | $125.22 | -0.08% | 0.072 | 0.120 | 0.255 | 2.560 | 8.043 |
| 14 | ZEC | $532.81 | -0.17% | 0.238 | 0.243 | 0.309 | 1.690 | 5.391 |
| 15 | KORU | $22.23 | -0.76% | 0.316 | 1.379 | 1.384 | 4.211 | 28.133 |
| 16 | XAG | $58.89 | -0.14% | 0.068 | 0.203 | 0.220 | 0.509 | 5.492 |
| 17 | CL | $84.60 | +0.01% | 0.024 | 0.047 | 0.118 | 0.485 | 4.344 |
| 18 | DEXE | $8.01 | +1.78% | 2.703 | 5.882 | 6.218 | 18.494 | 97.579 |
| 19 | NFP | $0.007568 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ERA | $0.09641 | -0.01% | 0.528 | 1.107 | 1.473 | 10.298 | 81.959 |
| 21 | DOGE | $0.07329 | -0.11% | 0.000 | 0.164 | 0.245 | 0.640 | 2.940 |
| 22 | XAUT | $4,074 | +0.02% | 0.047 | 0.059 | 0.017 | 0.460 | 2.013 |
| 23 | ONDO | $0.3999 | -0.07% | 0.076 | 1.179 | 0.425 | 2.194 | 16.676 |
| 24 | DRAM | $59.73 | +0.49% | 0.401 | 0.621 | 0.538 | 2.203 | 13.442 |
| 25 | NEAR | $1.93 | +0.00% | 0.208 | 0.208 | 0.415 | 1.656 | 7.602 |
| 26 | ADA | $0.1728 | -0.06% | 0.174 | 0.174 | 0.405 | 1.154 | 5.030 |
| 27 | SUI | $0.7685 | -0.07% | 0.000 | 0.078 | 0.221 | 0.877 | 2.286 |
| 28 | AKE | $0.001671 | +0.66% | 2.531 | 4.283 | 1.368 | 6.800 | 39.003 |
| 29 | CRCL | $70.93 | -0.17% | 0.127 | 0.184 | 0.380 | 2.981 | 10.000 |
| 30 | WLD | $0.3770 | +0.21% | 0.319 | 0.319 | 0.505 | 1.763 | 3.660 |
| 31 | BNB | $573.85 | +0.01% | 0.014 | 0.026 | 0.136 | 0.267 | 1.764 |
| 32 | BZ | $88.70 | -0.11% | 0.000 | 0.022 | 0.135 | 0.790 | 3.577 |
| 33 | ESPORTS | $0.02794 | -1.79% | 0.461 | 0.978 | 2.989 | 13.375 | 57.087 |
| 34 | AAVE | $95.00 | -0.08% | 0.021 | 0.147 | 0.326 | 1.067 | 7.895 |
| 35 | LA | $0.05674 | +0.39% | 0.213 | 0.389 | 0.796 | 2.991 | 35.479 |
| 36 | PUMP | $0.002010 | -0.05% | 0.298 | 0.348 | 0.597 | 3.450 | 7.189 |
| 37 | LAB | $0.1452 | +0.97% | 0.964 | 1.034 | 2.156 | 14.147 | 27.649 |
| 38 | PEPE | $0.000002874 | -0.24% | 0.348 | 0.347 | 0.417 | 1.003 | 4.039 |
| 39 | QQQ | $709.65 | +0.12% | 0.021 | 0.155 | 0.124 | 0.263 | 2.333 |
| 40 | AVAX | $6.55 | -0.36% | 0.015 | 0.183 | 0.700 | 1.543 | 2.340 |
| 41 | MRVL | $212.17 | +0.83% | 0.014 | 0.185 | 0.912 | 2.908 | 10.054 |
| 42 | TAO | $199.24 | -0.02% | 0.146 | 0.151 | 0.266 | 0.688 | 4.941 |
| 43 | LINK | $8.63 | +0.08% | 0.046 | 0.128 | 0.174 | 0.476 | 2.791 |
| 44 | EWY | $174.29 | +0.11% | 0.178 | 0.510 | 0.333 | 1.065 | 8.914 |
| 45 | INTC | $105.98 | +0.44% | 0.028 | 0.265 | 0.531 | 1.475 | 9.873 |
| 46 | ONE | $0.001494 | +1.84% | 0.068 | 0.607 | 4.980 | 11.795 | 51.248 |
| 47 | XLM | $0.1923 | +0.12% | 0.016 | 0.197 | 0.271 | 1.263 | 5.269 |
| 48 | MSTR | $101.86 | -0.08% | 0.000 | 0.177 | 0.206 | 2.175 | 7.007 |
| 49 | SAMSUNG | $186.14 | +0.33% | 0.374 | 0.866 | 0.329 | 1.427 | 12.480 |
| 50 | ENA | $0.08663 | +0.05% | 0.347 | 0.346 | 0.335 | 1.743 | 6.771 |
| 51 | NIGHT | $0.02266 | +0.71% | 0.116 | 0.807 | 1.956 | 9.831 | 31.326 |
| 52 | LTC | $46.92 | +0.06% | 0.043 | 0.298 | 0.235 | 1.312 | 2.737 |
| 53 | UNI | $3.71 | +0.00% | 0.243 | 0.243 | 0.297 | 1.781 | 4.017 |
| 54 | 1000PEPE | $0.002875 | -0.27% | 0.070 | 0.292 | 0.395 | 0.986 | 4.019 |
| 55 | KAITO | $0.9564 | -0.09% | 0.010 | 0.163 | 0.460 | 2.647 | 7.744 |
| 56 | BCH | $224.04 | +0.21% | 0.103 | 0.210 | 0.273 | 1.037 | 3.268 |
| 57 | SNXX | $18.92 | +1.61% | 0.918 | 1.122 | 2.095 | 11.335 | 36.312 |
| 58 | ZHIPU | $160.69 | +0.97% | 0.455 | 0.895 | 1.369 | 5.960 | 41.009 |
| 59 | GRAM | $1.54 | +0.65% | 0.130 | 0.130 | 0.718 | 1.705 | 9.580 |
| 60 | NVDA | $207.00 | +0.05% | 0.015 | 0.068 | 0.116 | 0.858 | 3.089 |
| 61 | PAXG | $4,070 | +0.01% | 0.031 | 0.054 | 0.005 | 0.454 | 2.055 |
| 62 | ACE | $0.09380 | -0.42% | 0.869 | 0.869 | 0.871 | 3.194 | 22.021 |
| 63 | LIT | $2.40 | +0.32% | 0.277 | 0.278 | 0.973 | 6.161 | 11.525 |
| 64 | HEMI | $0.005646 | +1.51% | 0.108 | 1.656 | 3.074 | 7.574 | 33.204 |
| 65 | GOOGL | $348.33 | +0.06% | 0.020 | 0.100 | 0.178 | 0.824 | 2.968 |
| 66 | FIL | $0.7730 | +0.14% | 0.297 | 0.310 | 0.531 | 3.825 | 7.195 |
| 67 | NBIS | $219.18 | +0.07% | 0.339 | 0.338 | 0.790 | 5.243 | 17.806 |
| 68 | DOT | $0.8509 | +0.13% | 0.059 | 0.270 | 0.306 | 1.099 | 5.825 |
| 69 | TSLA | $379.50 | +0.08% | 0.003 | 0.179 | 0.100 | 0.988 | 3.819 |
| 70 | 1000BONK | $0.003039 | +0.07% | 0.033 | 0.197 | 0.362 | 1.901 | 7.410 |
| 71 | TRX | $0.3294 | -0.03% | 0.036 | 0.036 | 0.103 | 0.619 | 1.427 |
| 72 | CBRS | $207.91 | -0.02% | 0.189 | 0.324 | 0.649 | 3.555 | 20.886 |
| 73 | LDO | $0.3904 | +0.05% | 0.077 | 0.206 | 0.410 | 1.565 | 7.063 |
| 74 | BEAT | $2.60 | -0.04% | 0.281 | 0.543 | 0.885 | 7.399 | 20.753 |
| 75 | ALLO | $0.4760 | -0.67% | 0.678 | 1.120 | 1.431 | 4.005 | 9.002 |
| 76 | VIRTUAL | $0.6578 | +0.34% | 0.365 | 0.378 | 0.580 | 2.819 | 7.614 |
| 77 | AMD | $545.49 | +0.13% | 0.075 | 0.110 | 0.343 | 1.404 | 8.838 |
| 78 | TON | $1.59 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 79 | PROM | $1.61 | -0.62% | 0.626 | 1.306 | 1.113 | 5.939 | 27.047 |
| 80 | UB | $0.1023 | -0.44% | 0.020 | 0.515 | 0.574 | 3.253 | 17.051 |
| 81 | HBAR | $0.06995 | -0.23% | 0.014 | 0.243 | 0.485 | 2.895 | 6.387 |
| 82 | COIN | $176.36 | -0.27% | 0.131 | 0.130 | 0.628 | 2.046 | 13.281 |
| 83 | INJ | $5.34 | +0.30% | 0.150 | 0.225 | 0.564 | 1.131 | 2.694 |
| 84 | ASTER | $0.6259 | +0.08% | 0.032 | 0.111 | 0.176 | 0.335 | 1.569 |
| 85 | ON | $0.1348 | -1.19% | 0.604 | 1.487 | 1.650 | 5.600 | 43.976 |
| 86 | XMR | $353.29 | -0.04% | 0.427 | 0.427 | 0.696 | 2.893 | 5.540 |
| 87 | VVV | $12.74 | +0.30% | 0.096 | 0.436 | 0.842 | 2.551 | 16.010 |
| 88 | SOXS | $44.82 | -0.77% | 0.089 | 0.694 | 1.085 | 3.262 | 19.822 |
| 89 | FARTCOIN | $0.1384 | +0.07% | 0.116 | 0.180 | 0.434 | 1.014 | 5.112 |
| 90 | OP | $0.09790 | +0.51% | 0.102 | 0.102 | 0.513 | 1.545 | 5.650 |
| 91 | JTO | $0.6380 | +0.05% | 0.110 | 0.205 | 0.753 | 2.886 | 7.176 |
| 92 | XPL | $0.08409 | -0.10% | 0.047 | 0.047 | 0.333 | 2.752 | 4.906 |
| 93 | AAPL | $325.44 | -0.03% | 0.031 | 0.031 | 0.129 | 1.004 | 2.475 |
| 94 | ANKR | $0.003568 | +0.03% | 0.028 | 0.140 | 0.196 | 0.562 | 2.885 |
| 95 | ARB | $0.08900 | +0.10% | 0.034 | 0.314 | 0.326 | 0.697 | 4.223 |
| 96 | EPIC | $0.5375 | +0.64% | 0.182 | 0.420 | 1.030 | 4.939 | 25.260 |
| 97 | TRUMP | $1.59 | +0.06% | 0.125 | 0.125 | 0.314 | 1.002 | 2.323 |
| 98 | RKLB | $73.42 | +5.63% | 0.164 | 0.341 | 6.215 | 8.556 | 12.159 |
| 99 | MUU | $36.23 | +1.31% | 0.392 | 0.391 | 1.566 | 4.987 | 27.336 |
| 100 | WLFI | $0.05647 | +0.18% | 0.000 | 0.124 | 0.302 | 1.935 | 2.406 |
Về biến động crypto
Biến động đo lường điều gì?
Biến động đo mức độ dao động của giá trong một khung thời gian. Biến động cao hơn nghĩa là lãi và lỗ tiềm năng lớn hơn, và thường có spread rộng hơn cùng rủi ro thanh lý.
Biến động ở đây được tính như thế nào?
Với mỗi khung, chúng tôi lấy biên độ giá (cao trừ thấp) chia cho giá mở cửa, biểu thị bằng phần trăm — một ước tính biến động đơn giản, mạnh mẽ dựa trên biên độ.
Trader dùng dữ liệu biến động như thế nào?
Trader định cỡ vị thế và đặt stop có tính đến biến động, bán quyền chọn khi biến động cao, và theo dõi sự mở rộng biến động để xác nhận điểm phá vỡ.
Biến động khung = (cao của khung − thấp của khung) / mở cửa của khung × 100%. Các khung 5m/15m dùng ảnh chụp giá 5 phút; 1h/4h/1n dùng nến theo giờ.