AIO Kurs
€0.05286-8.10%AIO Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | AIO/USDT | €0.04390 | -1.41% | €5.67M | €3.87M | — | — | — | 0.6815 | — |
| 2 | Binance | AIO/USDT | €0.04391 | -1.53% | €1.75M | €3.33M | 1.4820 | €603.16 | €46.32 | 1.9051 | — |
| 3 | Lbank | AIO/USDT | €0.04392 | -1.49% | €921.00K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitget | AIO/USDT | €0.04392 | -1.33% | €319.99K | €1.69M | 0.2225 | €2.61K | — | 5.2805 | — |
| 5 | Mexc | AIO/USDT | €0.04390 | -2.91% | €120.28K | €399.48K | — | — | — | 3.3213 | — |
| 6 | Bitunix | AIO/USDT | €0.04396 | -1.52% | €113.99K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Kucoin | AIO/USDT | €0.04389 | -1.39% | €98.64K | €1.57M | — | — | — | 15.9082 | — |
| 8 | Bybit | AIO/USDT | €0.04398 | -1.31% | €94.11K | €842.75K | 1.4771 | €2.38 | — | 8.9546 | — |
| 9 | Gate | AIO/USDT | €0.04380 | -1.40% | €78.39K | €631.96K | 1.4335 | €498.69 | — | 8.0619 | — |
| 10 | Aster | AIO/USDT | €0.04396 | -1.60% | €5.04K | €17.19K | — | — | — | 3.4141 | — |
Preisentwicklung
AIO Long/Short-Verhältnis
AIO-Liquidation
Details →AIO-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
AIO OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie AIO
AIO Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von AIO beträgt €0.05286, fällt 8.10% in den letzten 24 Stunden. AIO hat eine Marktkapitalisierung von €12.18M mit einem zirkulierenden Angebot von 230,250,000 AIO.
Das gesamte Open Interest von AIO über die großen Börsen beträgt €12.35M. In den letzten 24 Stunden wurden AIO-Futures-Positionen im Wert von etwa €3.76K liquidiert.
BingX ist gemessen am Open Interest der größte AIO-Derivatemarkt und hält 31.3% des Gesamtvolumens. Von den $4.4K an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 98.8% die Longs — der Abwärtsdruck richtet den größten Schaden an. Wir beziehen AIO-Daten von 10 gelisteten Börsen, von denen 8 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert.
Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0056% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 0.7. Innerhalb seiner Kategorie AI Agents verzeichnete AIO zuletzt +2.93%.