BASED Kurs
€0.06642+€0.0007617+1.16%Kursentwicklung
BASED Long/Short-Verhältnis
BASED Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Volumenänderung | Open Interest | OI-Änderung | Funding Rate | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | OI/Vol-Änderung | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BASED/USDT | €0.04611 | +1.49% | €3.09M | -6.51% | €3.30M | +1.19% | 0.0050% | 2.5945 | €2.84K | — | 1.0689 | +8.24% | — |
| 2 | OKX | BASED/USDT | €0.04606 | +1.69% | €2.82M | +12.96% | €1.84M | +1.71% | — | — | — | — | 0.6501 | -9.96% | — |
| 3 | Lbank | BASED/USDT | €0.04610 | +1.63% | €1.91M | -5.93% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | BASED/USDT | €0.04618 | +1.55% | €1.67M | -7.44% | €720.15K | -1.13% | 0.0050% | — | — | — | 0.4324 | +6.82% | — |
| 5 | Bingx | BASED/USDT | €0.04609 | +1.71% | €1.52M | -0.08% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bybit | BASED/USDT | €0.04605 | +1.84% | €871.06K | +7.00% | €1.69M | +2.21% | 0.0050% | — | €414.54 | — | 1.9435 | -4.48% | — |
| 7 | Whitebit | BASED/USDT | €0.04614 | — | €780.33K | -15.94% | €951.98K | +2.22% | 0.0050% | — | — | — | 1.2200 | +21.61% | — |
| 8 | Gate | BASED/USDT | €0.04610 | +1.63% | €675.50K | -5.69% | €316.89K | +2.58% | 0.0050% | — | — | — | 0.4691 | +8.77% | — |
| 9 | Bitget | BASED/USDT | €0.04608 | +1.83% | €287.27K | +24.52% | €681.04K | +0.88% | 0.0050% | — | — | — | 2.3708 | -18.98% | — |
| 10 | Bitunix | BASED/USDT | €0.04611 | +1.57% | €245.94K | -15.38% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Mexc | BASED/USDT | €0.04610 | -0.44% | €135.19K | +8.53% | €308.57K | +1.78% | 0.0050% | — | — | — | 2.2825 | -6.22% | — |
| 12 | Aster | BASED/USDT | €0.04594 | -0.08% | €25.05K | +61.38% | €17.74K | +14.03% | 0.0050% | — | — | — | 0.7081 | -29.34% | — |
| 13 | Cryptocom | BASED/USDT | €0.04605 | +0.58% | €1.27K | +130.33% | €2.03K | -0.45% | 0.0070% | — | — | — | 1.5995 | -56.78% | — |
BASED-Liquidation
Details →BASED-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
BASED OI-gewichtete Funding-Rate
BASED Kurs- & Derivate-Überblick
Der aktuelle BASED-Kurs beträgt €0.06642, steigt 1.16% in den letzten 24 Stunden. BASED hat eine Marktkapitalisierung von €15.61M mit einem zirkulierenden Angebot von 235,000,000 BASED.
Das gesamte Open Interest von BASED über die großen Börsen beträgt €17.75M. In den letzten 24 Stunden wurden BASED-Futures-Positionen im Wert von etwa €3.26K liquidiert.
Datenhinweis: Preis, Marktkapitalisierung und Umlaufmenge stammen aus aggregierten CoinGecko-Daten; Open Interest, Funding Rates, Long/Short-Verhältnisse und Liquidationsdaten werden von dieser Seite über öffentliche Börsen-APIs erhoben — Abdeckung und Methodik können von anderen Plattformen abweichen. Die Daten werden periodisch mit minutengenauer Verzögerung aktualisiert; alle Kennzahlen dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Daten aktualisiert 2026-10-25 18:12 UTC
Was ist BASED?
BASED ist eine Kryptowährung und belegt nach Marktkapitalisierung derzeit Platz 970 (rund $17.49M).
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen BASED-Kurs mit Live-Chart sowie Open Interest, Funding-Raten und Liquidationsdaten der großen Börsen.
BASED (BASED) in Fiat-Währungen umrechnen
| Währung | 1 BASED = |
|---|---|
| EUR | 0,06642 € |
| USD | 0,07441 $ |
| GBP | 0,05564 £ |
| JPY | 12 ¥ |
| TRY | 3,70 ₺ |
| RUB | 6,04 ₽ |
Umgerechnet aus dem Live-BASED-Kurs zu aktuellen Wechselkursen; nur zur Orientierung.
Zur Verteilung des BASED-Open-Interest: Binance führt mit 18.6%, gefolgt von OKX (10.3%) und Bybit (9.5%). Die Zwangsschließungen teilen sich in $3.6K Long- und $0 Short-Liquidationen. Innerhalb seiner Kategorie Perpetuals verzeichnete BASED zuletzt +1.60%.
Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 10 Börsen aggregiert. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0050% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 0.8.