BR Kurs
€0.2338-14.55%BR Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BR/USDT | €0.2350 | -14.52% | €15.40M | €8.59M | 0.5158 | €45.45K | €16.21K | 0.5581 | — |
| 2 | Bingx | BR/USDT | €0.2349 | -14.02% | €2.23M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Lbank | BR/USDT | €0.2351 | -14.37% | €1.88M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | BR/USDT | €0.2348 | -14.27% | €1.88M | €1.12M | 0.4247 | €937.53 | €528.03 | 0.5966 | — |
| 5 | Mexc | BR/USDT | €0.2351 | -3.43% | €1.58M | €8.91M | — | — | — | 5.6322 | — |
| 6 | Bitget | BR/USDT | €0.2351 | -14.25% | €1.07M | €1.52M | 0.5723 | €2.47K | — | 1.4262 | — |
| 7 | Bitunix | BR/USDT | €0.2354 | -14.43% | €635.23K | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Gate | BR/USDT | €0.2354 | -14.25% | €301.33K | €1.28M | 0.5172 | €33.06 | — | 4.2401 | — |
| 9 | Kucoin | BR/USDT | €0.2346 | -14.04% | €272.97K | €164.95K | — | — | — | 0.6043 | — |
| 10 | Aster | BR/USDT | €0.2348 | -14.41% | €175.76K | €76.37K | — | €12.15 | — | 0.4345 | — |
Preisentwicklung
BR Long/Short-Verhältnis
BR-Liquidation
Details →BR-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
BR OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie BR
BR Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von BR beträgt €0.2338, fällt 14.55% in den letzten 24 Stunden. BR hat eine Marktkapitalisierung von €68.42M mit einem zirkulierenden Angebot von 292,666,666 BR.
Das gesamte Open Interest von BR über die großen Börsen beträgt €21.67M. In den letzten 24 Stunden wurden BR-Futures-Positionen im Wert von etwa €65.64K liquidiert.
Zur Verteilung des BR-Open-Interest: MEXC führt mit 41.1%, gefolgt von Binance (39.7%) und Bitget (7.0%). Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 1.2-Fachen des Open Interest — ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haltepositionen und Intraday-Fluss. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 7 Börsen aggregiert.
Die Zwangsschließungen teilen sich in $56.9K Long- und $19.5K Short-Liquidationen. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0047% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite. Innerhalb seiner Kategorie Decentralized Finance (DeFi) verzeichnete BR zuletzt +0.09%.