CLANKER Kurs
€11.65+2.07%CLANKER Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | CLANKER/USDT | €11.11 | -0.46% | €5.59M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | CLANKER/USDT | €11.09 | -0.31% | €816.72K | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | CLANKER/USDT | €11.08 | -0.62% | €545.87K | €1.16M | — | — | €275.96 | 2.1191 | — |
| 4 | Bybit | CLANKER/USDT | €11.12 | -0.29% | €152.27K | €514.96K | — | — | — | 3.3820 | — |
| 5 | Mexc | CLANKER/USDT | €11.09 | -1.07% | €98.12K | €126.32K | — | — | — | 1.2874 | — |
| 6 | Bitunix | CLANKER/USDT | €11.08 | -0.54% | €68.45K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitget | CLANKER/USDT | €11.08 | -0.84% | €40.00K | €321.87K | — | — | — | 8.0474 | — |
| 8 | Kucoin | CLANKER/USDT | €11.11 | -0.46% | €38.59K | €625.23K | — | — | — | 16.2039 | — |
| 9 | Aster | CLANKER/USDT | €11.1 | -0.39% | €29.49K | €42.52K | — | — | — | 1.4418 | — |
| 10 | Gate | CLANKER/USDT | €11.09 | -0.23% | €12.94K | €61.86K | — | — | €11.15 | 4.7812 | — |
Preisentwicklung
CLANKER-Liquidation
Details →CLANKER-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
CLANKER OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie CLANKER
CLANKER Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von CLANKER beträgt €11.65, steigt 2.07% in den letzten 24 Stunden. CLANKER hat eine Marktkapitalisierung von €11.49M mit einem zirkulierenden Angebot von 986,277 CLANKER.
Das gesamte Open Interest von CLANKER über die großen Börsen beträgt €3.80M. In den letzten 24 Stunden wurden CLANKER-Futures-Positionen im Wert von etwa €287.12 liquidiert.
Zur Verteilung des CLANKER-Open-Interest: Binance führt mit 40.6%, gefolgt von KuCoin (21.9%) und Bybit (18.1%). Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0161% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Innerhalb seiner Kategorie Artificial Intelligence (AI) verzeichnete CLANKER zuletzt +5.10%.
Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 2.6. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 7 Börsen aggregiert. Die Zwangsschließungen teilen sich in $0 Long- und $334 Short-Liquidationen.