FLOW Kurs
€0.02377-€0.0002766-1.15%Kursentwicklung
FLOW Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Volumenänderung | Open Interest | OI-Änderung | Funding Rate | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | OI/Vol-Änderung | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | FLOW/USDT | €0.02379 | -2.81% | €2.22M | -11.03% | — | — | -0.0032% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bingx | FLOW/USDT | €0.02380 | -2.95% | €1.43M | +0.67% | — | — | 0.0048% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | FLOW/USDT | €0.02378 | -2.85% | €1.11M | -29.90% | €1.92M | +0.56% | -0.0029% | — | €27.19K | — | 1.7266 | +43.45% | — |
| 4 | Whitebit | FLOW/USDT | €0.02385 | — | €882.99K | -16.23% | €457.03K | +0.59% | 0.0050% | — | — | — | 0.5176 | +20.09% | — |
| 5 | Mexc | FLOW/USDT | €0.02378 | -1.11% | €363.49K | -7.20% | €1.03M | +7.00% | -0.0032% | — | — | — | 2.8332 | +15.30% | — |
| 6 | Bybit | FLOW/USDT | €0.02381 | -2.70% | €320.57K | -11.33% | €1.32M | -2.82% | 0.0100% | — | €5.68K | — | 4.1161 | +9.59% | — |
| 7 | OKX | FLOW/USDT | €0.02378 | -2.99% | €294.79K | -41.43% | €546.24K | -1.50% | — | — | €3.60K | — | 1.8530 | +68.18% | — |
| 8 | Bitunix | FLOW/USDT | €0.02380 | -2.77% | €125.29K | -20.12% | — | — | -0.0031% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | FLOW/USDT | €0.02379 | -2.74% | €29.91K | -52.52% | €149.09K | +0.22% | 0.0100% | — | €59.82 | — | 4.9844 | +111.05% | — |
| 10 | Kucoin | FLOW/USDT | €0.02378 | -2.87% | €20.09K | -13.92% | €119.69K | -0.90% | 0.0050% | — | — | — | 5.9577 | +15.12% | — |
| 11 | Kraken | FLOW/USDT | €0.02366 | -3.18% | €6.29K | +4.59% | €41.04K | -4.59% | 0.0116% | — | — | — | 6.5237 | -8.78% | — |
| 12 | Aster | FLOW/USDT | €0.02360 | -5.84% | €2.12K | -64.81% | €8.96K | -3.38% | 0.0050% | — | — | — | 4.2308 | +174.59% | — |
FLOW-Liquidation
Details →FLOW-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
FLOW OI-gewichtete Funding-Rate
FLOW Kurs- & Derivate-Überblick
Der aktuelle FLOW-Kurs beträgt €0.02377, fällt 1.15% in den letzten 24 Stunden. FLOW hat eine Marktkapitalisierung von €40.36M mit einem zirkulierenden Angebot von 1,698,050,266 FLOW.
Das gesamte Open Interest von FLOW über die großen Börsen beträgt €7.81M. In den letzten 24 Stunden wurden FLOW-Futures-Positionen im Wert von etwa €36.53K liquidiert.
Datenhinweis: Preis, Marktkapitalisierung und Umlaufmenge stammen aus aggregierten CoinGecko-Daten; Open Interest, Funding Rates, Long/Short-Verhältnisse und Liquidationsdaten werden von dieser Seite über öffentliche Börsen-APIs erhoben — Abdeckung und Methodik können von anderen Plattformen abweichen. Die Daten werden periodisch mit minutengenauer Verzögerung aktualisiert; alle Kennzahlen dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Daten aktualisiert 2026-10-25 17:08 UTC
Was ist FLOW?
FLOW ist eine Kryptowährung und belegt nach Marktkapitalisierung derzeit Platz 483 (rund $45.22M).
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen FLOW-Kurs mit Live-Chart sowie Open Interest, Funding-Raten und Liquidationsdaten der großen Börsen.
FLOW (FLOW) in Fiat-Währungen umrechnen
| Währung | 1 FLOW = |
|---|---|
| EUR | 0,02377 € |
| USD | 0,02663 $ |
| GBP | 0,01991 £ |
| JPY | 4 ¥ |
| TRY | 1,32 ₺ |
| RUB | 2,16 ₽ |
Umgerechnet aus dem Live-FLOW-Kurs zu aktuellen Wechselkursen; nur zur Orientierung.
Zur Verteilung des FLOW-Open-Interest: Binance führt mit 24.5%, gefolgt von Bybit (16.9%) und MEXC (13.2%). Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 0.9. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0018% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite.
Wir beziehen FLOW-Daten von 12 gelisteten Börsen, von denen 9 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert. Die Zwangsschließungen teilen sich in $40.9K Long- und $0 Short-Liquidationen. FLOW gehört zum Sektor Proof of Stake (PoS) (118 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um -1.19%, FLOW selbst um -3.65%.