GRASS Kurs
€0.5573+2.11%GRASS Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GRASS/USDT | €0.5606 | +2.76% | €15.79M | €14.60M | 0.7173 | €10.72K | €5.53K | 0.9248 | — |
| 2 | OKX | GRASS/USDT | €0.5598 | +2.82% | €9.13M | €4.67M | 3.0500 | €673.21 | €10.84K | 0.5118 | — |
| 3 | Bybit | GRASS/USDT | €0.5597 | +2.88% | €8.60M | €21.49M | 1.2857 | €548.22 | €2.45K | 2.4999 | — |
| 4 | Lbank | GRASS/USDT | €0.5606 | +2.86% | €7.74M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bingx | GRASS/USDT | €0.5600 | +2.73% | €6.23M | €6.61M | — | — | — | 1.0599 | — |
| 6 | Hyperliquid | GRASS/USDT | €0.5602 | +2.82% | €4.06M | €26.21M | — | — | €458.90 | 6.4604 | — |
| 7 | Whitebit | GRASS/USDT | €0.5594 | 0.00% | €3.12M | €3.57M | — | — | — | 1.1434 | — |
| 8 | Mexc | GRASS/USDT | €0.5607 | +1.10% | €1.90M | €2.11M | — | — | — | 1.1134 | — |
| 9 | Bitget | GRASS/USDT | €0.5596 | +2.81% | €1.36M | €5.99M | 2.1328 | €1.52K | €1.72K | 4.4135 | — |
| 10 | Bitunix | GRASS/USDT | €0.5606 | +2.74% | €860.00K | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Kucoin | GRASS/USDT | €0.5602 | +2.73% | €604.52K | €1.30M | — | — | — | 2.1506 | — |
| 12 | Gate | GRASS/USDT | €0.5601 | +2.81% | €474.31K | €2.41M | 1.1246 | €465.79 | — | 5.0764 | — |
| 13 | Lighter | GRASS/USDT | €0.5578 | +1.01% | €207.98K | €788.70K | — | — | — | 3.7922 | — |
| 14 | Kraken | GRASS/USDT | €0.5539 | +1.35% | €156.41K | €289.47K | — | — | — | 1.8507 | — |
| 15 | Aster | GRASS/USDT | €0.5600 | +2.21% | €25.94K | €32.56K | — | — | — | 1.2554 | — |
| 16 | Cryptocom | GRASS/USDT | €0.5589 | +2.52% | €1.37K | €20.60K | — | — | — | 15.0633 | — |
| 17 | HTX | GRASS/USDT | — | — | — | €16.00K | — | — | — | — | — |
| 18 | CoinEx | GRASS/USDT | — | — | — | €3.13K | — | — | — | — | — |
| 19 | Edgex | GRASS/USDT | — | — | — | €73.35 | — | — | — | — | — |
Kursentwicklung
GRASS Long/Short-Verhältnis
GRASS-Liquidation
Details →GRASS-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
GRASS OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie GRASS
GRASS Kurs- & Derivate-Überblick
Der aktuelle GRASS-Kurs beträgt €0.5573, steigt 2.11% in den letzten 24 Stunden. GRASS hat eine Marktkapitalisierung von €389.81M mit einem zirkulierenden Angebot von 699,492,325 GRASS.
Das gesamte Open Interest von GRASS über die großen Börsen beträgt €90.11M. In den letzten 24 Stunden wurden GRASS-Futures-Positionen im Wert von etwa €34.92K liquidiert.
Was ist GRASS?
GRASS ist eine Kryptowährung und belegt nach Marktkapitalisierung derzeit Platz 124 (rund $437.27M).
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen GRASS-Kurs mit Live-Chart sowie Open Interest, Funding-Raten und Liquidationsdaten der großen Börsen.
GRASS (GRASS) in Fiat-Währungen umrechnen
| Währung | 1 GRASS = |
|---|---|
| EUR | 0,5573 € |
| USD | 0,6251 $ |
| GBP | 0,4695 £ |
| JPY | 99 ¥ |
| TRY | 30,99 TRY |
| RUB | 51,75 RUB |
Umgerechnet aus dem Live-GRASS-Kurs zu aktuellen Wechselkursen; nur zur Orientierung.
Zur Verteilung des GRASS-Open-Interest: Hyperliquid führt mit 29.1%, gefolgt von Bybit (23.9%) und Binance (16.2%). GRASS gehört zum Sektor DePIN (192 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +2.23%, GRASS selbst um +3.64%. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0039% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite.
Wir beziehen GRASS-Daten von 19 gelisteten Börsen, von denen 17 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert. Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 0.7-Fachen des Open Interest — eine niedrige Quote: Positionen werden eher gehalten als gehandelt. Die Zwangsschließungen teilen sich in $15.6K Long- und $23.5K Short-Liquidationen.