SOON (SOON) Kurs
€0.1822+18.70%SOON Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SOON/USDT | €0.1845 | +19.38% | €40.96M | €8.26M | 1.2978 | €69.28K | €85.91K | 0.2015 | — |
| 2 | OKX | SOON/USDT | €0.1842 | +19.68% | €28.69M | €2.59M | — | €46.45K | €62.75K | 0.0903 | — |
| 3 | Bybit | SOON/USDT | €0.1835 | +19.67% | €10.63M | €2.98M | — | €12.75K | €8.07K | 0.2800 | — |
| 4 | Bingx | SOON/USDT | €0.1846 | +0.09% | €6.61M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bitget | SOON/USDT | €0.1842 | +19.61% | €4.35M | €7.20M | — | €1.91K | €10.31K | 1.6536 | — |
| 6 | Bitunix | SOON/USDT | €0.1841 | +20.24% | €2.68M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Kucoin | SOON/USDT | €0.1844 | +19.22% | €2.51M | €2.01M | — | — | — | 0.8019 | — |
| 8 | Gate | SOON/USDT | €0.1841 | +19.83% | €1.79M | €1.46M | — | €14.45K | €346.64 | 0.8154 | — |
| 9 | Lbank | SOON/USDT | €0.1843 | +19.19% | €1.63M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CoinEx | SOON/USDT | €0.1841 | +19.53% | €382.43K | €107.00K | — | — | — | 0.2798 | — |
| 11 | Aster | SOON/USDT | €0.1831 | +16.67% | €73.27K | €190.15K | — | — | €9.20K | 2.5954 | — |
| 12 | Kraken | SOON/USDT | €0.1845 | +15.35% | €67.20K | €24.28K | — | — | — | 0.3613 | — |
| 13 | Edgex | SOON/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
SOON Long/Short-Verhältnis
SOON-Liquidation
Details →SOON-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
SOON OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie SOON
SOON Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von SOON beträgt €0.1822, steigt 18.70% in den letzten 24 Stunden. SOON hat eine Marktkapitalisierung von €61.94M mit einem zirkulierenden Angebot von 339,791,742 SOON.
Das gesamte Open Interest von SOON über die großen Börsen beträgt €24.81M. In den letzten 24 Stunden wurden SOON-Futures-Positionen im Wert von etwa €321.41K liquidiert.
Zur Verteilung des SOON-Open-Interest: Binance führt mit 33.2%, gefolgt von Bitget (29.1%) und Bybit (12.0%). Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 4.1. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0337% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs.
Die Zwangsschließungen teilen sich in $165.0K Long- und $201.1K Short-Liquidationen. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 9 Börsen aggregiert.