TAIKO (TAIKO) Kurs
€0.06117-8.28%TAIKO Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | TAIKO/USDT | €0.06064 | -0.05% | €5.79M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | TAIKO/USDT | €0.06067 | -9.02% | €1.80M | €1.51M | 2.2092 | €39.56K | €226.22 | 0.8416 | — |
| 3 | Bybit | TAIKO/USDT | €0.06062 | -9.05% | €1.44M | €1.10M | — | €82.32K | €6.96K | 0.7611 | — |
| 4 | Lbank | TAIKO/USDT | €0.06068 | -9.02% | €1.11M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bitget | TAIKO/USDT | €0.06084 | -8.82% | €292.16K | €824.50K | — | €2.23K | — | 2.8220 | — |
| 6 | Gate | TAIKO/USDT | €0.06058 | -8.85% | €195.98K | €253.03K | — | €2.75K | €161.38 | 1.2911 | — |
| 7 | Mexc | TAIKO/USDT | €0.06068 | -9.11% | €170.89K | €243.51K | — | — | — | 1.4250 | — |
| 8 | Bitunix | TAIKO/USDT | €0.06069 | -9.00% | €77.60K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | TAIKO/USDT | €0.06049 | -8.86% | €29.65K | €876.41K | — | — | — | 29.5558 | — |
| 10 | Aster | TAIKO/USDT | €0.06129 | -8.14% | €7.46K | €9.56K | — | — | — | 1.2811 | — |
Preisentwicklung
TAIKO Long/Short-Verhältnis
TAIKO-Liquidation
Details →TAIKO-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
TAIKO OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie TAIKO
TAIKO Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von TAIKO beträgt €0.06117, fällt 8.28% in den letzten 24 Stunden. TAIKO hat eine Marktkapitalisierung von €12.34M mit einem zirkulierenden Angebot von 201,799,214 TAIKO.
Das gesamte Open Interest von TAIKO über die großen Börsen beträgt €4.81M. In den letzten 24 Stunden wurden TAIKO-Futures-Positionen im Wert von etwa €134.20K liquidiert.
Von den $5.50M an ausstehenden TAIKO-Kontrakten entfallen allein 31.4% auf Binance. Die Zwangsschließungen teilen sich in $144.5K Long- und $8.4K Short-Liquidationen. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 2.2.
Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0061% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Wir beziehen TAIKO-Daten von 10 gelisteten Börsen, von denen 7 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert.