Zcash(ZEC) 시세
₩1,509,373.75-2.59%선물 거래량(24h)₩2.79T
현물 거래량 (24시간)₩798.60B
시가총액₩25.65T
미결제약정₩2.95T
유통량16,995,680
총 공급량16,995,995
최대 공급량21,000,000
ZEC 마켓
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24h 등락률 | 24시간 거래량 | 미결제약정 | 24시간 롱/숏 | 24시간 롱 청산 | 24시간 숏 청산 | 미결제약정/24h 거래대금 | 유동성 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexc | ZEC/USDT | ₩1,506,752.09 | +0.62% | ₩2.05T | ₩164.85B | — | — | — | 0.0804 | — |
| 2 | Binance | ZEC/USDT | ₩1,506,206.46 | -2.56% | ₩1.82T | ₩681.44B | 0.7643 | ₩3.04B | ₩775.12M | 0.3734 | ₩25.95B |
| 3 | OKX | ZEC/USDT | ₩1,506,712.17 | -2.51% | ₩1.32T | ₩169.93B | 0.9700 | ₩1.98B | ₩3.08B | 0.1284 | ₩2.77B |
| 4 | Bybit | ZEC/USDT | ₩1,506,193.16 | -2.57% | ₩417.64B | ₩220.38B | 1.6434 | ₩372.72M | ₩143.94M | 0.5277 | ₩8.52B |
| 5 | Hyperliquid | ZEC/USDT | ₩1,507,390.87 | -2.40% | ₩402.70B | ₩694.33B | — | ₩32.99M | ₩5.18M | 1.7242 | — |
| 6 | Lbank | ZEC/USDT | ₩1,506,765.4 | -2.51% | ₩375.36B | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Gate | ZEC/USDT | ₩1,506,672.24 | -2.50% | ₩236.17B | ₩496.96B | 0.9640 | ₩267.60M | ₩104.75M | 2.1043 | ₩13.59B |
| 8 | Bitget | ZEC/USDT | ₩1,506,219.77 | -2.54% | ₩146.81B | ₩139.09B | 1.1413 | ₩126.41M | ₩124.59M | 0.9474 | — |
| 9 | Kucoin | ZEC/USDT | ₩1,506,818.63 | -2.68% | ₩144.53B | ₩82.70B | — | — | — | 0.5722 | — |
| 10 | Whitebit | ZEC/USDT | ₩1,505,248.29 | 0.00% | ₩115.87B | ₩157.62B | — | — | — | 1.3604 | — |
| 11 | Bingx | ZEC/USDT | ₩1,506,592.39 | -2.96% | ₩84.01B | ₩75.18B | — | — | — | 0.8949 | — |
| 12 | Bitunix | ZEC/USDT | ₩1,507,390.87 | -2.48% | ₩79.65B | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Kraken | ZEC/USDT | ₩1,506,605.7 | -2.44% | ₩49.81B | ₩17.66B | — | — | — | 0.3547 | — |
| 14 | Lighter | ZEC/USDT | ₩1,508,050.95 | -2.87% | ₩37.78B | ₩23.61B | — | ₩2.27M | ₩16.45M | 0.6248 | — |
| 15 | Aster | ZEC/USDT | ₩1,507,177.94 | -2.55% | ₩34.62B | ₩10.54B | — | ₩8.44M | ₩1.52M | 0.3045 | — |
| 16 | HTX | ZEC/USDT | ₩1,505,128.52 | +0.47% | ₩33.36B | ₩2.04B | 1.2222 | ₩90.23M | ₩8.69M | 0.0611 | — |
| 17 | Deribit | ZEC/USDC | ₩1,503,558.18 | -2.78% | ₩13.80B | ₩4.05B | — | — | — | 0.2935 | — |
| 18 | Coinbase | ZEC/USDT | ₩1,872,427.79 | -0.35% | ₩5.67B | ₩3.60B | — | — | — | 0.6343 | — |
| 19 | Backpack | ZEC/USDT | ₩1,503,358.56 | -2.64% | ₩2.46B | ₩2.79B | — | — | — | 1.1359 | — |
| 20 | Bitfinex | ZEC/USDT | ₩1,517,238.75 | -1.88% | ₩581.35M | ₩1.01B | — | — | — | 1.7314 | — |
| 21 | BitMEX | ZEC/USDT | ₩631,648.28 | +2.90% | ₩33.97M | ₩76.36M | — | — | — | 2.2481 | — |
| 22 | Dydx | ZEC/USDT | ₩1,505,767.3 | -2.65% | ₩25.41M | ₩273.45M | — | — | — | 10.7615 | — |
| 23 | Paradex | ZEC/USDT | ₩1,515,128.11 | -2.69% | ₩6.91M | ₩110.32M | — | — | — | 15.9652 | — |
| 24 | CoinEx | ZEC/USDT | — | — | — | ₩675.25M | — | — | — | — | — |
| 25 | Edgex | ZEC/USDT | — | — | — | ₩7.11M | — | — | — | — | — |
가격 성과
4h-1.45%
24h-2.40%
7d-7.07%
30d-24.99%
90d+119.65%
180d+230.54%
YTD+115.40%
1Y+321.52%
All+5682.83%
ZEC 롱/숏 비율
Binance ZEC/USDT계정 롱/숏 비율0.7643
OKX ZEC/USDT계정 롱/숏 비율0.9700
Binance ZEC/USDT포지션 롱/숏 비율1.6015
Binance ZEC/USDT테이커 매수/매도 비율1.2215
ZEC 청산
상세 →1h 청산$28.8K
롱 $28.6K숏 $195.95
4h 청산$325.2K
롱 $233.7K숏 $91.6K
12h 청산$2.57M
롱 $1.15M숏 $1.41M
24h 청산$7.65M
롱 $4.45M숏 $3.20M
ZEC 거래량 히트맵
| 시간 | 유입 | 유출 | 순유입 | 순변동 | 순유입/시총 |
|---|
ZEC 미결제약정 가중 펀딩비
ZEC와(과) 유사한 코인
ZEC 가격 및 파생상품 개요
Zcash (ZEC)의 현재 가격은 ₩1,509,373.75이며, 지난 24시간 동안 하락 2.59%입니다. ZEC의 시가총액은 ₩25.65T입니다 순환 공급량은 16,995,680 ZEC입니다.
주요 거래소의 ZEC 총 미결제약정은 ₩2.95T입니다. 지난 24시간 동안 약 ₩10.19B의 ZEC 선물 포지션이 청산되었습니다.
Zcash(이)란?
Zcash (ZEC)은(는) 시가총액 기준 10위(약 $19.27B) 규모의 암호화폐입니다.
이 페이지에서는 Zcash 실시간 시세 차트와 함께 주요 거래소의 미결제약정, 펀딩비, 청산 데이터를 확인할 수 있습니다.
Zcash(ZEC) 법정화폐 환산
| 통화 | 1 ZEC = |
|---|---|
| KRW | ₩1,509,374 |
| USD | US$1,134.19 |
| JPY | JP¥179,703 |
| EUR | €1,011.10 |
| CNY | CN¥7,591.88 |
| GBP | £851.88 |
현재 환율과 ZEC 실시간 가격 기준 참고용 환산 값입니다.
$2.22B 규모의 ZEC 계약 중 Hyperliquid 한 곳이 23.5%를 보유하고 있습니다. 소속 섹터(Quantum-Resistant) 내에서 ZEC의 최근 하루 성과는 +4.39%입니다. 일일 거래대금은 미결제약정의 약 2.5배로, 단타 위주의 높은 회전율입니다.
거래소 가중 평균 펀딩비는 +0.0049%로, 레버리지 진입 전 확인할 값입니다. 이 페이지의 수치는 자체 연동한 23개 거래소에서 직접 집계한 값입니다. 24시간 청산액 $7.65M 중 롱 비중이 58.2%로 양방향이 비슷하게 정리됐습니다.