W (W) Kurs
€0.008030-1.30%W Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | W/USDT | €0.007972 | 0.00% | €5.73M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | W/USDT | €0.007981 | -1.94% | €1.54M | €2.41M | 1.6532 | €10.05K | €14.88 | 1.5676 | — |
| 3 | Lbank | W/USDT | €0.007972 | -1.94% | €851.34K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | W/USDT | €0.007984 | -1.91% | €639.52K | €2.76M | — | €3.47K | — | 4.3204 | — |
| 5 | Whitebit | W/USDT | €0.007972 | 0.00% | €530.87K | €566.21K | — | — | — | 1.0666 | — |
| 6 | OKX | W/USDT | €0.007987 | -1.95% | €485.15K | €648.10K | — | — | — | 1.3359 | — |
| 7 | Mexc | W/USDT | €0.007972 | -1.41% | €235.16K | €706.58K | — | — | — | 3.0046 | — |
| 8 | Hyperliquid | W/USDT | €0.007981 | -1.94% | €230.69K | €1.33M | — | — | — | 5.7635 | — |
| 9 | Coinbase | W/USDT | €0.008027 | 0.00% | €172.96K | €63.70K | — | — | — | 0.3683 | — |
| 10 | Gate | W/USDT | €0.008004 | -1.70% | €140.16K | €372.18K | — | — | — | 2.6553 | — |
| 11 | Backpack | W/USDT | €0.007992 | -1.90% | €140.12K | €47.89K | — | — | — | 0.3418 | — |
| 12 | Bitunix | W/USDT | €0.007972 | -2.05% | €134.99K | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Bitget | W/USDT | €0.007998 | -1.51% | €129.02K | €690.99K | — | — | — | 5.3556 | — |
| 14 | CoinEx | W/USDT | €0.007990 | -1.97% | €80.25K | €27.02K | — | — | — | 0.3367 | — |
| 15 | Kraken | W/USDT | €0.008025 | -1.30% | €78.20K | €114.70K | — | — | — | 1.4668 | — |
| 16 | Kucoin | W/USDT | €0.008016 | -1.29% | €23.14K | €276.76K | — | — | — | 11.9603 | — |
| 17 | Cryptocom | W/USDT | €0.008036 | -1.47% | €1.58K | €1.70K | — | — | — | 1.0735 | — |
| 18 | Dydx | W/USDT | — | — | — | €4.13K | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
W Long/Short-Verhältnis
W-Liquidation
Details →W-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
W OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie W
W Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von W beträgt €0.008030, fällt 1.30% in den letzten 24 Stunden. W hat eine Marktkapitalisierung von €50.07M mit einem zirkulierenden Angebot von 6,235,418,111 W.
Das gesamte Open Interest von W über die großen Börsen beträgt €12.69M. In den letzten 24 Stunden wurden W-Futures-Positionen im Wert von etwa €13.53K liquidiert.
Zur Verteilung des W-Open-Interest: Bybit führt mit 27.6%, gefolgt von Binance (24.1%) und Hyperliquid (13.3%). W gehört zum Sektor Made in USA (281 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +1.34%, W selbst um +2.10%. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 1.1.
Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 15 Börsen aggregiert. Die Zwangsschließungen teilen sich in $15.4K Long- und $17 Short-Liquidationen. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0042% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite.