Zcash (ZEC) Kurs
€1,068.21+5.46%ZEC Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT | €1,062.24 | +4.68% | €1.43B | €492.49M | 0.6767 | €1.26M | €2.44M | 0.3443 | €16.13M |
| 2 | Mexc | ZEC/USDT | €1,057.69 | +5.44% | €1.39B | €118.62M | — | — | — | 0.0851 | — |
| 3 | OKX | ZEC/USDT | €1,061.13 | +4.94% | €1.07B | €118.70M | 0.7200 | €1.47M | €4.78M | 0.1112 | €2.03M |
| 4 | Bybit | ZEC/USDT | €1,061 | +4.54% | €301.09M | €160.69M | 1.5214 | €118.51K | €307.96K | 0.5337 | €4.59M |
| 5 | Hyperliquid | ZEC/USDT | €1,058.81 | +4.28% | €293.11M | €487.25M | — | €3.44K | €385.89K | 1.6624 | — |
| 6 | Lbank | ZEC/USDT | €1,058.2 | +5.01% | €267.48M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Gate | ZEC/USDT | €1,061.13 | +4.96% | €163.82M | €330.88M | 0.7767 | €28.20K | €394.11K | 2.0197 | €9.12M |
| 8 | Bitget | ZEC/USDT | €1,061.54 | +5.01% | €126.35M | €101.97M | 1.0886 | €69.45K | €200.42K | 0.8070 | — |
| 9 | Kucoin | ZEC/USDT | €1,058.54 | +4.47% | €86.16M | €58.78M | — | — | — | 0.6822 | — |
| 10 | Whitebit | ZEC/USDT | €1,056.95 | 0.00% | €74.90M | €112.72M | — | — | — | 1.5050 | — |
| 11 | Bitunix | ZEC/USDT | €1,058.45 | +4.31% | €59.27M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Bingx | ZEC/USDT | €1,057.76 | +4.20% | €58.63M | €47.90M | — | — | — | 0.8169 | — |
| 13 | Aster | ZEC/USDT | €1,058 | +4.75% | €39.32M | €7.50M | — | €3.32K | €2.77K | 0.1907 | — |
| 14 | Kraken | ZEC/USDT | €1,056.69 | +4.95% | €36.56M | €12.33M | — | — | — | 0.3371 | — |
| 15 | Lighter | ZEC/USDT | €1,058.79 | +4.35% | €23.63M | €16.56M | — | €3.37K | €16.44K | 0.7007 | — |
| 16 | HTX | ZEC/USDT | €1,061.47 | +5.77% | €22.73M | €1.44M | 0.8182 | €19.57K | €61.77K | 0.0634 | — |
| 17 | Deribit | ZEC/USDC | €1,060.37 | +5.13% | €7.63M | €2.54M | — | — | — | 0.3330 | — |
| 18 | Coinbase | ZEC/USDT | €1,254.31 | -0.35% | €3.80M | €2.41M | — | — | — | 0.6343 | — |
| 19 | Backpack | ZEC/USDT | €1,062.49 | +5.43% | €1.63M | €1.94M | — | — | — | 1.1876 | — |
| 20 | Bitfinex | ZEC/USDT | €1,062.37 | +6.17% | €535.00K | €693.13K | — | €4.26K | — | 1.2956 | — |
| 21 | Paradex | ZEC/USDT | €1,082.83 | +5.47% | €25.55K | €79.91K | — | — | — | 3.1280 | — |
| 22 | BitMEX | ZEC/USDT | €423.13 | +2.90% | €22.75K | €51.15K | — | — | — | 2.2481 | — |
| 23 | Dydx | ZEC/USDT | €1,057.46 | +4.87% | €5.67K | €192.14K | — | — | — | 33.8884 | — |
| 24 | CoinEx | ZEC/USDT | — | — | — | €452.34K | — | — | — | — | — |
| 25 | Edgex | ZEC/USDT | — | — | — | €4.76K | — | — | — | — | — |
Kursentwicklung
ZEC Long/Short-Verhältnis
ZEC-Liquidation
Details →ZEC-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
ZEC OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie ZEC
ZEC Kurs- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Zcash-Kurs (ZEC) beträgt €1,068.21, steigt 5.46% in den letzten 24 Stunden. ZEC hat eine Marktkapitalisierung von €18.17B mit einem zirkulierenden Angebot von 16,995,680 ZEC.
Das gesamte Open Interest von ZEC über die großen Börsen beträgt €2.08B. In den letzten 24 Stunden wurden ZEC-Futures-Positionen im Wert von etwa €11.57M liquidiert.
Was ist Zcash?
Zcash (ZEC) ist eine Kryptowährung und belegt nach Marktkapitalisierung derzeit Platz 10 (rund $20.38B).
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen Zcash-Kurs mit Live-Chart sowie Open Interest, Funding-Raten und Liquidationsdaten der großen Börsen.
Zcash (ZEC) in Fiat-Währungen umrechnen
| Währung | 1 ZEC = |
|---|---|
| EUR | 1.068,21 € |
| USD | 1.198,25 $ |
| GBP | 900,00 £ |
| JPY | 189.853 ¥ |
| TRY | 59.411,35 TRY |
| RUB | 99.193,65 RUB |
Umgerechnet aus dem Live-ZEC-Kurs zu aktuellen Wechselkursen; nur zur Orientierung.
Von den $2.33B an ausstehenden ZEC-Kontrakten entfallen allein 23.7% auf Binance. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0037% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 2.6.
Von den $12.99M an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 25.8% die Longs — die Shorts trugen den Großteil der Zwangsschließungen. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 23 Börsen aggregiert. ZEC gehört zum Sektor Quantum-Resistant (25 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um -0.28%, ZEC selbst um +4.39%.