Zcash (ZEC) Kurs
€871.41+0.85%ZEC Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT | €868 | +0.87% | €2.06B | €523.40M | 0.4409 | €2.30M | €6.53M | 0.2539 | €10.66M |
| 2 | OKX | ZEC/USDT | €868.09 | +0.95% | €976.86M | €139.93M | 0.3300 | €1.98M | €2.40M | 0.1432 | €3.47M |
| 3 | Lbank | ZEC/USDT | €868 | +0.97% | €564.39M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | ZEC/USDT | €867.96 | +0.90% | €421.05M | €228.64M | 0.7886 | €253.99K | €771.83K | 0.5430 | €8.96M |
| 5 | Hyperliquid | ZEC/USDT | €868.46 | +0.44% | €308.45M | €519.26M | — | €196.42K | €2.09M | 1.6834 | — |
| 6 | Mexc | ZEC/USDT | €867.84 | +2.17% | €239.00M | €100.08M | — | — | — | 0.4187 | — |
| 7 | Gate | ZEC/USDT | €867.95 | +0.94% | €168.60M | €55.75M | 0.3498 | €221.49K | €540.06K | 0.3307 | €11.04M |
| 8 | Bitget | ZEC/USDT | €867.91 | +0.95% | €166.75M | €94.36M | 0.4821 | €76.51K | €103.88K | 0.5659 | — |
| 9 | Whitebit | ZEC/USDT | €866.74 | 0.00% | €119.75M | €122.77M | — | — | — | 1.0252 | — |
| 10 | Kucoin | ZEC/USDT | €867.67 | +0.85% | €92.98M | €110.34M | — | — | — | 1.1867 | — |
| 11 | Bingx | ZEC/USDT | €868.14 | +0.51% | €75.97M | €64.60M | — | — | — | 0.8505 | — |
| 12 | Kraken | ZEC/USDT | €868.99 | +1.12% | €71.85M | €13.86M | — | — | — | 0.1929 | — |
| 13 | HTX | ZEC/USDT | €867.69 | +2.23% | €25.64M | €2.46M | 0.5968 | €5.44K | €101.00K | 0.0961 | — |
| 14 | Aster | ZEC/USDT | €868.16 | +0.83% | €24.02M | €5.71M | — | €36.23K | €71.27K | 0.2378 | — |
| 15 | CoinEx | ZEC/USDT | €867.73 | +0.96% | €18.14M | €3.78M | — | €2.34K | €20.21K | 0.2081 | — |
| 16 | Lighter | ZEC/USDT | €870.04 | +2.34% | €14.97M | €15.81M | — | €77.52 | €6.80K | 1.0556 | — |
| 17 | Coinbase | ZEC/USDT | €869.27 | +0.57% | €9.45M | €2.02M | — | — | — | 0.2138 | — |
| 18 | Backpack | ZEC/USDT | €870.24 | +1.03% | €4.76M | €1.75M | — | — | — | 0.3676 | — |
| 19 | Bitfinex | ZEC/USDT | €870.59 | +0.83% | €676.11K | €183.00K | — | — | €170.07 | 0.2707 | — |
| 20 | Deribit | ZEC/USDC | €872.09 | +0.71% | €418.92K | €466.02K | — | — | — | 1.1124 | — |
| 21 | Dydx | ZEC/USDT | €869.19 | +1.01% | €26.03K | €319.25K | — | — | — | 12.2641 | — |
| 22 | BitMEX | ZEC/USDT | €408.72 | +2.90% | €21.98K | €49.41K | — | — | — | 2.2481 | — |
| 23 | Paradex | ZEC/USDT | €880.32 | +0.96% | €21.25K | €31.06K | — | — | — | 1.4617 | — |
| 24 | Edgex | ZEC/USDT | — | — | — | €4.60K | — | — | — | — | — |
| 25 | Bitunix | ZEC/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
ZEC Long/Short-Verhältnis
ZEC-Liquidation
Details →ZEC-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
ZEC OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie ZEC
ZEC Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von ZEC beträgt €871.41, steigt 0.85% in den letzten 24 Stunden. ZEC hat eine Marktkapitalisierung von €14.74B mit einem zirkulierenden Angebot von 16,912,153 ZEC.
Das gesamte Open Interest von ZEC über die großen Börsen beträgt €2.01B. In den letzten 24 Stunden wurden ZEC-Futures-Positionen im Wert von etwa €17.72M liquidiert.
Binance ist gemessen am Open Interest der größte ZEC-Derivatemarkt und hält 26.1% des Gesamtvolumens. Das Verhältnis von Volumen zu Open Interest liegt bei rund 2.7. Innerhalb seiner Kategorie Quantum-Resistant verzeichnete ZEC zuletzt +6.89%.
Die Zwangsschließungen teilen sich in $5.90M Long- und $14.68M Short-Liquidationen. Wir beziehen ZEC-Daten von 24 gelisteten Börsen, von denen 23 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0022% praktisch neutral — Hebelkosten belasten keine Seite.