EIGEN (EIGEN) Kurs
€0.1984-3.51%EIGEN Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | EIGEN/USDT | €0.1978 | -3.79% | €10.39M | €6.55M | 0.7010 | €8.89K | €2.21K | 0.6303 | — |
| 2 | Lbank | EIGEN/USDT | €0.1977 | -4.08% | €6.44M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bybit | EIGEN/USDT | €0.1979 | -3.94% | €3.38M | €5.67M | — | €4.66K | €147.36 | 1.6786 | — |
| 4 | OKX | EIGEN/USDT | €0.1978 | -4.04% | €2.50M | €1.24M | — | €7.55K | €180.24 | 0.4945 | — |
| 5 | Mexc | EIGEN/USDT | €0.1978 | -3.71% | €2.45M | €2.75M | — | — | — | 1.1251 | — |
| 6 | Bingx | EIGEN/USDT | €0.1979 | +0.04% | €1.35M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitunix | EIGEN/USDT | €0.1978 | -4.00% | €1.08M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Whitebit | EIGEN/USDT | €0.1980 | 0.00% | €1.05M | €1.48M | — | — | — | 1.4089 | — |
| 9 | Kucoin | EIGEN/USDT | €0.1978 | -3.95% | €858.82K | €1.71M | — | — | — | 1.9865 | — |
| 10 | Bitget | EIGEN/USDT | €0.1981 | -3.83% | €583.55K | €1.81M | — | €716.16 | — | 3.1014 | — |
| 11 | Hyperliquid | EIGEN/USDT | €0.1982 | -3.62% | €516.26K | €4.53M | — | — | — | 8.7798 | — |
| 12 | Gate | EIGEN/USDT | €0.1979 | -3.83% | €284.10K | €264.64K | — | — | — | 0.9315 | — |
| 13 | CoinEx | EIGEN/USDT | €0.1982 | -3.84% | €153.02K | €82.85K | — | — | — | 0.5414 | — |
| 14 | Coinbase | EIGEN/USDT | €0.1980 | 0.00% | €104.11K | €103.44K | — | — | — | 0.9936 | — |
| 15 | Kraken | EIGEN/USDT | €0.1985 | -3.65% | €86.48K | €92.82K | — | — | — | 1.0733 | — |
| 16 | Cryptocom | EIGEN/USDT | €0.1981 | -3.87% | €51.55K | €34.10K | — | — | — | 0.6614 | — |
| 17 | Lighter | EIGEN/USDT | €0.1993 | -3.89% | €8.90K | €144.35K | — | — | — | 16.2226 | — |
| 18 | Aster | EIGEN/USDT | €0.1984 | -4.15% | €5.01K | €36.62K | — | — | — | 7.3025 | — |
| 19 | Dydx | EIGEN/USDT | — | — | — | €1.80K | — | — | — | — | — |
| 20 | Edgex | EIGEN/USDT | — | — | — | €7.14 | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
EIGEN Long/Short-Verhältnis
EIGEN-Liquidation
Details →EIGEN-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
EIGEN OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie EIGEN
EIGEN Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von EIGEN beträgt €0.1984, fällt 3.51% in den letzten 24 Stunden. EIGEN hat eine Marktkapitalisierung von €147.02M mit einem zirkulierenden Angebot von 741,228,567 EIGEN.
Das gesamte Open Interest von EIGEN über die großen Börsen beträgt €30.31M. In den letzten 24 Stunden wurden EIGEN-Futures-Positionen im Wert von etwa €24.35K liquidiert.
Von den $30.25M an ausstehenden EIGEN-Kontrakten entfallen allein 24.7% auf Binance. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 17 Börsen aggregiert. Von den $27.8K an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 89.6% die Longs — der Abwärtsdruck richtet den größten Schaden an.
EIGEN gehört zum Sektor Made in USA (265 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +24.48%, EIGEN selbst um -0.16%. Das börsenübergreifend gewichtete Funding beträgt -0.0006% — ein Blick darauf lohnt vor jedem Hebeleinstieg. Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 1.2-Fachen des Open Interest — ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haltepositionen und Intraday-Fluss.