Chainlink (LINK) Kurs
€7.62+4.37%LINK Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT | €7.63 | +4.55% | €86.07M | €66.89M | 1.8744 | €10.09K | €184.96K | 0.7772 | €3.67M |
| 2 | OKX | LINK/USDT | €7.63 | +4.55% | €40.13M | €17.61M | 1.9300 | €1.65K | €10.75K | 0.4388 | €3.09M |
| 3 | Bybit | LINK/USDT | €7.63 | +4.53% | €31.52M | €53.88M | 2.4507 | €409.25 | €40.03K | 1.7094 | €2.57M |
| 4 | Mexc | LINK/USDT | €7.63 | +1.82% | €24.30M | €9.42M | — | — | — | 0.3875 | — |
| 5 | Bitunix | LINK/USDT | €7.63 | +4.53% | €24.19M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Whitebit | LINK/USDT | €7.62 | 0.00% | €16.92M | €15.76M | — | — | — | 0.9313 | — |
| 7 | Lbank | LINK/USDT | €7.63 | +4.51% | €12.24M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitget | LINK/USDT | €7.62 | +4.55% | €11.27M | €29.36M | — | — | €14.53K | 2.6048 | — |
| 9 | Bingx | LINK/USDT | €7.63 | 0.00% | €8.86M | €7.54M | — | — | — | 0.8508 | — |
| 10 | Gate | LINK/USDT | €7.62 | +4.49% | €8.24M | €39.26M | 0.8748 | — | €6.29K | 4.7647 | €1.73M |
| 11 | Kucoin | LINK/USDT | €7.63 | +4.50% | €6.53M | €26.22M | — | — | — | 4.0155 | — |
| 12 | Hyperliquid | LINK/USDT | €7.63 | +4.51% | €2.73M | €38.10M | — | — | €15.44K | 13.9654 | — |
| 13 | Kraken | LINK/USDT | €7.62 | +4.49% | €2.20M | €3.78M | — | — | — | 1.7184 | — |
| 14 | Coinbase | LINK/USDT | €7.62 | +3.54% | €1.53M | €709.42K | — | — | — | 0.4628 | — |
| 15 | Lighter | LINK/USDT | €7.62 | +4.75% | €641.89K | €1.25M | — | — | €91.12 | 1.9534 | — |
| 16 | Edgex | LINK/USDT | €7.62 | +4.07% | €640.74K | €955.18K | — | — | — | 1.4908 | — |
| 17 | CoinEx | LINK/USDT | €7.63 | +4.55% | €538.99K | €741.19K | — | — | €1.01K | 1.3752 | — |
| 18 | HTX | LINK/USDT | €7.63 | +1.93% | €447.01K | €301.45K | 1.5385 | — | — | 0.6744 | — |
| 19 | Cryptocom | LINK/USDT | €7.63 | +4.43% | €398.50K | €267.11K | — | — | — | 0.6703 | — |
| 20 | Aster | LINK/USDT | €7.62 | +4.48% | €238.90K | €650.94K | — | €22.89 | — | 2.7248 | — |
| 21 | Deribit | LINK/USDC | €7.66 | +5.31% | €178.74K | €393.55K | — | — | — | 2.2018 | — |
| 22 | Backpack | LINK/USDT | €7.63 | +4.45% | €155.69K | €314.80K | — | — | — | 2.0220 | — |
| 23 | BitMEX | LINK/USDT | €7.65 | +4.73% | €109.88K | €670.45K | — | — | — | 6.1015 | — |
| 24 | Bitfinex | LINK/USDT | €7.64 | +4.41% | €62.56K | €154.99K | — | — | — | 2.4776 | — |
| 25 | Dydx | LINK/USDT | €7.62 | +4.56% | €17.88K | €420.46K | — | — | — | 23.5094 | — |
| 26 | Paradex | LINK/USDT | €7.61 | +4.55% | €7.58K | €20.63K | — | — | — | 2.7222 | — |
Preisentwicklung
LINK Long/Short-Verhältnis
LINK-Liquidation
Details →LINK-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
LINK OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie LINK
LINK Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von LINK beträgt €7.62, steigt 4.37% in den letzten 24 Stunden. LINK hat eine Marktkapitalisierung von €5.70B mit einem zirkulierenden Angebot von 748,099,970 LINK.
Das gesamte Open Interest von LINK über die großen Börsen beträgt €314.93M. In den letzten 24 Stunden wurden LINK-Futures-Positionen im Wert von etwa €285.28K liquidiert.
Von den $359.32M an ausstehenden LINK-Kontrakten entfallen allein 21.3% auf Binance. Beim Funding ist die gewichtete Rate von +0.0077% ein laufender Kostenfaktor für gehebelte Longs. Wir beziehen LINK-Daten von 26 gelisteten Börsen, von denen 24 Open Interest melden — alle Zahlen stammen aus unserer eigenen Aggregation und werden laufend aktualisiert.
LINK gehört zum Sektor Made in USA (259 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +0.38%, LINK selbst um +2.13%. Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 0.9-Fachen des Open Interest — eine niedrige Quote: Positionen werden eher gehalten als gehandelt. Von den $325.7K an Liquidationen binnen 24 Stunden trafen 4.3% die Longs — die Shorts trugen den Großteil der Zwangsschließungen.