TRUMP (TRUMP) Kurs
€1.4+0.40%TRUMP Märkte
| # | Börse | Paar | Preis | 24h% | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Liquidität ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.50% | €20.89M | €23.04M | 1.7617 | €9.27K | €3.80K | 1.1027 | — |
| 2 | OKX | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €16.48M | €9.44M | 1.2200 | €3.82K | €6.23K | 0.5727 | — |
| 3 | Bybit | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €6.26M | €16.71M | 3.1203 | €2.25K | €1.07K | 2.6678 | — |
| 4 | Gate | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €4.36M | €1.08M | 2.0177 | €200.81 | — | 0.2478 | — |
| 5 | Whitebit | TRUMP/USDT | €1.39 | 0.00% | €3.94M | €6.06M | — | — | — | 1.5369 | — |
| 6 | Bitget | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €2.28M | €4.55M | 2.9872 | €4.49K | — | 1.9974 | — |
| 7 | Hyperliquid | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.30% | €1.64M | €7.06M | — | — | — | 4.3034 | — |
| 8 | Bitunix | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €1.19M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.37% | €670.04K | €4.83M | — | — | — | 7.2156 | — |
| 10 | Kraken | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.44% | €627.23K | €456.97K | — | — | — | 0.7285 | — |
| 11 | Backpack | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.31% | €353.83K | €162.51K | — | — | — | 0.4593 | — |
| 12 | HTX | TRUMP/USDT | €1.4 | -0.75% | €162.26K | €355.75K | 1.7778 | — | €9.19K | 2.1925 | — |
| 13 | CoinEx | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.34% | €144.61K | €136.95K | — | — | — | 0.9470 | — |
| 14 | Aster | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.38% | €106.32K | €259.71K | — | — | — | 2.4428 | — |
| 15 | Lighter | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.55% | €84.98K | €601.08K | — | — | — | 7.0732 | — |
| 16 | Coinbase | TRUMP/USDT | €1.4 | 0.00% | €35.67K | €226.58K | — | — | — | 6.3525 | — |
| 17 | Deribit | TRUMP/USDC | €1.4 | +1.13% | €35.35K | €236.20K | — | — | — | 6.6814 | — |
| 18 | Dydx | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.33% | €672.58 | €51.45K | — | — | — | 76.4924 | — |
| 19 | Cryptocom | TRUMP/USDT | €1.4 | +0.63% | €442.69 | €65.49K | — | — | — | 147.9278 | — |
| 20 | Edgex | TRUMP/USDT | — | — | — | €578.41K | — | — | — | — | — |
| 21 | Paradex | TRUMP/USDT | — | — | — | €10.72K | — | — | — | — | — |
Preisentwicklung
TRUMP Long/Short-Verhältnis
TRUMP-Liquidation
Details →TRUMP-Volumen-Heatmap
| Zeit | Zuflüsse | Abflüsse | Nettozufluss | Nettoänderung | Netto/MCap |
|---|
TRUMP OI-gewichtete Funding-Rate
Coins ähnlich wie TRUMP
TRUMP Preis- & Derivate-Überblick
Der aktuelle Preis von TRUMP beträgt €1.4, steigt 0.40% in den letzten 24 Stunden. TRUMP hat eine Marktkapitalisierung von €331.95M mit einem zirkulierenden Angebot von 237,414,040 TRUMP.
Das gesamte Open Interest von TRUMP über die großen Börsen beträgt €86.48M. In den letzten 24 Stunden wurden TRUMP-Futures-Positionen im Wert von etwa €40.32K liquidiert.
Von den $86.67M an ausstehenden TRUMP-Kontrakten entfallen allein 30.3% auf Binance. Die Zwangsschließungen teilen sich in $22.9K Long- und $23.2K Short-Liquidationen. Das Tagesvolumen entspricht etwa dem 0.8-Fachen des Open Interest — eine niedrige Quote: Positionen werden eher gehalten als gehandelt.
TRUMP gehört zum Sektor Made in USA (265 Coins); der Sektor bewegte sich in 24 Stunden im Schnitt um +24.48%, TRUMP selbst um +1.36%. Das börsenübergreifend gewichtete Funding beträgt +0.0045% — ein Blick darauf lohnt vor jedem Hebeleinstieg. Alle Zahlen dieser Seite werden intern aus 20 Börsen aggregiert.