Matrice dell'Open Interest
Open interest futures per coin ed exchange · OI totale, variazione 24h e dettaglio per exchange · aggiornamento automatico
| Moneta | Prezzo | OI Totale | 24h | Binance | CME | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX | Bitfinex | Deribit | Aster | Backpack | BingX | Cryptocom | Dydx | Hyperliquid | Kraken | KuCoin | Lighter | Mexc | Paradex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $82,346 | $46.21B | +0.47% | $7.82B | $9.16B | $2.40B | $4.80B | $2.83B | $4.51B | $1.68B | $760.03M | $855.78M | $461.65M | $45.03M | $742.09M | $506.94M | $16.84M | $3.45B | $191.41M | $680.41M | $171.70M | $3.58B | $6.56M | $1.54B |
| ETH | $2,434 | $24.59B | -1.41% | $5.57B | $3.28B | $1.41B | $1.86B | $1.82B | $1.94B | $199.18M | $27.91M | $243.95M | $204.06M | $12.05M | $418.12M | $428.60M | $15.55M | $2.60B | $67.26M | $415.83M | $86.02M | $2.94B | $3.03M | $1.06B |
| SOL | $105.35 | $5.09B | +1.03% | $921.35M | — | $298.01M | $639.34M | $423.39M | $821.67M | $172.50M | $4.12M | — | $158.90M | $21.02M | $236.05M | $3.17M | $4.58M | $578.75M | $24.76M | $109.27M | $16.15M | $431.15M | $272.8K | $229.82M |
| HYPE | $80.00 | $3.17B | +1.89% | $397.10M | — | $104.84M | $244.74M | $173.53M | $326.82M | $1.87M | $471.1K | — | $7.50M | $12.16M | $21.11M | $49.1K | — | $1.63B | $29.38M | $39.94M | $15.21M | $77.44M | $328.1K | $93.18M |
| ZEC | $1,189 | $2.35B | +6.09% | $551.03M | — | $132.44M | $179.53M | $114.79M | $381.36M | $1.61M | $777.5K | — | $8.45M | $2.15M | $53.73M | — | $215.5K | $542.47M | $13.98M | $68.63M | $18.62M | $153.30M | $89.4K | $126.38M |
| XRP | $1.32 | $2.15B | +2.35% | $416.86M | — | $87.21M | $271.46M | $238.42M | $277.14M | $32.11M | $2.54M | — | $33.89M | $1.03M | $38.61M | $1.26M | $579.1K | $244.21M | $16.33M | $112.36M | $2.25M | $276.30M | $24.6K | $93.75M |
| XAU | $4,144 | $1.40B | +4.42% | — | — | $189.93M | $108.58M | $69.80M | $401.52M | $3.21M | — | — | $4.52M | — | — | $758.8K | — | — | $1.33M | — | $14.00M | $465.81M | $73.3K | $143.57M |
| NEAR | $4.84 | $1.35B | -0.54% | $253.03M | — | $55.79M | $169.93M | $79.77M | $180.42M | $514.0K | $270.7K | — | $3.40M | $1.40M | $79.88M | $217.7K | $93.0K | $302.42M | $8.24M | $71.85M | $17.80M | $70.95M | $171.1K | $57.36M |
| DOGE | $0.08031 | $1.08B | +0.81% | $219.55M | — | $98.92M | $112.01M | $101.57M | $198.12M | $11.86M | $779.3K | — | $6.66M | $368.2K | $18.77M | $327.0K | $180.1K | $93.98M | $4.26M | $55.02M | $819.4K | $95.82M | $11.9K | $59.23M |
| BNB | $732.85 | $1.03B | -0.52% | $404.01M | — | $54.10M | $102.83M | $66.60M | $189.99M | $6.84M | $321.4K | — | $5.80M | $2.19M | $16.91M | — | $112.4K | $42.05M | $4.30M | $22.37M | $4.25M | $67.61M | $50.4K | $37.79M |
| XAUT | $4,132 | $778.55M | -1.34% | $51.04M | — | — | $129.32M | $28.89M | $211.33M | $1.69M | $64.84M | — | — | — | $12.73M | $406.4K | — | — | $5.60M | $20.81M | — | $241.74M | — | $10.15M |
| SUI | $1.01 | $648.43M | +1.75% | $109.28M | — | $33.96M | $83.58M | $55.25M | $137.14M | $586.1K | $427.7K | — | $1.58M | $499.5K | $24.77M | $445.5K | $74.8K | $54.73M | $7.29M | $39.99M | $1.15M | $70.92M | $7.0K | $26.76M |
| WLD | $0.5645 | $595.84M | +26.11% | $123.22M | — | $43.40M | $95.57M | $38.60M | $71.68M | $942.1K | — | — | $1.05M | $175.6K | $24.03M | $32.8K | $83.7K | $100.18M | $1.24M | $15.74M | $8.46M | $40.67M | — | $30.76M |
| UNI | $7.30 | $569.46M | +0.14% | $164.25M | — | $40.17M | $62.55M | $28.67M | $105.81M | $729.4K | $152.8K | — | $522.5K | $1.16M | $18.37M | $338.6K | $68.2K | $65.96M | $2.76M | $8.53M | $1.23M | $30.32M | $22.5K | $37.86M |
| LINK | $12.16 | $503.71M | +0.84% | $101.59M | — | $23.94M | $69.28M | $45.96M | $106.47M | $689.9K | $445.6K | — | $1.16M | $259.6K | $13.42M | $210.9K | $330.4K | $58.38M | $5.58M | $18.35M | $1.41M | $32.88M | $24.1K | $23.34M |
| ENA | $0.1923 | $495.93M | +2.14% | $100.18M | — | $18.62M | $71.12M | $36.84M | $81.64M | $220.2K | $80.3K | — | $582.0K | $399.5K | $13.85M | $104.5K | $121.2K | $83.13M | $1.98M | $22.15M | $2.68M | $40.01M | $22.3K | $22.19M |
| SOXL | $99.77 | $465.98M | +4.13% | — | — | $56.99M | $69.23M | $62.71M | $205.49M | $1.25M | — | — | $1.03M | — | — | $59.4K | — | — | $156.5K | $4.78M | $1.22M | $13.57M | — | $49.48M |
| LTC | $59.76 | $435.07M | -1.25% | $70.12M | — | $29.35M | $67.89M | $30.41M | $82.49M | $2.62M | $557.3K | — | $1.73M | $174.6K | $15.03M | $143.9K | $389.3K | $24.54M | $5.38M | $20.24M | $923.6K | $62.26M | $68.2K | $20.74M |
| TAO | $269.93 | $433.45M | -0.59% | $65.26M | — | $22.61M | $33.79M | $26.33M | $75.97M | $117.0K | $49.0K | — | $1.99M | $143.6K | $15.22M | $51.1K | $74.4K | $44.81M | $2.71M | $24.43M | $608.6K | $102.98M | $12.0K | $16.28M |
| ADA | $0.2203 | $417.06M | -0.21% | $74.79M | — | $28.77M | $59.22M | $42.93M | $79.21M | $1.32M | $306.1K | — | $827.3K | $139.7K | $10.11M | $291.7K | $199.3K | $32.93M | $4.09M | $22.41M | $1.99M | $38.28M | $18.9K | $19.22M |
| SKHYNIX | $930.18 | $408.22M | +5.96% | — | — | $73.89M | $45.25M | $25.36M | $140.40M | $1.68M | — | — | $560.4K | — | — | — | — | — | — | $7.37M | $4.18M | — | — | $109.53M |
| AVAX | $9.64 | $401.35M | +2.50% | $96.94M | — | $15.54M | $64.37M | $25.41M | $71.90M | $249.4K | $318.9K | — | $2.05M | $330.8K | $30.87M | $125.9K | $28.6K | $20.06M | $2.99M | $16.55M | $1.05M | $31.67M | $19.4K | $20.89M |
| XAG | $57.98 | $385.98M | -3.77% | — | — | $54.92M | $43.97M | $37.45M | $161.48M | $1.87M | $107 | — | $3.99M | — | — | $1.02M | — | — | $1.75M | $26.32M | $3.98M | — | $26.8K | $49.21M |
| SNDK | $1,377 | $376.68M | -6.41% | — | — | $82.57M | $25.00M | $35.67M | $171.78M | $1.97M | — | — | $663.5K | — | — | $204.2K | — | — | $385.3K | $7.55M | $4.62M | — | — | $46.26M |
| CL | $97.18 | $364.71M | -5.63% | — | — | $48.65M | $40.92M | $46.40M | $159.90M | — | — | — | $2.09M | — | — | $1.12M | — | — | — | $7.29M | — | — | $204.6K | $58.14M |
| AAVE | $152.87 | $361.35M | +3.00% | $59.50M | — | $15.93M | $54.37M | $26.99M | $63.75M | $482.1K | $146.7K | — | $1.19M | $290.9K | $25.29M | $84.7K | $79.0K | $57.54M | $3.11M | $10.81M | $4.25M | $21.27M | $12.5K | $16.24M |
| ASTER | $0.7093 | $349.30M | +1.33% | $94.67M | — | $10.24M | $45.57M | $14.53M | $36.11M | $113.0K | — | — | $65.36M | $188.0K | — | — | — | $23.11M | $486.1K | $11.00M | $744.0K | $27.67M | — | $19.50M |
| SPCX | $147.52 | $338.42M | +2.97% | — | — | $60.28M | $40.38M | $33.01M | $156.96M | $1.35M | — | — | $960.0K | — | — | $459.8K | — | — | — | $17.36M | $5.31M | — | $97 | $22.34M |
| PUMP | $0.004547 | $324.65M | -5.15% | $77.92M | — | $25.78M | — | $18.03M | $4.95M | $30.5K | — | — | $434.5K | $763.1K | $10.65M | $159.8K | — | $142.27M | $960.1K | $19.58M | $3.78M | — | $17.5K | $19.32M |
| ONDO | $0.4467 | $319.64M | +0.38% | $54.70M | — | $14.00M | $58.44M | $26.76M | $49.29M | $172.1K | $147.4K | — | $537.3K | $223.0K | $13.59M | $98.9K | $173.8K | $27.35M | $2.22M | $9.82M | $520.7K | $48.76M | $14.5K | $12.81M |
| LIT | $3.22 | $319.34M | +4.28% | $48.40M | — | $21.58M | $24.63M | $4.32M | $26.68M | $189.2K | — | — | $8.51M | $493.2K | — | — | — | $130.33M | — | $3.50M | $32.77M | $5.03M | $16.8K | $12.90M |
| TRX | $0.3310 | $290.77M | +0.61% | $82.99M | — | $14.31M | $50.39M | $8.55M | $66.38M | $645.4K | $138.8K | — | $770.4K | $86.9K | $15.57M | — | $164.0K | $11.95M | $2.88M | $7.07M | $240.5K | $10.57M | $8.6K | $18.05M |
| PEPE | $0.000004430 | $285.46M | +9.39% | — | — | $33.49M | — | $37.57M | $106.29M | $454.9K | $396.5K | — | — | — | — | $57.2K | $18.6K | — | $2.81M | $19.88M | — | $78.23M | — | $6.25M |
| XMR | $621.48 | $274.51M | +8.77% | $58.26M | — | — | $42.49M | $7.81M | $15.35M | $1.24M | — | — | $438.0K | $91.0K | — | — | $183.4K | $82.56M | $3.59M | $28.48M | $2.72M | $20.43M | $12.5K | $10.87M |
| BCH | $276.93 | $270.77M | -1.10% | $78.60M | — | $22.83M | $37.00M | $19.74M | $51.61M | $687.8K | — | — | $351.7K | — | — | $58.7K | $7.5K | $8.33M | $720.1K | $12.17M | $515.4K | $19.35M | — | $18.79M |
| WLFI | $0.05387 | $267.22M | +5.13% | $150.40M | — | $7.32M | $22.08M | $6.76M | $20.77M | — | — | — | $9.08M | $172.1K | — | $107.6K | — | $10.15M | $146.7K | $3.27M | $899.1K | $6.74M | $1.7K | $29.33M |
| ARB | $0.1897 | $254.81M | +4.62% | $53.48M | — | $18.74M | $35.57M | $17.13M | $36.78M | $378.1K | $3.8K | — | $420.6K | $224.0K | $7.62M | $175.1K | $63.2K | $20.03M | $907.2K | $17.54M | $804.9K | $31.47M | — | $13.48M |
| PAXG | $4,137 | $247.97M | +0.95% | $96.58M | — | — | $19.61M | $9.01M | $23.16M | $416.3K | — | — | $914.7K | $974.1K | — | $366.8K | $72.8K | $23.47M | $1.59M | $32.45M | $1.61M | $19.74M | $136.0K | $17.88M |
| VVV | $25.71 | $213.69M | +14.60% | $25.48M | — | $3.21M | $29.36M | $3.98M | $67.12M | — | — | — | $107.1K | $84.3K | — | $4.2K | — | $78.17M | — | $1.81M | $2.11M | $2.25M | $2.9K | — |
| ZRO | $1.93 | $213.12M | +10.73% | $40.28M | — | $7.33M | $27.81M | $4.19M | $18.05M | — | $13.1K | — | $237.0K | $171.4K | $16.80M | $70.6K | — | $71.41M | $549.4K | $2.58M | $8.18M | $6.49M | — | $8.97M |
| MU | $912.78 | $206.50M | +0.31% | — | — | $35.80M | $25.42M | $36.93M | $64.53M | $394.4K | — | — | $807.7K | — | — | $469.6K | — | — | $500.9K | $5.78M | $2.03M | — | $1.8K | $33.84M |
| DOT | $1.16 | $199.54M | +5.40% | $36.86M | — | $8.24M | $24.10M | $20.51M | $40.70M | $338.9K | $112.8K | — | $799.6K | $79.2K | $10.82M | $105.2K | $147.0K | $5.52M | $4.11M | $9.39M | $277.2K | $28.97M | — | $8.48M |
| FIL | $1.04 | $197.36M | +10.43% | $55.41M | — | $18.26M | $16.27M | $11.25M | $46.83M | $893.5K | $104.2K | — | $745.8K | — | $13.84M | $16.9K | $63.1K | $10.84M | $1.82M | $7.22M | $150.2K | — | — | $13.64M |
| XLM | $0.1787 | $190.03M | -0.35% | $36.69M | — | $9.85M | $35.99M | $20.58M | $25.55M | $134.9K | $45.5K | — | $605.6K | $93.4K | — | $43.6K | $17.3K | $12.13M | $3.85M | $14.81M | $147.1K | $20.85M | — | $8.64M |
| XPL | $0.07771 | $188.21M | +3.47% | $37.90M | — | $8.30M | $26.80M | $7.67M | $18.13M | $96.5K | $12.9K | — | $391.0K | $132.9K | — | $5.6K | — | $57.17M | $785.1K | $3.96M | $3.62M | $14.48M | $182.8K | $8.58M |
| INJ | $8.64 | $185.77M | -3.71% | $32.24M | — | $6.10M | $25.71M | $16.09M | $29.05M | — | $19.0K | — | $174.5K | — | $13.76M | $77.1K | $96.6K | $10.28M | $929.4K | $10.21M | — | $33.81M | — | $7.22M |
| HBAR | $0.08338 | $183.16M | +3.05% | $36.48M | — | $6.48M | $30.65M | $19.45M | $20.48M | $102.6K | — | — | $438.9K | $74.6K | — | $78.5K | $26.2K | $12.33M | $1.97M | $12.47M | $422.7K | $33.70M | — | $7.99M |
| CRCL | $85.32 | $177.58M | +6.84% | — | — | $27.33M | $15.48M | $20.37M | $86.60M | — | — | — | $1.48M | — | — | $38.9K | — | — | — | $2.44M | $1.26M | — | $2.5K | $22.57M |
| TRUMP | $1.74 | $175.51M | +0.73% | $44.77M | — | $17.72M | $23.63M | $10.67M | $54.12M | $452.1K | — | — | $380.9K | $65.9K | — | $62.1K | $28.8K | $8.70M | $758.6K | $2.24M | $306.8K | — | $4.1K | $11.59M |
| BTW | $1.79 | $169.22M | -3.35% | $47.95M | — | — | $16.68M | $49.80M | $33.39M | $255.0K | — | — | $740.1K | — | — | — | — | — | — | $4.21M | — | $16.20M | — | — |
| 1000PEPE | $0.004444 | $158.35M | +8.89% | $89.48M | — | — | $50.30M | — | — | — | — | — | $550.4K | — | $17.77M | — | — | — | — | — | $258.9K | — | — | — |
| GRAM | $1.34 | $157.25M | +2.65% | $24.18M | — | $10.07M | $30.62M | $6.20M | $27.22M | $239.0K | — | — | $1.04M | $53.5K | — | $4.0K | — | $26.50M | — | $8.50M | $2.56M | $13.67M | $717 | $6.40M |
| AERO | $0.8443 | $142.79M | +11.47% | $41.62M | — | $2.55M | $23.89M | $3.66M | $27.29M | — | — | — | $79.7K | $106.1K | — | — | — | $33.78M | — | $2.16M | $1.23M | $4.09M | $212 | $2.34M |
| CRV | $0.3715 | $141.20M | +10.29% | $25.48M | — | $8.14M | $29.67M | $6.21M | $13.89M | — | $6.8K | — | $250.6K | $90.1K | — | $111.5K | $55.3K | $22.70M | $3.07M | $9.01M | $438.1K | $15.94M | — | $6.14M |
| FARTCOIN | $0.1457 | $140.22M | +2.67% | $15.44M | — | $2.30M | $18.13M | $9.14M | $36.08M | $86.5K | — | — | $39.2K | $55.0K | — | $4.5K | — | $30.68M | $750.8K | $4.95M | $334.5K | $18.99M | — | $3.24M |
| SILVER | $57.99 | $135.06M | -24.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $135.06M | — | — |
| APT | $0.8001 | $129.17M | +8.25% | $22.81M | — | $5.46M | $25.22M | $7.95M | $14.82M | $240.9K | $45.5K | — | $216.1K | $202.9K | $9.29M | $5.3K | $44.6K | $5.28M | $601.1K | $4.50M | $645.7K | $26.66M | — | $5.17M |
| MSTR | $144.04 | $128.29M | +2.26% | — | — | $21.40M | $23.22M | $37.03M | $25.86M | — | — | — | $677.1K | — | — | $13.2K | — | — | — | $3.82M | $2.66M | — | — | $13.60M |
| STRK | $0.05578 | $128.24M | +1.04% | $25.09M | — | $8.72M | $19.97M | $4.75M | $2.20M | $15.8K | — | — | $132.7K | $75.2K | $6.44M | $18.2K | $31.1K | $36.83M | $1.24M | $4.13M | $449.8K | $11.78M | $166.4K | $6.20M |
| TIA | $0.6214 | $122.56M | +0.14% | $27.52M | — | $7.51M | $16.40M | $5.91M | $14.60M | $108.1K | — | — | $242.8K | $141.1K | $3.67M | $17.3K | $73.7K | $11.29M | $1.13M | $7.36M | $303.8K | $19.76M | — | $6.53M |
| BZ | $104.43 | $120.09M | -8.01% | — | — | $22.26M | $12.86M | $27.77M | $12.72M | — | — | — | $378.5K | — | — | $38.5K | — | — | — | $4.61M | — | — | $4.2K | $39.44M |
| PENGU | $0.007660 | $119.67M | -0.63% | $33.70M | — | $7.59M | $17.42M | $9.73M | $19.85M | $134.4K | — | — | $197.0K | $269.9K | — | $30.6K | $6.2K | $8.06M | $662.7K | $4.55M | $262.2K | $9.49M | — | $7.72M |
| ICP | $2.86 | $111.64M | +4.65% | $25.51M | — | $4.89M | $16.12M | $6.90M | $13.22M | $72.1K | $14.1K | — | $276.0K | — | $10.50M | $25.8K | $55.0K | $3.91M | $793.0K | $5.34M | $215.2K | $18.22M | — | $5.58M |
| NVDA | $217.15 | $111.48M | +3.05% | — | — | $14.49M | $16.27M | $14.01M | $50.03M | $322.6K | — | — | $488.7K | — | — | $270.9K | — | — | — | $1.00M | $4.50M | — | $152 | $10.10M |
| SKHY | $140.26 | $105.96M | +3.79% | — | — | $40.69M | $17.14M | $19.01M | $26.42M | $109.2K | — | — | $337.0K | — | — | $124.0K | — | — | $349.2K | $662.2K | $1.13M | — | — | — |
| FF | $0.1075 | $105.54M | +3.36% | $36.15M | — | — | $10.71M | $15.55M | $22.80M | — | — | — | $1.06M | — | — | — | — | — | — | $3.06M | $47.5K | $9.45M | — | $6.72M |
| QQQ | $720.32 | $101.75M | -2.98% | — | — | $26.51M | $13.31M | $10.11M | $26.13M | $454.8K | — | — | $779.8K | — | — | $908.0K | — | — | — | $3.63M | $4.63M | — | — | $15.29M |
| PONS | $0.2745 | $99.62M | +6.79% | $25.50M | — | $8.05M | $11.16M | $2.17M | $23.64M | $55.5K | — | — | $806.2K | — | — | $7.6K | — | $22.17M | $355.2K | $1.60M | $704.9K | $3.40M | — | — |
| GOOGL | $342.80 | $98.59M | -0.20% | — | — | $10.53M | $11.22M | $20.43M | $39.53M | $97.3K | — | — | $475.9K | — | — | $12.4K | — | — | — | $3.18M | $4.67M | — | $281 | $8.44M |
| QNT | $195.81 | $95.45M | -0.48% | $29.45M | — | $370.3K | $15.67M | $8.40M | $2.48M | $26.0K | — | — | $503.7K | — | — | $61.7K | — | — | $741.7K | $10.39M | $121.5K | $21.73M | — | $5.50M |
| FET | $0.1948 | $94.56M | +2.05% | $27.60M | — | $1.82M | — | $15.21M | $3.40M | — | $16.0K | — | $270.4K | — | — | $2.1K | — | $10.13M | $1.58M | $8.81M | — | $20.60M | — | $5.12M |
| GRASS | $0.6237 | $93.49M | +5.43% | $16.82M | — | $5.34M | $24.01M | $6.65M | $2.74M | — | — | — | $36.3K | — | — | $23.1K | — | $29.29M | $316.4K | $1.29M | $878.3K | $2.05M | — | $4.05M |
| ATOM | $1.75 | $91.46M | -0.75% | $21.86M | — | $4.51M | $16.45M | $6.66M | $10.30M | $232.3K | — | — | $1.09M | — | $9.02M | $31.2K | $53.7K | $3.89M | $3.01M | $2.39M | — | $7.02M | — | $4.94M |
| KORU | $11.42 | $91.06M | -2.56% | — | — | $11.98M | $16.90M | $39.95M | $13.23M | $119.3K | — | — | $293.0K | — | — | $94.7K | — | — | — | $967.7K | — | $7.53M | — | — |
| ETHFI | $0.7004 | $90.97M | +1.32% | $23.13M | — | $5.36M | $17.58M | $5.99M | $14.09M | $51.6K | — | — | $279.5K | — | — | $75.7K | — | $10.86M | $282.4K | $1.14M | $958.4K | $5.83M | $5.6K | $5.34M |
| MON | $0.02152 | $90.43M | +3.35% | $25.10M | — | $3.62M | $16.67M | $2.28M | $1.21M | — | — | — | $87.2K | $226.4K | — | $8.2K | — | $32.98M | $447.7K | $2.12M | $493.3K | — | $6.5K | $5.18M |
| INTC | $93.00 | $89.66M | -6.87% | — | — | $16.53M | $13.53M | $19.52M | $15.20M | — | — | — | $251.6K | — | — | $52.0K | — | — | $165.1K | $1.63M | $1.35M | — | — | $21.43M |
| POL | $0.09345 | $86.83M | +1.60% | $16.56M | — | $5.23M | $14.03M | $3.67M | $14.47M | — | $7.1K | — | $269.9K | — | — | $54.1K | $15.6K | $6.09M | $1.53M | $3.12M | $212.0K | $17.57M | — | $4.01M |
| ETC | $7.84 | $84.96M | +2.40% | $20.81M | — | $6.52M | $9.96M | $7.79M | $20.19M | $217.4K | $291.3K | — | $895.6K | — | — | $24.7K | $19.8K | $2.94M | $1.58M | $2.26M | — | $6.44M | — | $5.02M |
| OP | $0.1299 | $84.33M | +5.31% | $19.51M | — | $5.15M | $16.08M | $4.79M | $11.01M | $161.8K | — | — | $97.4K | $84.9K | — | $69.6K | $39.8K | $5.92M | $658.4K | $1.78M | $170.8K | $14.23M | — | $4.57M |
All Open Interest Pages (1063)
Informazioni sulla Matrice dell'Open Interest
Da dove provengono i dati
L’open interest di questa pagina è raccolto ogni minuto da 25 exchange di derivati — tra cui Binance, OKX e Bybit — tramite le API pubbliche dei contratti, coprendo futures perpetual e a scadenza, con margine in USDT e in crypto, per BTC, ETH e oltre 200 altre criptovalute.
Cosa significa ogni numero
L’OI totale è il valore nozionale in USD di tutti i contratti ancora aperti. Viene conteggiato un solo lato di ogni coppia di posizioni abbinate: un long da 1 milione di USD abbinato a uno short da 1 milione aggiunge 1 milione all’OI, non 2. Le variazioni 24h/4h mostrano lo scostamento percentuale su ciascuna finestra. Il grafico impilato scompone l’OI per exchange; la pagina a matrice mostra criptovaluta × exchange; il rapporto OI/capitalizzazione mette l’esposizione in derivati in relazione alla dimensione del mercato spot.
Come viene calcolato
Valore nozionale dell’OI = numero di contratti aperti × dimensione del contratto × mark price. L’OI con margine in crypto viene convertito in USD al mark price corrente. Interroghiamo ogni exchange una volta al minuto e marchiamo ogni snapshot con l’orario; le variazioni sono calcolate rispetto al valore precedente dello stesso exchange, così un cambiamento nella lista degli exchange non crea mai salti artificiali.
Come leggere i dati (tre scenari)
1. Prezzo in salita con OI in salita significa che entra denaro nuovo: il trend ha una partecipazione reale.
2. Prezzo in salita ma OI in calo indica che il rialzo deriva soprattutto dalla chiusura di short: le posizioni stanno uscendo e la continuazione è più debole.
3. Un crollo improvviso dell’OI insieme a un picco di liquidazioni (vedi la pagina Liquidazioni) segna un deleveraging forzato, dopo il quale il prezzo entra di solito in una fase più tranquilla.
Fraintendimenti comuni
Un OI alto non è di per sé rialzista: a ogni long aperto corrisponde uno short aperto, quindi l’OI misura la partecipazione, non la direzione. Va incrociato con prezzo e funding rate.
L’OI non è il volume: il volume conta gli scambi che ruotano, l’OI conta ciò che resta aperto.
Limiti
Convertito in USD, l’OI con margine in crypto si gonfia quando la criptovaluta sale e si contrae quando scende, anche a posizioni invariate — per quei contratti conviene seguire anche la serie denominata in criptovaluta. Alcuni exchange aggiornano l’OI con ritardo, e la copertura è limitata ai 25 exchange elencati.
Aggiornamento e versioni
Gli snapshot si aggiornano ogni minuto; la lista degli exchange è documentata e versionata su questa pagina. Solo a scopo informativo — non è consulenza finanziaria.