Matrice dell'Open Interest
Open interest futures per coin ed exchange · OI totale, variazione 24h e dettaglio per exchange · aggiornamento automatico
Aggiornamento automatico ogni 60s · sfumatura delle celle scalata sull'exchange più grande della coin
| Moneta | Prezzo | OI Totale | 24h | Binance | CME | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX | Coinex | BitMEX | Bitfinex | Deribit | Aster | Backpack | BingX | Coinbase | Cryptocom | Dydx | Hyperliquid | Kraken | KuCoin | Lighter | Mexc | Paradex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $79,968 | $46.80B | -2.63% | $8.52B | $8.96B | $2.15B | $4.37B | $2.65B | $4.62B | $2.34B | $77.18M | $4.24M | $706.11M | $849.39M | $480.38M | $45.87M | $308.15M | $133.03M | $490.11M | $16.54M | $2.90B | $159.99M | $1.27B | $165.78M | $3.97B | $4.33M | $1.60B |
| ETH | $2,475 | $26.79B | +0.08% | $5.63B | $3.43B | $1.46B | $1.84B | $1.94B | $2.79B | $1.29B | $13.42M | $2.03M | $27.65M | $247.85M | $243.83M | $11.51M | $194.88M | $45.02M | $432.91M | $25.99M | $2.23B | $73.60M | $754.64M | $101.07M | $2.92B | $3.19M | $1.07B |
| SOL | $103.81 | $4.99B | +0.01% | $850.25M | — | $303.14M | $651.47M | $464.33M | $692.55M | $221.39M | $6.91M | — | $3.45M | — | $160.34M | $21.33M | $169.32M | $10.71M | $3.14M | $12.50M | $593.99M | $29.67M | $223.05M | $11.75M | $348.14M | $885.9K | $216.53M |
| HYPE | $85.45 | $3.36B | +0.04% | $376.04M | — | $118.73M | $299.26M | $199.94M | $33.13M | $995.9K | $1.58M | — | $480.2K | — | $7.32M | $12.96M | $18.90M | $5.05M | $185.2K | — | $2.02B | $14.48M | $64.15M | $18.27M | $77.71M | $306.3K | $92.57M |
| ZEC | $1,028 | $2.33B | -1.26% | $605.47M | — | $161.61M | $268.44M | $114.58M | $64.07M | $2.90M | $4.15M | — | $217.4K | — | $6.89M | $2.08M | $58.81M | $2.84M | — | $382.1K | $622.69M | $16.71M | $120.13M | $18.94M | $115.11M | $36.8K | $142.68M |
| XRP | $1.42 | $2.26B | +1.45% | $435.69M | — | $109.38M | $312.53M | $240.37M | $332.93M | $56.03M | $3.20M | — | $2.63M | — | $35.80M | $1.40M | $23.82M | $4.57M | $1.89M | $465.0K | $237.27M | $17.25M | $145.97M | $2.18M | $199.07M | $444.9K | $101.09M |
| DOGE | $0.08915 | $1.18B | +6.76% | $261.40M | — | $95.22M | $141.94M | $116.69M | $228.44M | $6.74M | $2.77M | — | $637.6K | — | $4.91M | $331.6K | $7.37M | $1.62M | $397.7K | $212.2K | $74.18M | $5.17M | $87.90M | $683.7K | $76.54M | $21.5K | $66.11M |
| BNB | $776.33 | $1.16B | +22.70% | $554.41M | — | $65.81M | $147.92M | $72.90M | $35.19M | $8.22M | $1.44M | — | $344.0K | — | $6.83M | $1.58M | $27.20M | $545.1K | — | $195.6K | $67.39M | $2.25M | $37.46M | $3.27M | $71.07M | $73.5K | $50.92M |
| XAU | $4,439 | $972.54M | +0.75% | — | — | $142.88M | $74.94M | $53.98M | $264.48M | $1.35M | — | — | — | — | $2.70M | — | — | — | $916.6K | — | — | $758.5K | — | $19.33M | $321.52M | — | $89.70M |
| XAUT | $4,425 | $726.68M | +4.51% | $34.52M | — | — | $121.22M | $27.64M | $124.01M | $2.09M | $1.33M | — | $68.25M | — | — | — | $6.95M | — | $680.3K | — | — | $4.52M | $14.47M | — | $313.35M | — | $7.67M |
| SUI | $0.7979 | $597.63M | +10.50% | $110.21M | — | $30.05M | $76.37M | $51.43M | $107.95M | $413.3K | $1.27M | — | $326.0K | — | $776.3K | $533.8K | $8.59M | $830.7K | $533.8K | $62.8K | $35.02M | $5.10M | $69.80M | $1.17M | $71.13M | $27.7K | $26.02M |
| LINK | $12.04 | $586.61M | +4.42% | $114.36M | — | $29.31M | $84.08M | $49.00M | $120.40M | $513.6K | $1.39M | — | $235.8K | — | $1.37M | $226.9K | $9.21M | $1.09M | $112.1K | $372.4K | $85.37M | $5.72M | $28.83M | $1.72M | $26.68M | $27.5K | $26.61M |
| NEAR | $2.23 | $551.76M | +31.16% | $102.08M | — | $30.38M | $107.46M | $36.05M | $14.18M | $273.2K | $566.5K | — | $168.5K | — | $1.98M | $438.0K | $19.01M | $1.59M | $68.5K | $95.9K | $130.17M | $4.01M | $41.35M | $1.43M | $35.76M | $24.5K | $24.67M |
| LIT | $4.80 | $513.88M | -1.09% | $82.83M | — | $29.24M | $54.32M | $7.32M | $3.58M | $171.8K | $297.5K | — | — | — | $13.04M | $827.9K | — | $839.1K | — | — | $207.82M | — | $8.50M | $69.81M | $14.46M | $5.6K | $20.81M |
| SNDK | $1,765 | $497.54M | -7.47% | — | — | $125.22M | $31.34M | $36.91M | $201.60M | $2.34M | — | — | — | — | $1.10M | — | — | $955.1K | $418.9K | — | — | $14.0K | $7.26M | $2.15M | — | $618 | $88.23M |
| UNI | $6.78 | $496.45M | +8.17% | $152.85M | — | $46.45M | $73.13M | $26.55M | $27.72M | $543.4K | $510.2K | — | $173.9K | — | $468.8K | $500.2K | $23.21M | $995.9K | $354.2K | $244.7K | $49.61M | $3.66M | $19.54M | $2.64M | $30.45M | $21.6K | $36.84M |
| ADA | $0.2182 | $432.26M | +4.25% | $83.71M | — | $26.79M | $59.00M | $53.60M | $76.34M | $1.38M | $2.12M | — | $338.6K | — | $812.8K | $140.6K | — | $813.3K | $292.4K | $174.2K | $31.77M | $4.94M | $37.89M | $2.08M | $29.48M | $17.6K | $20.57M |
| ENA | $0.1646 | $384.41M | -2.10% | $93.82M | — | $14.60M | $63.86M | $38.21M | $8.24M | $209.6K | $265.2K | — | $6.7K | — | $687.5K | $323.3K | $14.55M | $644.6K | $39.7K | $110.6K | $65.10M | $1.80M | $24.20M | $2.79M | $34.80M | $34.8K | $20.11M |
| ASTER | $0.7814 | $378.71M | +5.79% | $98.27M | — | $11.13M | $51.78M | $18.68M | $5.66M | $328.9K | $425.9K | — | — | — | $78.78M | $214.1K | $11.97M | $399.3K | — | — | $34.97M | $496.7K | $15.78M | $1.22M | $28.29M | — | $20.31M |
| PUMP | $0.004053 | $375.59M | -6.38% | $91.63M | — | $30.38M | — | $16.55M | $4.33M | $55.2K | $304.1K | — | — | — | $875.6K | $888.8K | $8.41M | $344.7K | $116.4K | — | $169.25M | $746.6K | $23.42M | $5.52M | — | $33.0K | $22.74M |
| TAO | $234.62 | $359.98M | +9.05% | $71.03M | — | $20.31M | $39.86M | $25.61M | $6.87M | $89.7K | $369.0K | — | $73.7K | — | $876.4K | $292.5K | $15.22M | $1.07M | $51.4K | $63.9K | $45.99M | $2.63M | $29.20M | $1.20M | $82.21M | $49.1K | $16.93M |
| AAVE | $133.06 | $349.07M | +0.51% | $63.32M | — | $18.36M | $60.74M | $25.03M | $7.60M | $1.52M | $443.5K | — | $769.3K | — | $833.8K | $427.6K | $25.41M | $803.9K | $41.6K | $118.0K | $81.23M | $2.87M | $17.28M | $4.23M | $20.83M | $39.3K | $17.16M |
| LTC | $54.74 | $328.14M | +15.83% | $77.01M | — | $27.04M | $63.62M | $25.92M | $11.05M | $3.42M | $2.07M | — | $718.6K | — | $1.78M | $397.4K | $13.17M | $739.8K | $112.8K | $588.0K | $20.59M | $4.55M | $24.70M | $851.3K | $29.75M | $12.2K | $20.07M |
| SKHYNIX | $1,277 | $319.41M | -2.98% | — | — | $41.52M | $24.84M | $20.17M | $160.99M | $1.16M | — | — | — | — | $574.9K | — | — | — | — | — | — | — | $7.07M | $2.57M | — | — | $60.51M |
| SPCX | $149.63 | $318.60M | -4.22% | — | — | $58.30M | $32.77M | $48.60M | $127.85M | $1.21M | — | — | — | — | $1.05M | — | — | $947.3K | $85.7K | — | — | — | $17.69M | $2.40M | — | $99 | $27.70M |
| XMR | $542.95 | $309.65M | +0.62% | $48.53M | — | — | $50.23M | $8.74M | $1.75M | $1.14M | $1.56M | — | — | — | $664.3K | $140.3K | — | — | — | $116.7K | $101.86M | $5.03M | $64.54M | $2.43M | $13.86M | $31.9K | $9.05M |
| WLD | $0.3981 | $281.73M | +9.35% | $69.68M | — | $32.45M | $50.39M | $23.69M | $6.34M | $764.3K | $891.2K | — | — | — | $139.3K | $154.2K | — | $274.7K | $59.1K | $41.8K | $35.95M | $589.7K | $8.84M | $4.20M | $28.35M | — | $18.91M |
| BCH | $256.71 | $269.93M | +1.78% | $88.24M | — | $25.07M | $34.88M | $18.59M | $7.66M | $676.8K | $1.19M | — | — | — | $272.8K | — | $6.21M | $270.2K | $41.8K | $8.8K | $5.48M | $722.6K | $10.35M | $378.4K | $48.86M | — | $21.03M |
| XAG | $66.27 | $263.76M | -1.71% | — | — | $29.81M | $30.94M | $23.39M | $94.74M | $1.05M | $350.4K | — | $1.4K | — | $3.14M | — | — | — | $836.5K | — | — | $766.5K | $32.85M | $5.42M | — | $30.1K | $40.44M |
| TRX | $0.3339 | $253.51M | -1.31% | $93.17M | — | $17.09M | $57.00M | $10.74M | $9.06M | $836.9K | $1.50M | — | $434.5K | — | $1.17M | $56.6K | — | — | — | $179.5K | $15.41M | $1.98M | $13.41M | $443.7K | $10.52M | $8.3K | $20.51M |
| AVAX | $7.57 | $251.96M | +6.78% | $68.80M | — | $11.40M | $58.09M | $22.17M | $7.73M | $241.4K | $479.5K | — | $372.3K | — | $1.68M | $197.5K | $11.91M | $628.2K | $112.6K | $64.2K | $13.50M | $2.19M | $14.48M | $822.5K | $22.10M | $10.7K | $14.99M |
| CL | $91.61 | $226.16M | -3.89% | — | — | $52.18M | $28.62M | $42.51M | $21.54M | — | $453.6K | — | — | — | $2.61M | — | — | — | $525.4K | — | — | — | $4.15M | — | — | $8.7K | $73.56M |
| ONDO | $0.3687 | $226.01M | +7.09% | $45.21M | — | $12.16M | $37.50M | $20.86M | $5.76M | $61.3K | $105.7K | — | $144.1K | — | $302.2K | $158.2K | $8.48M | $209.5K | $104.7K | $145.4K | $25.53M | $2.46M | $15.55M | $482.4K | $40.18M | $8.2K | $10.61M |
| WLFI | $0.05715 | $222.48M | +0.92% | $120.14M | — | $8.50M | $21.41M | $9.25M | $3.45M | — | $21.3K | — | — | — | $4.58M | $206.4K | — | $29.6K | $124.1K | — | $11.39M | $75.6K | $3.59M | $1.14M | $14.80M | $2.0K | $23.77M |
| PEPE | $0.000003580 | $220.63M | +1.76% | — | — | $26.70M | — | $31.03M | $67.61M | $627.5K | $453.4K | — | $341.8K | — | — | — | — | — | $41.4K | $15.1K | — | $1.84M | $22.11M | — | $64.86M | — | $5.01M |
| TRUMP | $2.40 | $211.24M | +10.23% | $67.69M | — | $31.76M | $36.00M | $16.22M | $10.57M | $504.6K | $187.5K | — | — | — | $414.3K | $219.4K | — | $201.7K | $40.4K | $26.7K | $15.30M | $1.75M | $9.82M | $2.02M | — | $5.4K | $18.51M |
| XPL | $0.09271 | $195.12M | -2.34% | $43.57M | — | $8.96M | $43.99M | $8.39M | $3.05M | $152.7K | $169.7K | — | $21.6K | — | $384.9K | $199.0K | — | $75.1K | $5.0K | — | $52.12M | $129.2K | $2.69M | $1.54M | $19.91M | $14.5K | $9.75M |
| ARB | $0.1355 | $194.45M | +9.10% | $43.16M | — | $11.74M | $35.13M | $13.31M | $2.87M | $295.1K | $236.5K | — | $6.1K | — | $481.1K | $135.0K | $6.26M | $306.4K | $123.2K | $86.4K | $20.97M | $924.8K | $18.44M | $1.36M | $28.41M | — | $10.20M |
| SOXL | $116.22 | $183.48M | -10.22% | — | — | $21.82M | $38.77M | $49.87M | $25.81M | $347.5K | — | — | — | — | $141.3K | — | — | $416.9K | $36.5K | — | — | $196 | $5.86M | $678.0K | $10.87M | — | $28.86M |
| PAXG | $4,432 | $183.14M | -1.04% | $61.49M | — | — | $14.75M | $7.30M | $12.23M | $718.7K | — | — | — | — | $959.7K | $1.17M | — | $1.14M | $356.3K | $86.8K | $22.77M | $1.35M | $32.18M | $1.82M | $13.31M | $114.2K | $11.40M |
| MU | $1,016 | $169.01M | -7.22% | — | — | $29.10M | $17.16M | $21.46M | $61.26M | $132.5K | — | — | — | — | $429.8K | — | — | $606.3K | $465.7K | — | — | — | $7.67M | $790.8K | — | $2.7K | $29.92M |
| PONS | $0.9289 | $161.08M | +55.09% | — | — | $5.63M | $17.41M | $5.54M | $7.36M | $44.9K | — | — | — | — | $2.48M | — | $724.9K | — | $5.4K | — | $111.66M | — | $1.95M | $1.12M | $7.15M | — | — |
| XLM | $0.1842 | $159.06M | +2.73% | $33.65M | — | $9.37M | $30.10M | $22.43M | $3.47M | $186.7K | $283.4K | — | $29.5K | — | $220.9K | $135.8K | — | $207.3K | $25.4K | $12.1K | $9.45M | $3.11M | $17.84M | $352.0K | $20.23M | — | $7.96M |
| FARTCOIN | $0.1713 | $156.29M | +4.37% | $19.55M | — | $3.94M | $29.79M | $11.42M | $10.67M | $78.5K | $187.3K | — | — | — | $118.8K | $69.5K | $9.41M | $733.2K | $9.9K | — | $33.01M | $1.11M | $10.02M | $664.0K | $21.14M | — | $4.37M |
| USELESS | $0.2959 | $148.72M | +8.31% | $37.50M | — | $19.50M | $37.30M | $7.61M | $6.13M | $64.1K | $370.5K | — | — | — | $730.3K | — | $10.91M | — | $7.9K | — | — | — | $12.18M | $1.80M | $14.64M | — | — |
| DASH | $68.03 | $143.57M | +57.86% | $39.13M | — | $8.80M | $11.60M | $7.85M | $1.76M | $153.4K | $694.0K | — | — | — | $126.0K | — | $21.57M | $130.3K | — | — | $4.13M | $874.8K | $23.96M | $244.0K | $15.30M | — | $7.26M |
| BZ | $96.31 | $140.16M | +3.02% | — | — | $20.19M | $13.64M | $33.73M | $11.43M | — | — | — | — | — | $1.30M | — | — | — | $21.3K | — | — | — | $1.99M | — | — | $4.0K | $57.86M |
| 1000PEPE | $0.003584 | $130.67M | -3.01% | $67.93M | — | — | $53.63M | — | — | — | — | — | — | — | $628.3K | — | $7.56M | $378.2K | — | — | — | — | — | $539.7K | — | — | — |
| DOT | $0.9095 | $127.56M | +3.19% | $31.56M | — | $7.02M | $17.69M | $17.66M | $4.84M | $229.0K | $367.8K | — | $110.3K | — | $728.4K | $126.4K | — | $165.7K | $87.1K | $152.3K | $5.42M | $3.86M | $7.37M | $225.9K | $22.76M | — | $7.18M |
| BTW | $0.4481 | $126.89M | -1.86% | $77.38M | — | — | $10.97M | $15.00M | $2.11M | $149.1K | — | — | — | — | $2.23M | — | — | — | — | — | — | — | $8.78M | — | $10.27M | — | — |
| GRAM | $1.42 | $124.84M | +2.38% | $20.25M | — | $7.74M | $31.11M | $6.07M | $3.31M | $284.2K | $396.4K | — | — | — | $909.2K | $54.8K | — | — | $6.0K | — | $27.86M | — | $11.90M | $1.96M | $7.76M | $1.2K | $5.23M |
| FF | $0.1185 | $121.05M | +13.08% | $47.36M | — | — | $13.26M | $27.64M | $12.40M | — | $29.8K | — | — | — | $941.4K | — | — | — | — | — | — | — | $2.61M | $66.8K | $7.99M | — | $8.74M |
| PENGU | $0.008600 | $112.90M | +8.11% | $31.11M | — | $7.66M | $23.42M | $8.37M | $3.07M | $60.8K | $94.6K | — | — | — | $251.5K | $208.5K | — | $94.9K | $19.4K | $19.7K | $9.68M | $457.1K | $6.28M | $368.4K | $14.56M | — | $7.17M |
| HBAR | $0.08056 | $112.57M | +5.51% | $29.08M | — | $5.80M | $21.82M | $13.43M | $1.75M | $53.5K | $309.8K | — | — | — | $30.9K | $36.0K | — | $304.6K | $67.2K | $24.3K | $6.13M | $1.06M | $11.95M | $532.7K | $13.67M | — | $6.53M |
| CRV | $0.3644 | $109.50M | +0.96% | $25.23M | — | $8.25M | $25.91M | $4.76M | $1.31M | — | $221.1K | — | $23.5K | — | $91.8K | $105.7K | — | $212.6K | $130.9K | $46.5K | $17.45M | $2.57M | $6.46M | $575.8K | $9.93M | — | $6.22M |
| FIL | $0.7784 | $103.58M | +5.62% | $42.15M | — | $14.68M | $11.45M | $8.30M | $3.66M | $492.3K | $233.8K | — | $131.6K | — | $261.4K | — | — | $269.9K | $18.7K | $46.8K | $2.09M | $802.4K | $8.23M | $186.5K | — | — | $10.55M |
| ZRO | $1.06 | $102.15M | +0.86% | $21.34M | — | $3.06M | $16.01M | $2.84M | $1.42M | — | $39.4K | — | $1.8K | — | $123.6K | $175.9K | — | — | $40.7K | $18.9K | $37.34M | $260.5K | $3.21M | $4.19M | $7.53M | — | $4.54M |
| MON | $0.02523 | $99.17M | +3.41% | $26.16M | — | $4.94M | $21.51M | $2.50M | $956.0K | — | $711.5K | — | — | — | $131.6K | $253.5K | — | $110.3K | $10.4K | — | $32.36M | $186.2K | $2.78M | $736.5K | — | $7.6K | $5.81M |
| SILVER | $66.26 | $96.98M | +13.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.62M | — | — | — | — | — | — | $95.36M | — | — |
| INJ | $4.89 | $91.04M | +3.84% | $19.12M | — | $3.67M | $10.34M | $10.05M | $1.41M | — | $101.9K | — | — | — | $161.0K | — | $9.85M | $178.2K | $62.3K | $43.9K | $2.90M | $689.8K | $10.41M | — | $17.81M | — | $4.26M |
| ETHFI | $0.5671 | $88.63M | +3.33% | $23.70M | — | $4.31M | $14.41M | $4.64M | $1.55M | $60.4K | $338.2K | — | — | — | $120.8K | — | — | $33.6K | $63.0K | — | $16.63M | $282.5K | $1.06M | $1.04M | $15.12M | $5.1K | $5.27M |
| AKE | $0.01993 | $88.27M | +24.28% | $35.03M | — | — | $20.97M | $2.14M | $5.26M | $158.6K | — | — | — | — | $1.75M | — | — | — | — | — | — | — | $8.86M | — | $14.10M | — | — |
| CASHCAT | $0.2645 | $86.38M | +6.87% | — | — | $791.4K | $18.54M | — | $1.73M | $32.1K | — | — | — | — | $668.3K | — | — | — | $14.9K | — | $59.30M | — | $548.7K | $1.02M | $3.75M | — | — |
| ICP | $2.61 | $82.93M | +6.27% | $23.22M | — | $5.74M | $16.42M | $5.90M | $2.96M | $121.0K | $333.7K | — | $27.6K | — | $198.8K | — | — | $40.0K | $26.8K | $72.3K | $3.56M | $489.1K | $4.68M | $100.8K | $13.64M | — | $5.40M |
| MARSCOIN | $0.2544 | $82.35M | +53.44% | $44.86M | — | — | $14.07M | $3.49M | $4.85M | $121.1K | — | — | — | — | $1.29M | — | $7.84M | — | — | — | — | — | $2.21M | — | $3.63M | — | — |
| APT | $0.5995 | $81.54M | +4.75% | $21.19M | — | $5.25M | $18.24M | $6.88M | $1.58M | $191.5K | $222.4K | — | $49.9K | — | $76.5K | $159.6K | — | $133.3K | $29.4K | $34.2K | $3.32M | $415.8K | $6.62M | $385.3K | $11.69M | — | $5.06M |
| 龙虾 | $0.08673 | $79.96M | -11.43% | $43.38M | — | — | — | $24.96M | $4.65M | $135.0K | — | — | — | — | $6.84M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVDA | $231.32 | $79.78M | +2.83% | — | — | $14.07M | $14.01M | $16.11M | $1.33M | $132.8K | — | — | — | — | $771.4K | — | — | $1.04M | $134.5K | — | — | — | $1.22M | $2.04M | — | — | $28.94M |
| DRAM | $59.81 | $79.22M | -3.07% | — | — | $5.76M | $7.44M | $25.89M | $11.07M | $34.2K | — | — | — | — | $214.4K | — | — | $955.5K | $40.9K | — | — | — | $4.22M | $868.9K | $11.97M | $1.3K | $10.75M |
| VIRTUAL | $0.6872 | $78.67M | +8.51% | $15.93M | — | $2.12M | $13.78M | $6.04M | $1.65M | — | $115.7K | — | — | — | $48.6K | $232.7K | $6.21M | $143.4K | $2.4K | — | $11.96M | $485.8K | $6.22M | $431.4K | $9.96M | — | $3.34M |
| WIF | $0.2147 | $78.66M | +9.06% | $17.61M | — | $5.28M | $14.48M | $6.68M | $1.38M | $170.0K | $74.9K | — | — | — | $19.7K | $93.0K | — | $293.8K | $49.5K | $14.0K | $5.20M | $710.1K | $5.97M | $170.7K | $16.20M | — | $4.26M |
| FET | $0.1648 | $77.56M | +9.89% | $24.16M | — | $388.1K | — | $12.25M | $1.68M | — | $28.9K | — | $99 | — | $280.0K | — | — | $105.5K | $1.8K | — | $6.77M | $1.05M | $9.96M | — | $16.40M | — | $4.49M |
| KORU | $23.10 | $77.49M | -2.19% | — | — | $5.81M | $4.97M | $50.51M | $4.72M | $6.3K | — | — | — | — | $78.1K | — | — | — | $25.7K | — | — | — | $325.0K | — | $11.05M | — | — |
| PUMPFUN | $0.004052 | $76.40M | +2.38% | — | — | — | $44.56M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.83M | — | — |
| SKHY | $175.80 | $75.17M | +6.99% | — | — | $20.64M | $12.47M | $17.95M | $22.40M | $241.5K | — | — | — | — | $149.9K | — | — | $30.5K | $16.0K | — | — | $1.9K | $849.3K | $411.3K | — | — | — |
| VVV | $17.30 | $71.76M | -10.33% | $15.45M | — | $1.51M | $13.45M | $2.86M | $4.03M | — | $236.0K | — | — | — | $344.7K | $44.7K | — | $81.1K | $4.1K | — | $25.93M | — | $1.63M | $1.04M | $5.16M | $1.7K | — |
| CRCL | $102.11 | $70.97M | -4.22% | — | — | $19.86M | $12.22M | $12.59M | $1.03M | — | — | — | — | — | $1.01M | — | — | $870.8K | $20.2K | — | — | — | $3.05M | $718.5K | — | $2.8K | $19.59M |
| ETC | $7.73 | $70.85M | +6.64% | $21.96M | — | $8.13M | $9.18M | $8.47M | $3.27M | $110.6K | $111.2K | — | $811.6K | — | $856.4K | — | — | $31.1K | $25.7K | $12.4K | $1.94M | $1.76M | $3.02M | — | $5.58M | — | $5.58M |
| POL | $0.09491 | $70.69M | +1.89% | $14.27M | — | $4.90M | $13.12M | $3.31M | $1.45M | — | $167.5K | — | $137.5K | — | $327.6K | — | — | $731.7K | $63.2K | $7.4K | $3.72M | $1.19M | $3.41M | $266.6K | $20.04M | — | $3.58M |
| GOOGL | $339.86 | $70.22M | +1.52% | — | — | $12.22M | $11.29M | $23.77M | $814.0K | $224.4K | — | — | — | — | $371.7K | — | — | $631.6K | $27.2K | — | — | — | $3.64M | $2.35M | — | $564 | $14.87M |
All Open Interest Pages (974)
