Dog-Themed
Dữ liệu giao ngay + chỉ số phái sinh · tổng hợp đa sàn
| # | Asset | Price | Price 24h% | Funding | 24h Volume | Vol 24h% | Market Cap | Open Interest | OI 1h% | OI 24h% | 24h Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGEDogecoin | $0.08339 | +10.50% | +0.0063% | $1.50B | +43.65% | $12.98B | $1.19B | +2.97% | +13.80% | $10.18M |
| 2 | SHIBShiba Inu | $0.000005050 | +5.20% | +0.0055% | $131.53M | +35.21% | $2.98B | $51.88M | +1.22% | +21.51% | $76.5K |
| 3 | BONKBonk | $0.000002740 | +10.70% | +0.0019% | $54.11M | +43.99% | $241.25M | $3.53M | +6.29% | +20.08% | $27.1K |
| 4 | FLOKIFLOKI | $0.00002461 | +11.20% | +0.0087% | $29.28M | +17.95% | $237.51M | $9.67M | +6.71% | +6.93% | $7.1K |
| 5 | WIFdogwifhat | $0.1688 | +15.60% | +0.0039% | $66.05M | +109.97% | $168.88M | $66.36M | +1.46% | +13.24% | $286.4K |
| 6 | COCOcoco | $0.1643 | +2.20% | — | $195.7K | — | $164.29M | — | — | — | — |
| 7 | DOGODogBull | $0.08925 | +56.10% | — | $8.05M | — | $90.11M | — | — | — | — |
| 8 | DOGDog (Bitcoin) | $0.0007046 | +5.00% | — | $860.6K | — | $70.46M | — | — | — | — |
| 9 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $4.000e-10 | +7.60% | +0.1078% | $3.56M | -75.43% | $68.66M | $84.1K | +2.19% | +4.06% | — |
| 10 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.0003107 | -0.52% | +0.0050% | $421.0K | +94.14% | $62.96M | $3.27M | +3.31% | +11.25% | $2.2K |
| 11 | SHIBBinance-Peg SHIB | $0.000005020 | +5.30% | +0.0055% | $28.7K | +35.21% | $46.21M | $51.88M | +1.22% | +21.51% | $76.5K |
| 12 | NEIRONeiro | $0.0001054 | +52.30% | -0.0362% | $79.00M | +1886.40% | $44.47M | $15.04M | +50.94% | +223.99% | $1.11M |
| 13 | MEWcat in a dogs world | $0.0003913 | +13.00% | +0.0044% | $5.35M | +81.41% | $34.78M | $4.56M | +3.56% | +16.38% | $5.3K |
| 14 | ELONDogelon Mars | $3.450e-8 | +7.60% | — | $2.89M | — | $34.53M | — | — | — | — |
| 15 | PIPEDOGpipedog | $0.002502 | -0.50% | — | $4.35M | — | $30.89M | — | — | — | — |
| 16 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.00006796 | +7.60% | -0.0060% | $2.22M | +5.45% | $28.60M | $1.06M | +1.98% | +7.30% | $287 |
| 17 | DOGSDogs | $0.00004107 | +9.80% | +0.0017% | $7.45M | +134.43% | $21.25M | $4.58M | +11.45% | +17.52% | $4.4K |
| 18 | MOONDOGECOINMoon Doge Coin | $0.02055 | +0.00% | — | $96.47M | — | $20.30M | — | — | — | — |
| 19 | BROCCOLICZ's Dog | $0.01824 | +6.70% | +0.0079% | $5.31M | -24.02% | $17.63M | $3.80M | +2.57% | +6.57% | $2.8K |
| 20 | HOSKYHosky | $1.600e-8 | +165.60% | — | $162.0K | — | $15.99M | — | — | — | — |
| 21 | KOMAKoma Inu | $0.02571 | +5.90% | -0.0592% | $29.24M | +18.45% | $15.57M | $8.91M | -2.28% | +7.90% | $1.8K |
| 22 | CHILLGUYJust a chill guy | $0.01333 | +8.99% | +0.0110% | $7.40M | +95.28% | $13.33M | $7.01M | +1.00% | +11.05% | $2.9K |
| 23 | OSAKOsaka Protocol | $1.590e-8 | +1.88% | — | $60.8K | — | $12.10M | — | — | — | — |
| 24 | KISHUKishu Inu | $1.000e-10 | -4.89% | — | $121.9K | — | $11.90M | — | — | — | — |
| 25 | CORGIAICorgiAI | $0.00003203 | -0.73% | — | $1.1K | — | $11.57M | — | — | — | — |
| 26 | BONEBone ShibaSwap | $0.04467 | +0.37% | — | $36.2K | — | $11.16M | — | — | — | — |
| 27 | PUPPIESI love puppies | $2.314e-7 | +7.80% | — | $649.5K | — | $9.74M | — | — | — | — |
| 28 | BERTBertram The Pomeranian | $0.009955 | +0.77% | — | $895.4K | — | $9.72M | — | — | — | — |
| 29 | CBDOGECoinbase Wrapped DOGE | $0.08273 | +10.00% | — | $45.2K | — | $9.65M | — | — | — | — |
| 30 | REDOResistance Dog | $0.07081 | -1.00% | — | $125.0K | — | $7.08M | — | — | — | — |
| 31 | BROCCOLIBroccoli | $0.006101 | -3.10% | +0.0079% | $1.83M | -24.02% | $6.10M | $3.80M | +2.57% | +6.57% | $2.8K |
| 32 | VDOGEVenus DOGE | $0.001683 | +10.10% | — | — | — | $6.06M | — | — | — | — |
| 33 | DOGOwn The Doge | $0.0004434 | +5.80% | — | $26.5K | — | $6.05M | — | — | — | — |
| 34 | BABYSHIBAINUBaby Shiba Inu | $5.900e-9 | +5.40% | — | $7 | — | $5.92M | — | — | — | — |
| 35 | MANYUManyu | $5.500e-9 | +5.60% | — | $1.01M | — | $5.50M | — | — | — | — |
| 36 | OMIKAMIAMATERASU OMIKAMI | $0.004901 | +0.30% | — | $15.0K | — | $4.90M | — | — | — | — |
| 37 | DOGINMEdoginme | $0.00007203 | -1.20% | — | $187.4K | — | $4.88M | — | — | — | — |
| 38 | SKISki Mask Dog | $0.004648 | +0.00% | — | $68.5K | — | $4.65M | — | — | — | — |
| 39 | JOTCHUAJotchua | $0.004134 | +6.68% | — | $1.17M | — | $4.13M | — | — | — | — |
| 40 | DIHDog In Hood | $0.003571 | -53.15% | — | $5.63M | — | $3.57M | — | — | — | — |
| 41 | GOODGood In The Hood | $0.004327 | +46.30% | — | $1.75M | — | $3.57M | — | — | — | — |
| 42 | KENDUKendu | $0.000003420 | +3.10% | — | $18.7K | — | $3.40M | — | — | — | — |
| 43 | DOGEKINGDogeKing | $3.200e-9 | +4.00% | — | $63.6K | — | $3.19M | — | — | — | — |
| 44 | ALLINDOGEALLINDOGE | $0.003185 | +13.00% | — | $37.8K | — | $3.16M | — | — | — | — |
| 45 | DINGODingocoin | $0.00002336 | +3.50% | — | $51.3K | — | $2.74M | — | — | — | — |
| 46 | WOOFShibinhood | $0.000002710 | -17.40% | — | $448.7K | — | $2.71M | — | — | — | — |
| 47 | ASTEROIDAsteroid | $0.002710 | +10.40% | -0.0060% | $527.8K | +5.45% | $2.71M | $1.06M | +1.98% | +7.30% | $287 |
| 48 | DJI6930DOWGE | $0.002650 | +13.60% | — | $167.0K | — | $2.65M | — | — | — | — |
| 49 | BPBarking Puppy | $0.002705 | +8.70% | +0.0050% | $1.86M | +199.02% | $2.63M | $1.28M | -1.05% | +5.22% | $9 |
| 50 | KIBSHIKiboShib | $0.000002390 | +22.30% | — | $33.3K | — | $2.39M | — | — | — | — |
Category membership & spot data from CoinGecko; funding/OI/liquidation self-computed across exchanges, only for perp-listed coins. Others show —.