Bitcoin Open Interest
Alle CoinsAggregiertes Bitcoin-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$39.06B
über 23 Börsen
24h-Änderung
+5.37%
Preis
$66,222
Größte Börse
Binance 17.78%
BTC Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexderibitasterbackpackcmecoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
Bitcoin-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h %ⓘ | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $6.95B | 17.78% | -0.58% | +4.81% |
| OKX | $2.15B | 5.51% | +0.15% | +6.56% |
| Bybit | $3.85B | 9.86% | +0.6% | +7.7% |
| Bitget | $2.33B | 5.96% | -0.59% | +2.99% |
| Gate | $2.28B | 5.84% | -1.82% | +10.17% |
| CoinEx | $84.35M | 0.22% | -1.61% | +16.9% |
| BitMEX | $13.74M | 0.04% | +12.22% | +12.48% |
| Bitfinex | $587.91M | 1.51% | +0.02% | +1.4% |
| Deribit | $767.59M | 1.97% | +0.94% | +2.28% |
| Aster | $393.49M | 1.01% | -0.7% | +1.81% |
| Backpack | $28.19M | 0.07% | +4.08% | +11.45% |
| CMEⓘ | $6.40B | 16.38% | — | +0% |
| Coinbase | $132.07M | 0.34% | -0.41% | +7.78% |
| Crypto.com | $406.20M | 1.04% | -0.34% | +1.78% |
| dYdX | $17.74M | 0.05% | +0.09% | -1.61% |
| edgeX | $111.54M | 0.29% | -0.86% | +2.96% |
| Hyperliquid | $2.39B | 6.12% | +0.88% | -4% |
| Kraken | $146.14M | 0.37% | +3.25% | +14.79% |
| KuCoin | $1.93B | 4.95% | +5.8% | +11.21% |
| Lighter | $149.54M | 0.38% | -1.31% | +21.36% |
| MEXC | $6.26B | 16.03% | +0.23% | +12.56% |
| Paradex | $3.47M | 0.01% | -1.47% | -19.38% |
| WhiteBIT | $1.68B | 4.31% | -0.68% | +4.87% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.