Bittensor Open Interest
Alle CoinsAggregiertes Bittensor-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$233.62M
über 20 Börsen
24h-Änderung
+1.96%
Preis
$199.27
Größte Börse
Binance 26.16%
TAO Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
Bittensor-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $61.12M | 26.16% | +0.06% | +3.12% |
| OKX | $12.09M | 5.17% | -0.29% | +1.41% |
| Bybit | $31.74M | 13.59% | -0.27% | -0.74% |
| Bitget | $19.83M | 8.49% | -0.52% | +8.54% |
| Gate | $1.93M | 0.83% | -0.25% | +1.05% |
| CoinEx | $301.0K | 0.13% | -2.26% | -46.63% |
| Bitfinex | $51.7K | 0.02% | -2.54% | -16.29% |
| Aster | $1.29M | 0.55% | +1.6% | +0.7% |
| Backpack | $207.1K | 0.09% | +0.88% | -34.61% |
| Coinbase | $727.5K | 0.31% | -4.69% | +1.85% |
| Crypto.com | $34.8K | 0.01% | -1.39% | +0.58% |
| dYdX | $20.5K | 0.01% | +0.28% | +2.9% |
| edgeX | $83.7K | 0.04% | +0.35% | +2.54% |
| Hyperliquid | $23.19M | 9.92% | +0.55% | +12.73% |
| Kraken | $1.76M | 0.75% | +0.99% | +6.33% |
| KuCoin | $27.95M | 11.96% | +1.12% | -5.19% |
| Lighter | $687.6K | 0.29% | +0.32% | +0.09% |
| MEXC | $36.88M | 15.79% | +0.35% | -0.19% |
| Paradex | $51.3K | 0.02% | +0.19% | -1.84% |
| WhiteBIT | $13.68M | 5.86% | +0.03% | +2.78% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.