Polkadot Open Interest
Alle CoinsAggregiertes Polkadot-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$139.50M
über 18 Börsen
24h-Änderung
+9.08%
Preis
$0.9652
Größte Börse
Binance 25.12%
DOT Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
Polkadot-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $35.05M | 25.12% | +1.57% | +10.89% |
| OKX | $7.56M | 5.42% | -0.4% | +8.29% |
| Bybit | $20.92M | 15% | +2.69% | +17.33% |
| Bitget | $18.34M | 13.15% | +0.19% | +3.6% |
| Gate | $5.20M | 3.73% | +1.79% | +7.12% |
| CoinEx | $358.7K | 0.26% | +4.01% | -2.93% |
| Bitfinex | $125.2K | 0.09% | -7.15% | +7.65% |
| Aster | $766.1K | 0.55% | +1.85% | +4.66% |
| Backpack | $117.3K | 0.08% | -0.34% | -7.25% |
| Coinbase | $151.7K | 0.11% | -8.41% | -7.98% |
| Crypto.com | $92.5K | 0.07% | +0.75% | +6.27% |
| dYdX | $164.2K | 0.12% | +1.11% | +7.59% |
| Hyperliquid | $5.39M | 3.87% | +6.65% | -0.85% |
| Kraken | $4.89M | 3.51% | +15.43% | +26.72% |
| KuCoin | $7.37M | 5.28% | -3.03% | -0.5% |
| Lighter | $290.5K | 0.21% | +0.33% | +86.15% |
| MEXC | $24.76M | 17.75% | -3.93% | +7.08% |
| WhiteBIT | $7.95M | 5.7% | +1.59% | +10.79% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.
Diese Tabelle erfasst ausschließlich USDT-besicherte Perpetual-Kontrakte (USDT-margined perpetual); coin-besicherte (inverse) Kontrakte und Liefer-Futures sind nicht enthalten. Plattformen wie CoinGlass mit breiterer Abdeckung können daher höhere Summen ausweisen.