Stellar Open Interest
Alle CoinsAggregiertes Stellar-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$153.71M
über 18 Börsen
24h-Änderung
-2.51%
Preis
$0.1791
Größte Börse
Binance 20.32%
XLM Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
Stellar-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $31.23M | 20.32% | -0.3% | -6.01% |
| OKX | $8.86M | 5.77% | -0.45% | -2.62% |
| Bybit | $28.34M | 18.44% | -0.47% | -1.97% |
| Bitget | $21.40M | 13.92% | -0.52% | -3.33% |
| Gate | $3.30M | 2.14% | -0.51% | -2.33% |
| CoinEx | $270.8K | 0.18% | -0.2% | +1.58% |
| Bitfinex | $32.5K | 0.02% | +0% | -9.45% |
| Aster | $252.7K | 0.16% | -0.52% | -5.24% |
| Backpack | $112.7K | 0.07% | +1.27% | +15.6% |
| Coinbase | $216.2K | 0.14% | -0.87% | -1.01% |
| Crypto.com | $26.1K | 0.02% | -0.27% | +4.54% |
| dYdX | $11.8K | 0.01% | -0.27% | +5.87% |
| Hyperliquid | $10.27M | 6.68% | -1.78% | -13.53% |
| Kraken | $3.38M | 2.2% | -0.18% | +11.16% |
| KuCoin | $17.54M | 11.41% | -0.35% | -8.64% |
| Lighter | $303.8K | 0.2% | +45.07% | +12.09% |
| MEXC | $20.72M | 13.48% | -1.67% | +17.22% |
| WhiteBIT | $7.43M | 4.84% | -0.43% | -6.14% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.
Diese Tabelle erfasst ausschließlich USDT-besicherte Perpetual-Kontrakte (USDT-margined perpetual); coin-besicherte (inverse) Kontrakte und Liefer-Futures sind nicht enthalten. Plattformen wie CoinGlass mit breiterer Abdeckung können daher höhere Summen ausweisen.