Ondo Open Interest
Alle CoinsAggregiertes Ondo-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$184.74M
über 20 Börsen
24h-Änderung
+23.42%
Preis
$0.3948
Größte Börse
Binance 24.43%
ONDO Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
Ondo-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $45.13M | 24.43% | -2.04% | +32.36% |
| OKX | $12.01M | 6.5% | -4.96% | +38.05% |
| Bybit | $36.80M | 19.92% | +1.91% | +25.36% |
| Bitget | $22.07M | 11.95% | -5.24% | +13.64% |
| Gate | $1.97M | 1.06% | -3.17% | +8.7% |
| CoinEx | $441.7K | 0.24% | +0.19% | +33.27% |
| Bitfinex | $134.5K | 0.07% | +0% | +0% |
| Aster | $691.1K | 0.37% | -4.71% | +4.68% |
| Backpack | $546.0K | 0.3% | -1.88% | +18.57% |
| Coinbase | $225.8K | 0.12% | +4.12% | +74.51% |
| Crypto.com | $91.3K | 0.05% | -0.96% | +12.77% |
| dYdX | $114.8K | 0.06% | -0.39% | +13.11% |
| edgeX | $113.9K | 0.06% | -0.04% | +12.06% |
| Hyperliquid | $16.42M | 8.89% | +0.35% | +22.93% |
| Kraken | $1.79M | 0.97% | +0.73% | +21% |
| KuCoin | $17.59M | 9.52% | -2.59% | -1.48% |
| Lighter | $285.6K | 0.15% | -5.15% | +16.28% |
| MEXC | $17.60M | 9.53% | +6.38% | +32.19% |
| Paradex | $9.0K | 0% | -0.28% | +7.81% |
| WhiteBIT | $10.71M | 5.8% | -2.64% | +33.25% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.