JTO Open Interest
Alle CoinsAggregiertes JTO-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$50.37M
über 19 Börsen
24h-Änderung
+3.65%
Preis
$0.6118
Größte Börse
Binance 29.22%
JTO Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPreis
JTO-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $14.72M | 29.22% | +3.59% | +2.4% |
| OKX | $5.15M | 10.23% | +3.1% | -4.69% |
| Bybit | $6.35M | 12.61% | +2.43% | -3.7% |
| Bitget | $1.94M | 3.86% | -0.05% | -13.45% |
| Gate | $251.0K | 0.5% | -5.37% | -9.28% |
| CoinEx | $109.4K | 0.22% | -0.16% | -2.95% |
| Aster | $29.2K | 0.06% | +1.67% | +1.81% |
| Backpack | $351.9K | 0.7% | -0.34% | +2.88% |
| Coinbase | $46.2K | 0.09% | -2.23% | -4.44% |
| Crypto.com | $29.6K | 0.06% | +3.61% | +6.15% |
| dYdX | $5.7K | 0.01% | +2.79% | +3.91% |
| edgeX | $1.9K | 0% | +0.88% | +0.03% |
| Hyperliquid | $13.26M | 26.32% | +17.77% | +19.36% |
| Kraken | $334.0K | 0.66% | -0.03% | +0.82% |
| KuCoin | $1.30M | 2.59% | -12.01% | -39.51% |
| Lighter | $167.2K | 0.33% | +6.87% | +17.56% |
| MEXC | $2.59M | 5.15% | +0.29% | +55.32% |
| Paradex | $2.1K | 0% | +65.07% | +63.95% |
| WhiteBIT | $3.72M | 7.39% | +3.62% | -0.13% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.