POPCAT Open Interest
Alle CoinsAggregiertes POPCAT-USDT-Perpetual-Open-Interest über große Börsen · jede Minute aktualisiert
Gesamtes Open Interest
$13.93M
über 14 Börsen
24h-Änderung
+10.89%
Preis
$0.04495
Größte Börse
Binance 13.32%
POPCAT Open-Interest-Verlauf
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCWhiteBITPreis
POPCAT-OI nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $1.86M | 13.32% | +3.79% | +17.85% |
| OKX | $574.1K | 4.12% | +2.99% | +9.69% |
| Bybit | $6.40M | 45.97% | +2.08% | +8.14% |
| Bitget | $876.2K | 6.29% | -2.24% | +14.28% |
| Gate | $223.7K | 1.61% | +2.52% | +21.63% |
| CoinEx | $87.2K | 0.63% | +3.47% | +9.88% |
| Coinbase | $41.3K | 0.3% | -3.11% | +5.63% |
| Crypto.com | $15.5K | 0.11% | +2.6% | +7.48% |
| Hyperliquid | $1.03M | 7.41% | +3.42% | +12.66% |
| Kraken | $123.8K | 0.89% | +1.41% | +7.16% |
| KuCoin | $1.00M | 7.2% | +5.09% | +8.78% |
| Lighter | $172.0K | 1.23% | -0.26% | +7.1% |
| MEXC | $1.07M | 7.67% | +6.93% | +12.03% |
| WhiteBIT | $454.1K | 3.26% | +3.95% | +16.14% |
OI = USD-Wert aller offenen USDT-marginierten Perpetual-Positionen. Anteilsbalken vergleichen Börsen; das Verlaufsdiagramm stapelt Börsen mit überlagertem Preis.
Diese Tabelle erfasst ausschließlich USDT-besicherte Perpetual-Kontrakte (USDT-margined perpetual); coin-besicherte (inverse) Kontrakte und Liefer-Futures sind nicht enthalten. Plattformen wie CoinGlass mit breiterer Abdeckung können daher höhere Summen ausweisen.