Crypto Liquidation Data
○ DisconnectedIn the past 24 hours, a total of 70,891 traders were liquidated across all markets, for a total liquidation amount of $222.65M, with the largest single liquidation occurring on Binance BTC valued at $4.24M.
Long liquidated $52.79M·Short liquidated $169.86M·
Live Liquidations
Total Market Liquidations
Exchange Share (24h)
Long/Short Liquidation Ratio (24h)
Coin Liquidation Ranking (24h)
| Coin | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| BTC | $8.16M | $72.61M | $80.77M |
| ETH | $11.29M | $41.52M | $52.81M |
| BANK | $5.01M | $6.82M | $11.84M |
| SNDK | $1.51M | $10.14M | $11.65M |
| SPCX | $1.85M | $2.86M | $4.71M |
| XRP | $449.0K | $4.06M | $4.51M |
| SOL | $976.4K | $3.43M | $4.40M |
| DEXE | $2.20M | $1.62M | $3.83M |
| MU | $320.5K | $2.27M | $2.59M |
| ERA | $775.1K | $1.72M | $2.49M |
| ZEC | $1.40M | $706.4K | $2.11M |
| HYPE | $1.37M | $374.0K | $1.74M |
| XAU | $264.8K | $1.47M | $1.73M |
| SKHYNIX | $389.4K | $1.18M | $1.57M |
| LAB | $1.03M | $336.1K | $1.36M |
Largest Liquidation Orders (24h)
| Exchange | Coin | Side | Amount |
|---|---|---|---|
| Binance | BTC | Short | $4.24M |
| Bybit | BTC | Short | $2.01M |
| hyperliquid | BTC | Short | $1.57M |
| hyperliquid | BTC | Short | $1.26M |
| OKX | ETH | Long | $1.18M |
| hyperliquid | BTC | Short | $1.01M |
| Bybit | BTC | Short | $1.00M |
| Binance | ETH | Short | $1.00M |
| Bybit | BTC | Short | $916.3K |
| Bybit | BTC | Short | $860.2K |
| Binance | ETH | Short | $850.5K |
| Binance | ETH | Short | $802.7K |
| OKX | ETH | Short | $784.1K |
| OKX | ETH | Short | $773.6K |
| Binance | BTC | Long | $770.5K |
Coin Liquidation Data
Long/Short split per window · sorted by 24h| Coin | Price | 1h | 4h | 12h | 24h | 24h Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |||
| BTC | $65,960.9 | $47.1K | $14.0K | $221.2K | $256.5K | $6.80M | $34.82M | $8.16M | $72.61M | $80.77M |
| ETH | $1,908.62 | $359.4K | $69.1K | $456.7K | $1.78M | $7.85M | $6.68M | $11.29M | $41.52M | $52.81M |
| BANK | $0.1734 | $15.2K | $28.3K | $114.5K | $122.4K | $959.6K | $1.40M | $5.01M | $6.82M | $11.84M |
| SNDK | $1,606.5 | $129 | $0 | $114.0K | $4.90M | $1.24M | $7.71M | $1.51M | $10.14M | $11.65M |
| SPCX | $125.91 | $6 | $140 | $245.7K | $20.9K | $1.66M | $2.79M | $1.85M | $2.86M | $4.71M |
| XRP | $1.13 | $106.5K | $4.3K | $317.3K | $58.2K | $338.5K | $2.01M | $449.0K | $4.06M | $4.51M |
| SOL | $77.47 | $1.6K | $22.6K | $13.8K | $65.5K | $735.7K | $257.0K | $976.4K | $3.43M | $4.40M |
| DEXE | $5.96 | $440.9K | $135.6K | $571.2K | $225.9K | $1.53M | $997.7K | $2.20M | $1.62M | $3.83M |
| MU | $971.56 | $2.6K | $0 | $46.0K | $412.9K | $261.3K | $1.68M | $320.5K | $2.27M | $2.59M |
| ERA | $0.09659 | $20.4K | $14.8K | $52.3K | $59.3K | $261.0K | $549.7K | $775.1K | $1.72M | $2.49M |
| ZEC | $538.37 | $7 | $38 | $169.7K | $4.5K | $751.5K | $207.4K | $1.40M | $706.4K | $2.11M |
| HYPE | $60.02 | $5.0K | $1.3K | $266.1K | $37.6K | $1.30M | $45.6K | $1.37M | $374.0K | $1.74M |
| XAU | $4,067.42 | $28 | $0 | $321 | $6.3K | $258.6K | $309.1K | $264.8K | $1.47M | $1.73M |
| SKHYNIX | $1,317.13 | $1.3K | $0 | $51.9K | $181.4K | $77.7K | $567.2K | $389.4K | $1.18M | $1.57M |
| LAB | $0.1336 | $7.2K | $23.0K | $27.4K | $147.4K | $61.4K | $272.9K | $1.03M | $336.1K | $1.36M |
| KORU | $22.99 | $0 | $0 | $0 | $414.0K | $2.4K | $682.0K | $325.1K | $1.02M | $1.34M |
| AKE | $0.001789 | $11.8K | $13.3K | $18.0K | $53.2K | $40.2K | $170.4K | $624.1K | $596.9K | $1.22M |
| PUMP | $0.001981 | $10.7K | $416 | $20.4K | $205.9K | $444.3K | $337.9K | $700.5K | $462.8K | $1.16M |
| ONDO | $0.4020 | $0 | $83 | $70.6K | $782 | $161.5K | $106.7K | $305.1K | $800.8K | $1.11M |
| ONE | $0.001408 | $63.1K | $4.8K | $195.1K | $45.7K | $519.3K | $553.8K | $519.5K | $553.9K | $1.07M |
| SOXL | $162.40 | $0 | $0 | $7.5K | $47.0K | $107.2K | $702.6K | $150.5K | $920.6K | $1.07M |
| LA | $0.05492 | $12.6K | $102 | $17.6K | $1.8K | $94.4K | $104.2K | $602.1K | $412.6K | $1.01M |
| CL | $84.27 | $19 | $23 | $4.4K | $261.3K | $25.0K | $610.3K | $120.8K | $826.0K | $946.8K |
| XAG | $59.22 | $0 | $0 | $0 | $63 | $36.5K | $106.3K | $125.7K | $772.9K | $898.6K |
| ZHIPU | $152.37 | $291 | $98 | $291 | $89.8K | $3.8K | $113.8K | $217.6K | $668.6K | $886.1K |
| SKHY | $176.25 | $0 | $0 | $0 | $52.4K | $58.5K | $339.3K | $335.2K | $543.6K | $878.8K |
| ADA | $0.1721 | $740 | $0 | $916 | $1.4K | $132.9K | $120.2K | $160.9K | $693.7K | $854.6K |
| NIGHT | $0.02311 | $13.0K | $17.5K | $34.5K | $109.6K | $110.5K | $171.6K | $290.4K | $486.4K | $776.7K |
| NEAR | $1.92 | $2.2K | $0 | $69.4K | $16 | $546.8K | $3.2K | $595.4K | $111.5K | $706.9K |
| KAITO | $0.9758 | $0 | $2.8K | $75.4K | $6.6K | $117.7K | $114.3K | $265.8K | $431.8K | $697.6K |
| ON | $0.1192 | $26.3K | $995 | $30.3K | $2.4K | $163.2K | $61.9K | $379.2K | $309.7K | $688.9K |
| AAVE | $96.49 | $0 | $26.4K | $3.7K | $32.1K | $49.1K | $126.2K | $72.2K | $545.1K | $617.3K |
| WLD | $0.3701 | $117.6K | $0 | $225.6K | $0 | $341.2K | $10.9K | $488.4K | $114.9K | $603.3K |
| SNXX | $18.32 | $288 | $32 | $1.8K | $396.7K | $31.6K | $498.9K | $39.3K | $541.9K | $581.3K |
| ESPORTS | $0.02901 | $1.8K | $16.6K | $2.3K | $104.3K | $142.1K | $197.3K | $254.1K | $258.6K | $512.7K |
| ACE | $0.08980 | $23.3K | $0 | $42.7K | $23 | $88.0K | $11.7K | $386.1K | $110.4K | $496.5K |
| PROM | $1.46 | $61.1K | $10 | $64.6K | $5.3K | $101.1K | $11.1K | $367.3K | $103.0K | $470.3K |
| DOGE | $0.07294 | $81.0K | $167 | $84.5K | $507 | $160.5K | $1.2K | $220.1K | $249.8K | $469.9K |
| 1000PEPE | $0.002841 | $13.7K | $0 | $14.2K | $1.8K | $175.0K | $24.5K | $181.7K | $276.4K | $458.2K |
| HEMI | $0.005226 | $5.5K | $1 | $6.1K | $4.4K | $10.2K | $8.3K | $396.5K | $59.5K | $456.0K |
| LDO | $0.3858 | $0 | $0 | $2.6K | $122 | $31.1K | $11.2K | $82.0K | $363.5K | $445.6K |
| 1000BONK | $0.002948 | $29.0K | $0 | $34.0K | $77 | $90.8K | $11.6K | $315.0K | $69.8K | $384.8K |
| RIF | $0.07244 | $21.7K | $3.6K | $49.2K | $24.0K | $191.2K | $112.0K | $237.3K | $119.2K | $356.5K |
| LIT | $2.30 | $2.3K | $0 | $6.8K | $15.9K | $52.5K | $43.3K | $65.7K | $258.1K | $323.9K |
| ENA | $0.08775 | $0 | $0 | $24 | $3.0K | $18.2K | $10.8K | $60.8K | $237.7K | $298.5K |
| LINK | $8.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.8K | $14.4K | $47.5K | $247.5K | $295.0K |
| BEAT | $2.40 | $89 | $0 | $89 | $112.4K | $334 | $189.6K | $84.8K | $192.1K | $277.0K |
| GRAM | $1.54 | $0 | $0 | $99 | $97 | $174.4K | $91.0K | $175.8K | $97.6K | $273.4K |
| PENDLE | $1.58 | $171 | $0 | $171 | $0 | $11.1K | $4.4K | $11.1K | $261.6K | $272.7K |
| XLM | $0.1888 | $33.1K | $0 | $33.5K | $0 | $50.6K | $25.9K | $84.5K | $181.1K | $265.5K |
Exchange Liquidations (24h)
| Exchange | Long | Short | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $25.74M | $64.91M | $90.65M | |
| OKX | $11.11M | $37.25M | $48.35M | |
| Bybit | $5.16M | $21.50M | $26.67M | |
| Gate.io | $3.41M | $16.25M | $19.66M | |
| hyperliquid | $227.7K | $18.21M | $18.44M | |
| Bitget | $2.73M | $7.50M | $10.23M | |
| HTX | $3.75M | $2.16M | $5.90M | |
| aster | $246.7K | $896.1K | $1.14M | |
| lighter | $92.9K | $831.8K | $924.7K | |
| CoinEx | $151.6K | $121.7K | $273.3K | |
| BitMEX | $182.1K | $30.4K | $212.6K | |
| Bitfinex | $0 | $195.3K | $195.3K |
Top 10 Crypto Market Liquidation Events in History
View full ranking ›| # | Date | Event | 24h Liquidations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | US raised tariffs on China | $19.16B |
| 2 | 2021-04-18 | Money-laundering crackdown rumors + mining halt | $9.94B |
| 3 | 2021-05-19 | Tesla U-turn + tighter regulation | $9.01B |
| 4 | 2021-02-22 | Overheated rally correction | $4.10B |
| 5 | 2021-09-07 | El Salvador legal-tender launch day crash | $3.65B |
| 6 | 2025-09-22 | Over-leveraged long liquidations | $3.62B |
| 7 | 2021-02-23 | Yellen calls Bitcoin illicit | $3.15B |
| 8 | 2021-04-23 | US capital-gains tax hike plan | $2.92B |
| 9 | 2021-04-16 | Turkey bans crypto payments | $2.77B |
| 10 | 2026-01-31 | Over-leveraged long liquidations | $2.56B |
What is Liquidation?
Liquidation (forced position closure) refers to the act of an exchange forcibly closing a position in leveraged or derivatives trading, when the market price moves sharply against the position and the margin becomes insufficient to maintain it.
Long liquidation: longs are forcibly closed when the price drops, usually a signal of a rapid market decline; Short liquidation: shorts are forcibly closed when the price rises, often accompanied by a sharp price surge. Large-scale liquidations often create a chain reaction, amplifying market volatility.
Data note: This site aggregates real-time liquidation data from major exchanges including Binance, OKX, Bybit, Gate, Bitget, HTX, BitMEX, CoinEx, Bitfinex and Deribit, with multi-dimensional statistics by exchange, coin, long/short side and time window (1h / 4h / 12h / 24h). All amounts are converted to USD; data refreshes every 30 seconds.
⚠️ Data is for reference only and does not constitute any investment advice. Crypto trading is extremely risky; leveraged trading may result in total loss of principal. Please carefully assess your own risk tolerance.