Long/Short Ratio Matrix
Trader long vs short account ratio by coin and exchange · green = longs dominate, red = shorts dominate · auto-refresh
Longs dominate (ratio > 1)Shorts dominate (ratio < 1)
Auto-refreshes every 60s| Coin | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.09 52.2% / 47.8% | 1.12 52.8% / 47.2% | 1.30 56.6% / 43.4% | 1.22 54.9% / 45.1% | 0.79 44.1% / 55.9% | 1.67 62.5% / 37.5% |
| ETH | 1.69 62.9% / 37.1% | 1.14 53.3% / 46.7% | 2.01 66.8% / 33.2% | 1.42 58.7% / 41.3% | 0.83 45.5% / 54.5% | 1.25 55.6% / 44.4% |
| SOL | 2.27 69.4% / 30.6% | 2.25 69.2% / 30.8% | 2.57 72.0% / 28.0% | 2.58 72.0% / 28.0% | 1.48 59.6% / 40.4% | 1.09 52.0% / 48.0% |
| BANK | 0.88 46.8% / 53.2% | — | 0.74 42.5% / 57.5% | 0.57 36.2% / 63.8% | 0.75 42.8% / 57.2% | 1.20 54.5% / 45.5% |
| SNDK | 1.89 65.4% / 34.6% | 1.78 64.0% / 36.0% | 1.27 56.0% / 44.0% | — | 1.36 57.7% / 42.3% | 1.78 64.0% / 36.0% |
| SOXL | 1.91 65.7% / 34.3% | — | 1.91 65.7% / 34.3% | — | 1.27 55.9% / 44.1% | 1.44 58.9% / 41.1% |
| SKHYNIX | 4.09 80.4% / 19.6% | — | 2.01 66.8% / 33.2% | 2.55 71.9% / 28.1% | 2.02 66.8% / 33.2% | 1.78 64.0% / 36.0% |
| XAU | 2.78 73.5% / 26.5% | — | 1.92 65.7% / 34.3% | 3.04 75.3% / 24.8% | 1.57 61.1% / 38.9% | 2.13 68.0% / 32.0% |
| ZEC | 0.56 35.9% / 64.1% | — | 0.82 45.1% / 54.9% | 0.57 36.2% / 63.8% | 0.48 32.5% / 67.5% | 0.47 32.0% / 68.0% |
| XRP | 2.58 72.0% / 28.0% | — | 3.49 77.7% / 22.3% | 3.80 79.2% / 20.9% | 1.29 56.3% / 43.7% | 1.37 57.7% / 42.3% |
| SKHY | 1.55 60.7% / 39.3% | — | 1.15 53.5% / 46.5% | 1.65 62.3% / 37.7% | 1.54 60.7% / 39.3% | 3.13 75.8% / 24.2% |
| HYPE | 1.25 55.5% / 44.5% | — | 1.89 65.5% / 34.5% | 1.38 58.0% / 42.0% | 1.07 51.8% / 48.2% | 2.03 67.0% / 33.0% |
| MU | 1.65 62.3% / 37.7% | — | 2.01 66.8% / 33.2% | — | 1.76 63.8% / 36.2% | 3.17 76.0% / 24.0% |
| SPCX | 6.46 86.6% / 13.4% | 7.45 88.2% / 11.8% | 2.26 69.3% / 30.7% | 4.63 82.2% / 17.8% | 2.92 74.5% / 25.5% | 5.53 84.7% / 15.3% |
| XAG | 4.35 81.3% / 18.7% | 2.73 73.2% / 26.8% | 3.33 76.9% / 23.1% | 4.80 82.8% / 17.2% | 3.43 77.4% / 22.6% | 2.85 74.0% / 26.0% |
| KORU | 2.59 72.2% / 27.8% | 1.50 60.0% / 40.0% | 0.84 45.8% / 54.2% | — | — | 0.43 30.0% / 70.0% |
| CL | 0.93 48.3% / 51.8% | 1.37 57.8% / 42.2% | 1.49 59.8% / 40.2% | — | 1.25 55.6% / 44.4% | — |
| NFP | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | 1.62 61.8% / 38.2% | — |
| DOGE | 2.43 70.8% / 29.1% | 4.55 82.0% / 18.0% | 3.31 76.8% / 23.2% | 3.56 78.1% / 21.9% | 2.04 67.1% / 32.9% | 0.68 40.4% / 59.6% |
| DEXE | 0.76 43.3% / 56.7% | — | 0.94 48.6% / 51.4% | 0.92 47.9% / 52.1% | 0.86 46.2% / 53.8% | — |
| XAUT | 0.59 37.2% / 62.8% | — | 2.59 72.2% / 27.9% | 2.42 70.8% / 29.3% | 1.59 61.4% / 38.6% | 2.85 74.0% / 26.0% |
| ADA | 2.08 67.5% / 32.5% | — | 2.54 71.8% / 28.2% | — | 1.28 56.1% / 43.9% | 2.50 71.4% / 28.6% |
| ERA | 1.20 54.5% / 45.5% | — | 0.80 44.5% / 55.5% | 0.58 36.5% / 63.5% | 0.84 45.7% / 54.3% | — |
| SUI | 2.54 71.8% / 28.2% | — | 3.17 76.0% / 24.0% | 3.66 78.5% / 21.4% | 1.25 55.5% / 44.5% | 1.80 64.3% / 35.7% |
| ONDO | 1.64 62.1% / 37.9% | — | 2.36 70.2% / 29.8% | 3.13 75.8% / 24.2% | 1.27 56.0% / 44.0% | 1.70 63.0% / 37.0% |
| AKE | 0.40 28.7% / 71.3% | — | 0.39 27.9% / 72.1% | — | 0.51 33.9% / 66.1% | 0.52 34.3% / 65.7% |
| ACE | 1.14 53.3% / 46.7% | — | 0.93 48.1% / 51.9% | 1.02 50.4% / 49.6% | 1.10 52.4% / 47.6% | — |
| PUMP | 1.53 60.5% / 39.5% | 0.92 47.9% / 52.1% | — | 0.95 48.7% / 51.3% | 0.98 49.5% / 50.5% | 1.56 61.0% / 39.0% |
| WLD | 1.07 51.6% / 48.4% | 1.18 54.1% / 45.9% | 2.18 68.6% / 31.4% | — | 1.55 60.8% / 39.2% | 1.91 65.7% / 34.3% |
| NEAR | 1.53 60.5% / 39.5% | 1.31 56.7% / 43.3% | 1.83 64.7% / 35.3% | — | 0.94 48.5% / 51.5% | 1.75 63.6% / 36.4% |
| BZ | 1.05 51.3% / 48.7% | 1.18 54.1% / 45.9% | 1.39 58.2% / 41.8% | — | 1.22 54.9% / 45.1% | — |
| BNB | 2.71 73.1% / 26.9% | 2.75 73.3% / 26.7% | 2.48 71.3% / 28.7% | — | 1.62 61.8% / 38.2% | 1.44 58.9% / 41.1% |
| DRAM | 2.86 74.1% / 25.9% | 4.01 80.0% / 20.0% | 1.90 65.5% / 34.5% | — | 2.70 72.9% / 27.1% | 3.68 78.6% / 21.4% |
| PEPE | — | 2.69 72.9% / 27.1% | — | 7.38 88.1% / 11.9% | 1.33 57.1% / 42.9% | 1.97 66.3% / 33.7% |
| MRVL | 3.76 79.0% / 21.0% | 3.96 79.8% / 20.2% | 1.73 63.4% / 36.6% | — | 1.73 63.4% / 36.6% | 1.93 65.9% / 34.1% |
| PROM | 0.99 49.8% / 50.3% | — | — | 5.95 85.6% / 14.4% | 1.06 51.4% / 48.6% | — |
| QQQ | 1.75 63.6% / 36.4% | — | 0.79 44.2% / 55.8% | — | — | 2.00 66.7% / 33.3% |
| CRCL | 3.42 77.4% / 22.6% | — | 2.26 69.3% / 30.7% | — | — | — |
| LINK | 1.78 64.1% / 35.9% | — | 2.41 70.7% / 29.3% | — | 0.94 48.3% / 51.7% | 1.54 60.6% / 39.4% |
| AAVE | 1.05 51.1% / 48.9% | — | 1.64 62.1% / 37.9% | — | 0.92 48.0% / 52.0% | 2.13 68.0% / 32.0% |
| NIGHT | 0.68 40.6% / 59.4% | 1.21 54.8% / 45.2% | 1.26 55.7% / 44.3% | — | 1.08 52.0% / 48.0% | — |
| AVAX | 1.73 63.4% / 36.6% | 2.02 66.9% / 33.1% | 2.76 73.4% / 26.6% | — | 1.30 56.6% / 43.4% | 3.62 78.4% / 21.6% |
| TAO | 1.16 53.7% / 46.3% | 0.91 47.6% / 52.4% | 2.70 73.0% / 27.0% | — | 1.46 59.3% / 40.7% | 1.87 65.1% / 34.9% |
| LAB | 3.46 77.6% / 22.4% | 4.37 81.4% / 18.6% | 5.37 84.3% / 15.7% | 2.80 73.7% / 26.3% | 4.15 80.6% / 19.4% | 4.21 80.8% / 19.2% |
| LA | 1.57 61.1% / 38.9% | 1.64 62.1% / 37.9% | 1.40 58.4% / 41.6% | 1.22 55.0% / 45.0% | 2.00 66.7% / 33.3% | — |
| HEMI | 1.49 59.8% / 40.2% | — | 1.13 53.0% / 47.0% | — | 1.31 56.7% / 43.3% | — |
| 1000PEPE | 2.54 71.8% / 28.2% | — | 3.31 76.8% / 23.2% | — | — | — |
| KAITO | 1.04 51.0% / 49.0% | 0.84 45.7% / 54.3% | 0.61 37.8% / 62.2% | — | 0.63 38.7% / 61.3% | — |
| ENA | 1.75 63.6% / 36.4% | 1.61 61.7% / 38.3% | 2.71 73.0% / 26.9% | — | 1.23 55.2% / 44.8% | 2.85 74.0% / 26.0% |
| UNI | 1.34 57.2% / 42.8% | 2.10 67.7% / 32.3% | 1.52 60.3% / 39.7% | — | 1.05 51.2% / 48.8% | 2.77 73.5% / 26.5% |
| INTC | 2.27 69.4% / 30.6% | 3.38 77.2% / 22.8% | 1.84 64.8% / 35.2% | — | 1.26 55.7% / 44.3% | — |
| ESPORTS | 2.29 69.6% / 30.4% | — | 3.12 75.7% / 24.3% | — | 1.81 64.4% / 35.6% | — |
| SAMSUNG | 1.84 64.7% / 35.3% | 2.02 66.9% / 33.1% | 1.80 64.2% / 35.8% | — | 0.99 49.7% / 50.3% | 1.50 60.0% / 40.0% |
| EWY | 1.21 54.7% / 45.3% | — | 1.36 57.6% / 42.4% | — | 0.85 46.0% / 54.0% | 1.95 66.1% / 33.9% |
| MSTR | 1.50 60.0% / 40.0% | 1.78 64.0% / 36.0% | 1.21 54.7% / 45.3% | — | — | — |
| XLM | 1.16 53.6% / 46.4% | — | — | — | — | — |
| BCH | 1.28 56.2% / 43.8% | 3.06 75.4% / 24.6% | 2.14 68.1% / 31.9% | — | 1.41 58.6% / 41.4% | 2.06 67.3% / 32.7% |
| LTC | 2.21 68.9% / 31.1% | 2.56 71.9% / 28.1% | 2.85 74.0% / 26.0% | — | 1.51 60.1% / 39.9% | 1.09 52.0% / 48.0% |
| PAXG | 2.31 69.8% / 30.2% | — | — | — | — | — |
| DOT | 1.57 61.1% / 38.9% | — | — | — | — | — |
| FIL | 1.03 50.8% / 49.2% | — | — | — | — | — |
| LIT | 1.03 50.8% / 49.2% | — | — | — | — | — |
| LDO | 1.25 55.6% / 44.4% | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.78 43.9% / 56.1% | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 1.18 54.2% / 45.8% | — | — | — | — | — |
| INJ | 1.59 61.3% / 38.7% | — | — | — | — | — |
| UB | 0.80 44.5% / 55.5% | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 0.97 49.3% / 50.7% | — | — | — | — | — |
| OP | 0.85 46.0% / 54.0% | — | — | — | — | — |
| TRX | 1.29 56.2% / 43.8% | — | — | — | — | — |
| TRUMP | 1.76 63.8% / 36.2% | — | — | — | — | — |
| ARB | 1.47 59.6% / 40.4% | — | — | — | — | — |
| JTO | 0.49 33.0% / 67.0% | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.59 37.0% / 63.0% | — | — | — | — | — |
| ASTER | 1.48 59.7% / 40.3% | — | — | — | — | — |
| VVV | 0.89 47.1% / 52.9% | — | — | — | — | — |
| BEAT | 0.85 45.9% / 54.1% | — | — | — | — | — |
| PENGU | 1.22 55.0% / 45.0% | — | — | — | — | — |
| XMR | 1.20 54.5% / 45.5% | — | — | — | — | — |
| APT | 1.00 49.9% / 50.1% | — | — | — | — | — |
| HBAR | 0.91 47.8% / 52.2% | — | — | — | — | — |
| HOME | 0.82 45.2% / 54.8% | — | — | — | — | — |
| ZAMA | 1.94 65.9% / 34.1% | — | — | — | — | — |
| ETC | 1.06 51.5% / 48.5% | — | — | — | — | — |
| TIA | 0.72 41.7% / 58.3% | — | — | — | — | — |
| MET | 0.91 47.5% / 52.5% | — | — | — | — | — |
| ICP | 1.32 56.8% / 43.2% | — | — | — | — | — |
| BASED | 0.96 48.9% / 51.1% | — | — | — | — | — |
| FET | 1.01 50.3% / 49.7% | — | — | — | — | — |
| ORDI | 0.90 47.2% / 52.8% | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 1.38 57.9% / 42.1% | — | — | — | — | — |
| EPIC | 0.75 42.9% / 57.1% | — | — | — | — | — |
| WIF | 0.98 49.6% / 50.4% | — | — | — | — | — |
| GRAM | 0.41 29.1% / 70.9% | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.67 40.3% / 59.7% | — | — | — | — | — |
| POL | 1.13 53.1% / 46.9% | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.13 53.1% / 46.9% | — | — | — | — | — |
| DASH | 1.17 54.0% / 46.0% | — | — | — | — | — |
| CRV | 1.06 51.4% / 48.6% | — | — | — | — | — |
| AERO | 0.51 33.8% / 66.2% | — | — | — | — | — |
Ratio = long accounts ÷ short accounts. Values above 1 mean more accounts are net long; the green/red bar shows the long% vs short% split per exchange.
About the Long/Short Ratio Matrix
What is the crypto long/short ratio?
It is the ratio of accounts (or positions) that are net long versus net short on a futures market. A ratio above 1 means longs outnumber shorts.
Why does the long/short ratio differ between exchanges?
Each exchange has a different trader base and calculation method (top-trader vs all-account), so ratios diverge. The matrix highlights these differences side by side.
How is the ratio useful?
Extremely crowded positioning often precedes squeezes: if almost everyone is long, a small drop can trigger cascading long liquidations, and vice versa.
The long/short ratio measures the proportion of trader accounts positioned long versus short on a perpetual futures market. This matrix compares the ratio across coins and exchanges so you can spot crowded positioning. A high ratio means most accounts are long (potential downside squeeze fuel), while a low ratio means most are short.