Stablecoin Market Cap
Total market cap, share and peg status of 300+ USD stablecoins · Data from DefiLlama · Refreshed every 10 minutes
Total Market Cap
$308.57B
24h Change
+0.20%
USDT Dominance
59.68%
Depeg Alerts
14
Stablecoin Market Cap History
Stablecoin Rankings
| # | Coin | Price | Peg Status | Market Cap ▾ | Share | 24h | 7d | 30d | Mechanism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $0.9994 | Pegged | $184.16B | 59.68% | +0.04% | -0.05% | -1.15% | Fiat-backed |
| 2 | USDCUSD Coin | $0.9999 | Pegged | $73.33B | 23.76% | -0.07% | +0.33% | -2.11% | Fiat-backed |
| 3 | USDSSky Dollar | $0.9999 | Pegged | $6.68B | 2.17% | +0.23% | -0.24% | -18.17% | Crypto-backed |
| 4 | DAIDai | $0.9999 | Pegged | $4.85B | 1.57% | +0.09% | -0.19% | +8.52% | Crypto-backed |
| 5 | USD1World Liberty Financial USD | $0.9993 | Pegged | $4.21B | 1.36% | -1.48% | -5.14% | -12.44% | Fiat-backed |
| 6 | USDEEthena USDe | $0.9999 | Pegged | $4.03B | 1.31% | +0.45% | +4.75% | -10.37% | Crypto-backed |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $0.9995 | Pegged | $3.20B | 1.04% | +1.38% | +10.11% | +14.93% | Fiat-backed |
| 8 | USYCCircle USYC | $1.1317 | Depegged +13.17% | $2.96B | 0.96% | +0.00% | -1.87% | -3.92% | Fiat-backed |
| 9 | PYUSDPayPal USD | $0.9997 | Pegged | $2.75B | 0.89% | -4.77% | -2.84% | -0.90% | Fiat-backed |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $1.0000 | Pegged | $2.53B | 0.82% | -3.76% | -11.98% | +6.28% | Fiat-backed |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.1389 | Depegged +13.89% | $2.16B | 0.70% | -0.12% | -0.12% | -0.18% | Fiat-backed |
| 12 | RLUSDRipple USD | $1.0001 | Pegged | $1.65B | 0.53% | +7.46% | +7.47% | +1.05% | Fiat-backed |
| 13 | USDDUSDD | $0.9993 | Pegged | $1.51B | 0.49% | +6.50% | +10.19% | +10.15% | Crypto-backed |
| 14 | USDFFalcon USD | $0.9958 | Pegged | $1.26B | 0.41% | +0.00% | -0.13% | -3.24% | Crypto-backed |
| 15 | UUnited Stables | $1.0002 | Pegged | $1.05B | 0.34% | -0.49% | +0.63% | +3.37% | Crypto-backed |
| 16 | USDGOUSDGO | $1.0001 | Pegged | $1.00B | 0.33% | +0.30% | +6.79% | +65.33% | Fiat-backed |
| 17 | USDXUSDX Money USDX | — | — | $683.44M | 0.22% | — | — | — | Crypto-backed |
| 18 | GHOGHO | $0.9989 | Pegged | $648.31M | 0.21% | +0.00% | +8.35% | +8.35% | Crypto-backed |
| 19 | YLDSYLDS | $0.9999 | Pegged | $561.62M | 0.18% | +1.04% | +4.98% | -1.87% | Fiat-backed |
| 20 | USD0Usual USD | $0.9993 | Pegged | $552.81M | 0.18% | +0.00% | -0.02% | -0.07% | Fiat-backed |
| 21 | PUSDPolymarket USD | $1.0020 | Pegged | $541.90M | 0.18% | -9.97% | -9.08% | — | Crypto-backed |
| 22 | USXSolstice USX | $0.9999 | Pegged | $522.93M | 0.17% | +0.00% | +0.98% | +2.91% | Crypto-backed |
| 23 | TUSDTrueUSD | $0.9965 | Pegged | $482.77M | 0.16% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed |
| 24 | USDTBEthena USDtb | $1.0002 | Pegged | $402.51M | 0.13% | -19.87% | -48.09% | -58.25% | Fiat-backed |
| 25 | RWAUSDIrwaUSDi | $0.9999 | Pegged | $359.97M | 0.12% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 26 | FDUSDFirst Digital USD | $0.9983 | Pegged | $346.56M | 0.11% | +0.00% | -0.29% | -1.52% | Fiat-backed |
| 27 | GUSDGate USD | $0.9996 | Pegged | $319.87M | 0.10% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed |
| 28 | MM by M0 | — | — | $300.77M | 0.10% | +2.20% | +1.67% | -9.12% | Fiat-backed |
| 29 | APXUSDapxUSD | $0.8732 | Depegged -12.68% | $299.66M | 0.10% | -2.00% | -2.41% | -11.33% | Crypto-backed |
| 30 | BUSDBinance Peg BUSD | $1.0000 | Pegged | $232.93M | 0.08% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 31 | CRVUSDcrvUSD | $0.9996 | Pegged | $226.71M | 0.07% | +1.45% | +1.78% | +1.80% | Crypto-backed |
| 32 | AUSDAgora Dollar | $0.9999 | Pegged | $217.43M | 0.07% | +0.00% | +10.93% | +45.09% | Fiat-backed |
| 33 | USATUSAT | $0.9990 | Pegged | $185.29M | 0.06% | +0.00% | +0.00% | -1.07% | Fiat-backed |
| 34 | FRAXFrax | $0.9895 | Slight Depeg -1.05% | $166.44M | 0.05% | +0.51% | -1.68% | -10.65% | Algorithmic |
| 35 | FLEXUSDflexUSD | $0.9999 | Pegged | $166.33M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 36 | REUSDRe Protocol reUSD | $1.0894 | Depegged +8.94% | $164.82M | 0.05% | +3.08% | +3.55% | -9.70% | Crypto-backed |
| 37 | SATUSDRiver Stablecoin | $0.9942 | Slight Depeg -0.58% | $158.28M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | -0.01% | Crypto-backed |
| 38 | MUSTMustang Finance | $0.9999 | Pegged | $154.37M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | Crypto-backed |
| 39 | USDAIUSD.AI | $0.9999 | Pegged | $153.55M | 0.05% | -24.01% | -21.49% | -18.42% | Crypto-backed |
| 40 | USDAAvalon USDa | — | — | $145.58M | 0.05% | -1.65% | -1.65% | -46.25% | Crypto-backed |
| 41 | CASHCASH | $0.9996 | Pegged | $125.53M | 0.04% | -1.75% | -1.33% | +4.23% | Fiat-backed |
| 42 | AVUSDAvant USD | $0.9996 | Pegged | $115.46M | 0.04% | +0.04% | +5.79% | +4.09% | Fiat-backed |
| 43 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $0.9999 | Pegged | $114.90M | 0.04% | -0.12% | -1.26% | -2.49% | Fiat-backed |
| 44 | USDFAstherus | $0.9980 | Pegged | $111.10M | 0.04% | +0.07% | -1.59% | -3.07% | Crypto-backed |
| 45 | USDATSaturn Dollar | $0.9998 | Pegged | $110.89M | 0.04% | +3.61% | +9.45% | — | Crypto-backed |
| 46 | DUSDStandX DUSD | $0.9991 | Pegged | $105.51M | 0.03% | +0.01% | -0.10% | +4.94% | Crypto-backed |
| 47 | USDVValtorum USD | — | — | $104.96M | 0.03% | +29.64% | +37.44% | — | Fiat-backed |
| 48 | FRXUSDFrax USD | $0.9997 | Pegged | $104.24M | 0.03% | -3.06% | -2.46% | -9.25% | Fiat-backed |
| 49 | DOLADola | $0.9958 | Pegged | $100.46M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | +11.62% | Crypto-backed |
| 50 | UUSDUnity USD | $0.9991 | Pegged | $99.91M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | — | Crypto-backed |
| 51 | USPDUS Permissionless Dollar | — | — | $98.93M | 0.03% | +20499.77% | +27559.95% | +30766.83% | Crypto-backed |
| 52 | MNEEMNEE USD | — | — | $85.99M | 0.03% | -1.73% | -6.48% | -18.08% | Fiat-backed |
| 53 | USDAAP USDA | $0.9649 | Depegged -3.51% | $83.92M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | — | Fiat-backed |
| 54 | CUSDCap cUSD | $0.9998 | Pegged | $76.91M | 0.02% | +6.02% | +22.36% | -3.57% | Crypto-backed |
| 55 | CGUSDCygnus Finance Global USD | $0.9961 | Pegged | $75.87M | 0.02% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | Fiat-backed |
| 56 | LISUSDLista USD | $0.9987 | Pegged | $75.00M | 0.02% | +0.00% | +0.02% | -0.38% | Crypto-backed |
| 57 | USDONOndo U.S. Dollar Token | $1.0000 | Pegged | $71.62M | 0.02% | +2.46% | -1.96% | — | Fiat-backed |
| 58 | SUSDsUSD | — | — | $69.84M | 0.02% | +0.06% | +33.17% | +33.17% | Crypto-backed |
| 59 | USDSUISui Dollar | $1.0018 | Pegged | $65.76M | 0.02% | +0.00% | -1.20% | -8.72% | Fiat-backed |
| 60 | USPUSP Stablecoin | $0.9999 | Pegged | $65.43M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 61 | PMUSDpmUSD | $0.6707 | Depegged -32.93% | $63.05M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 62 | NUSDNeutrl USD | $0.9995 | Pegged | $62.79M | 0.02% | -2.13% | -4.38% | -31.31% | Crypto-backed |
| 63 | IUSDinfiniFi USD | $0.9999 | Pegged | $62.02M | 0.02% | +0.59% | -0.69% | -19.91% | Crypto-backed |
| 64 | FXUSDfxUSD | $1.0014 | Pegged | $61.28M | 0.02% | +2.70% | +4.29% | +6.81% | Crypto-backed |
| 65 | USDUUnitas | $0.9999 | Pegged | $53.92M | 0.02% | -0.40% | -3.02% | -9.81% | Crypto-backed |
| 66 | JUPUSDJupUSD | $1.0001 | Pegged | $53.11M | 0.02% | +0.00% | +0.25% | +15.12% | Crypto-backed |
| 67 | TRUSDTori trUSD | $1.0000 | Pegged | $50.17M | 0.02% | +0.00% | +0.12% | — | Crypto-backed |
| 68 | USDKGUSDKG | $1.0003 | Pegged | $50.01M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | — | Fiat-backed |
| 69 | FIDDFidelity Digital Dollar | $0.9997 | Pegged | $48.37M | 0.02% | +0.42% | -1.02% | -0.97% | Fiat-backed |
| 70 | MSUSDMetronome Synth USD | $0.9936 | Slight Depeg -0.64% | $45.77M | 0.01% | +2.88% | +25.12% | +94.60% | Crypto-backed |
| 71 | YZUSDYuzu USD | $0.9993 | Pegged | $44.44M | 0.01% | -0.31% | +0.18% | +3.80% | Crypto-backed |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | $1.0003 | Pegged | $39.50M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | -15.19% | Fiat-backed |
| 73 | GUSDGemini Dollar | $0.9995 | Pegged | $38.45M | 0.01% | -0.39% | -0.77% | -2.48% | Fiat-backed |
| 74 | BUSDBinance USD | $0.9971 | Pegged | $37.73M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed |
| 75 | YUSDAegis YUSD | $0.9988 | Pegged | $35.84M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | -0.30% | Fiat-backed |
| 76 | BEANBean | — | — | $33.39M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Algorithmic |
| 77 | REUSDResupply USD | $0.9991 | Pegged | $32.00M | 0.01% | -0.10% | -0.09% | -2.69% | Crypto-backed |
| 78 | USDPPax Dollar | $0.9995 | Pegged | $31.94M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed |
| 79 | MUSDMetamask USD | $0.9999 | Pegged | $31.38M | 0.01% | +5.74% | +1.67% | -13.27% | Crypto-backed |
| 80 | MUSDMezo USD | $0.9922 | Slight Depeg -0.78% | $30.92M | 0.01% | -0.28% | +11.39% | +8.23% | Crypto-backed |
| 81 | USNNoon USN | $0.9990 | Pegged | $30.30M | 0.01% | +0.30% | -4.01% | -7.50% | Crypto-backed |
| 82 | BOLDLiquity BOLD | $1.0005 | Pegged | $29.73M | 0.01% | -0.44% | +2.31% | -6.63% | Crypto-backed |
| 83 | ZEUSDZoth ZeUSD | $0.9999 | Pegged | $27.64M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed |
| 84 | LUSDLiquity USD | $1.0052 | Slight Depeg +0.52% | $27.53M | 0.01% | -0.02% | +0.00% | -2.10% | Crypto-backed |
| 85 | USDOOpenDollar USDO | $0.9961 | Pegged | $27.47M | 0.01% | -2.07% | -6.62% | -9.69% | Fiat-backed |
| 86 | USDMMegaUSD | — | — | $26.96M | 0.01% | +1.98% | -43.71% | -87.82% | Crypto-backed |
| 87 | GYDGyroscope GYD | — | — | $26.56M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 88 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9980 | Pegged | $25.91M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 89 | USDUUniversal USD | $0.9993 | Pegged | $25.63M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | — | Fiat-backed |
| 90 | MSUSDMain Street USD | $0.3248 | Depegged -67.52% | $24.13M | 0.01% | +0.04% | +0.14% | +0.18% | Crypto-backed |
| 91 | PATHUSDPathUSD | $0.9998 | Pegged | $23.35M | 0.01% | +0.12% | -3.14% | +74.62% | Fiat-backed |
| 92 | EUSDElectronic USD | $0.9993 | Pegged | $23.30M | 0.01% | +0.26% | +0.28% | -0.16% | Crypto-backed |
| 93 | SPUSDSoulPeg USD | — | — | $22.99M | 0.01% | +0.93% | +3.87% | — | Crypto-backed |
| 94 | YUYU | — | — | $22.44M | 0.01% | +0.15% | +0.15% | +0.69% | Crypto-backed |
| 95 | USDXHex Trust USDX | $0.9874 | Slight Depeg -1.26% | $22.41M | 0.01% | +0.89% | +0.89% | -17.46% | Fiat-backed |
| 96 | UTYXSY UTY | $0.9993 | Pegged | $20.98M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 97 | USXdForce USD | — | — | $20.81M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
| 98 | USDRReal USD | $0.4550 | Depegged -54.50% | $20.13M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Algorithmic |
| 99 | AIDGAIB AID | $0.9980 | Pegged | $19.85M | 0.01% | -0.03% | -1.06% | -4.88% | Fiat-backed |
| 100 | FUSDFantom USD | $0.9999 | Pegged | $18.93M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed |
About Stablecoin Market Cap
What is a stablecoin?
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a stable value, usually pegged 1:1 to the US dollar, such as USDT and USDC. They are the main settlement and margin currencies of the crypto market.
Why does stablecoin market cap matter?
Total stablecoin supply is often viewed as the dry powder of crypto: growth means new money entering the market, while decline suggests capital is leaving or rotating back to fiat.
What is a depeg?
A depeg happens when a stablecoin's price deviates significantly from $1. We flag deviations above 0.5% as a warning and above 2% as a serious depeg.
Data source: DefiLlama stablecoins API. Peg status is based on the latest price deviation from $1 and is for reference only.