Giá HOOD
₫446.39-₫5.83-1.29%Hiệu suất giá
HOOD Thị trường
| # | Sàn | Cặp | Giá | 24h% | Khối lượng 24h | Thay đổi khối lượng | Vị thế mở | Thay đổi OI | Phí funding | Long/Short 24h | Thanh lý long 24h | Thanh lý short 24h | OI/KL 24h | Thay đổi OI/Vol | Thanh khoản ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HOOD/USDT | ₫2,426,695.75 | -1.36% | ₫255.26B | +27.77% | — | — | 0.0103% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | HOOD/USDT | ₫2,427,212.34 | -1.34% | ₫122.27B | +29.51% | — | — | 0.0103% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Tradexyz | HOOD/USD | ₫2,421,865.61 | -1.38% | ₫81.66B | +42.59% | ₫470.36B | +4.59% | 0.0010% | — | — | — | 5.7601 | -26.65% | — |
| 4 | Bitget | HOOD/USDT | ₫2,427,212.34 | -1.40% | ₫72.10B | +27.19% | ₫81.86B | +5.39% | 0.0000% | — | — | — | 1.1353 | -17.14% | — |
| 5 | Gate | HOOD/USDT | ₫2,424,887.68 | -1.38% | ₫28.89B | +43.10% | ₫30.46B | +1.57% | 0.0000% | — | — | — | 1.0545 | -29.02% | — |
| 6 | Bybit | HOOD/USDT | ₫2,426,179.16 | -1.31% | ₫25.55B | +122.73% | ₫84.55B | +3.73% | 0.0000% | — | — | — | 3.3093 | -53.43% | — |
| 7 | OKX | HOOD/USDT | ₫2,425,920.86 | -1.42% | ₫22.50B | -60.97% | ₫72.96B | -0.39% | — | — | — | — | 3.2420 | +155.24% | — |
| 8 | Lighter | HOOD/USDT | ₫2,422,356.37 | -1.06% | ₫21.97B | +135.56% | ₫25.35B | +3.25% | 0.0032% | — | — | — | 1.1539 | -56.17% | — |
| 9 | Bitunix | HOOD/USDT | ₫2,427,470.64 | -1.34% | ₫16.79B | +22.11% | — | — | 0.0010% | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Kucoin | HOOD/USDT | ₫2,426,695.75 | -1.40% | ₫16.74B | +45.38% | ₫34.80B | -0.46% | 0.0000% | — | — | — | 2.0783 | -31.53% | — |
| 11 | Whitebit | HOOD/USDT | ₫2,429,537.01 | — | ₫8.97B | +1105.21% | ₫59.35B | +1.37% | -0.0100% | — | — | — | 6.6173 | -91.59% | — |
| 12 | Edgex | HOOD/USDC | ₫2,425,145.97 | -1.31% | ₫5.79B | -1.42% | ₫7.93B | -1.61% | 0.0225% | — | — | — | 1.3686 | -0.20% | — |
| 13 | Aster | HOOD/USDT | ₫2,427,470.64 | -1.51% | ₫1.36B | +160.91% | ₫5.00B | +4.61% | 0.0000% | — | — | — | 3.6889 | -59.90% | — |
| 14 | Deribit | HOOD/USDC | ₫2,422,821.3 | -1.25% | ₫821.91M | +162.23% | ₫5.54B | -1.95% | 0.0258% | — | — | — | 6.7387 | -62.61% | — |
| 15 | Cryptocom | HOOD/USDT | ₫2,420,238.34 | -1.57% | ₫179.72M | +3758.75% | ₫124.71M | -19.13% | 0.0062% | — | — | — | 0.6940 | -97.90% | — |
Thanh lý HOOD
Chi tiết →Heatmap khối lượng HOOD
| Thời gian | Dòng vào | Dòng ra | Dòng vào ròng | Thay đổi ròng | Ròng/Vốn hóa |
|---|
Tỷ lệ funding trọng số theo OI của HOOD
Tổng quan giá & phái sinh HOOD
Giá HOOD hiện tại là ₫446.39, giảm 1.29% trong 24 giờ qua. HOOD có vốn hóa thị trường ₫450.85B với nguồn cung lưu hành 1,010,000,000 HOOD.
Tổng hợp đồng mở của HOOD trên các sàn lớn là ₫878.29B.
Ghi chú dữ liệu: giá, vốn hóa và nguồn cung lấy từ dữ liệu tổng hợp của CoinGecko; open interest, funding rate, tỷ lệ long/short và dữ liệu thanh lý do trang này tự thu thập từ API công khai của các sàn — phạm vi và phương pháp thống kê có thể khác các nền tảng khác. Dữ liệu được làm mới định kỳ với độ trễ cấp phút; mọi chỉ số chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu cập nhật 2026-10-26 07:56 UTC
HOOD là gì?
HOOD là một loại tiền mã hóa hiện xếp hạng 956 theo vốn hóa thị trường (khoảng $17.45M).
Trang này cung cấp giá HOOD theo thời gian thực cùng khối lượng hợp đồng mở, tỷ lệ funding và dữ liệu thanh lý từ các sàn lớn.
Quy đổi HOOD (HOOD) sang tiền pháp định
| Tiền tệ | 1 HOOD = |
|---|---|
| VND | 446 ₫ |
| USD | 0,01728 $ |
| EUR | 0,01542 € |
| CNY | 0,1154 ¥ |
| JPY | 3 ¥ |
| KRW | 23 ₩ |
Quy đổi theo tỷ giá hiện tại và giá HOOD trực tiếp; chỉ mang tính tham khảo.
Trong $34.00M hợp đồng HOOD đang mở, riêng tradeXYZ nắm 53.6%. Tỷ lệ khối lượng/OI quanh mức 0.0. Về funding, mức trọng số -0.0016% gần như trung tính — chi phí đòn bẩy không gây áp lực cho bên nào.
HOOD thuộc nhóm Real World Assets (RWA) (1350 đồng); nhóm này trung bình -0.03% trong 24 giờ, còn HOOD biến động +0.47%. Toàn bộ số liệu trên trang được tổng hợp nội bộ từ 12 sàn.