Giá POWR
₫1,302.04+1.02%POWR Thị trường
| # | Sàn | Cặp | Giá | 24h% | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Long/Short 24h | Thanh lý long 24h | Thanh lý short 24h | OI/KL 24h | Thanh khoản ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | POWR/USDT | ₫1,306.59 | +1.34% | ₫31.91B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | POWR/USDT | ₫1,306.33 | +1.18% | ₫15.70B | ₫24.89B | 1.2252 | ₫51.63M | ₫1.33M | 1.5857 | — |
| 3 | Bybit | POWR/USDT | ₫1,306.33 | +1.28% | ₫3.15B | ₫10.16B | 1.7996 | ₫1.12M | — | 3.2275 | — |
| 4 | Mexc | POWR/USDT | ₫1,307.11 | +0.67% | ₫2.66B | ₫3.85B | — | — | — | 1.4460 | — |
| 5 | Bitunix | POWR/USDT | ₫1,306.59 | +1.18% | ₫2.16B | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kucoin | POWR/USDT | ₫1,306.85 | +1.18% | ₫752.59M | ₫5.84B | — | — | — | 7.7563 | — |
| 7 | Bitget | POWR/USDT | ₫1,305.81 | +1.28% | ₫600.66M | ₫4.05B | 1.4384 | — | — | 6.7356 | — |
| 8 | Aster | POWR/USDT | ₫1,302.71 | +0.62% | ₫82.53M | ₫275.44M | — | — | — | 3.3374 | — |
| 9 | Gate | POWR/USDT | ₫1,310.47 | +1.54% | ₫70.31M | ₫1.03B | 0.9063 | — | — | 14.6713 | — |
| 10 | Kraken | POWR/USDT | ₫1,694.71 | -4.85% | ₫35.19M | ₫305.26M | — | — | — | 8.6742 | — |
Hiệu suất giá
Tỷ lệ long/short POWR
Thanh lý POWR
Chi tiết →Heatmap khối lượng POWR
| Thời gian | Dòng vào | Dòng ra | Dòng vào ròng | Thay đổi ròng | Ròng/Vốn hóa |
|---|
Tỷ lệ funding trọng số theo OI của POWR
Các coin tương tự POWR
Tổng quan giá & phái sinh POWR
Giá POWR hiện tại là ₫1,302.04, tăng 1.02% trong 24 giờ qua. POWR có vốn hóa thị trường ₫738.91B với nguồn cung lưu hành 568,406,151 POWR.
Tổng hợp đồng mở của POWR trên các sàn lớn là ₫50.39B. Trong 24 giờ qua, khoảng ₫54.08M vị thế futures POWR đã bị thanh lý.
POWR là gì?
POWR là một loại tiền mã hóa hiện xếp hạng 677 theo vốn hóa thị trường (khoảng $28.58M).
Trang này cung cấp giá POWR theo thời gian thực cùng khối lượng hợp đồng mở, tỷ lệ funding và dữ liệu thanh lý từ các sàn lớn.
Quy đổi POWR (POWR) sang tiền pháp định
| Tiền tệ | 1 POWR = |
|---|---|
| VND | 1.302 ₫ |
| USD | 0,05035 US$ |
| EUR | 0,04489 € |
| CNY | 0,3371 CN¥ |
| JPY | 8 ¥ |
| KRW | 67 ₩ |
Quy đổi theo tỷ giá hiện tại và giá POWR trực tiếp; chỉ mang tính tham khảo.
Về phân bổ OI của POWR: Binance dẫn đầu với 49.4%, theo sau là Bybit (20.2%) và KuCoin (11.6%). Tỷ lệ khối lượng/OI quanh mức 1.1. POWR thuộc nhóm DePIN (185 đồng); nhóm này trung bình +5.62% trong 24 giờ, còn POWR biến động -4.67%.
Toàn bộ số liệu trên trang được tổng hợp nội bộ từ 8 sàn. Trong $2.1K bị thanh lý 24 giờ qua, 97.5% rơi vào lệnh long — nhịp giảm đang gây thiệt hại chính. Funding trung bình trọng số giữa các sàn là +0.0213%; nên xem trước khi vào lệnh đòn bẩy với POWR.