Giá APR (APR)
₫5,618.06-0.06%APR Thị trường
| # | Sàn | Cặp | Giá | 24h% | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Long/Short 24h | Thanh lý long 24h | Thanh lý short 24h | OI/KL 24h | Thanh khoản ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | APR/USDT | ₫5,659.67 | 0.00% | ₫47.00B | ₫245.77B | 1.9300 | ₫192.38M | — | 5.2297 | — |
| 2 | Bingx | APR/USDT | ₫5,651.8 | 0.00% | ₫33.33B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Lbank | APR/USDT | ₫5,659.67 | +0.14% | ₫28.11B | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | APR/USDT | ₫5,643.4 | -0.06% | ₫12.19B | ₫41.98B | — | — | — | 3.4439 | — |
| 5 | OKX | APR/USDT | ₫5,643.93 | +0.09% | ₫11.90B | ₫25.53B | — | ₫21.20M | — | 2.1464 | — |
| 6 | Bitget | APR/USDT | ₫5,633.96 | -0.04% | ₫7.12B | ₫169.76B | — | — | — | 23.8375 | — |
| 7 | Mexc | APR/USDT | ₫5,659.67 | +1.88% | ₫3.46B | ₫4.70B | — | — | — | 1.3594 | — |
| 8 | Bitunix | APR/USDT | ₫5,654.43 | 0.00% | ₫3.41B | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | APR/USDT | ₫5,637.37 | 0.00% | ₫3.37B | ₫5.37B | — | — | — | 1.5937 | — |
| 10 | Kucoin | APR/USDT | ₫5,638.68 | -0.65% | ₫797.98M | ₫70.52B | — | — | — | 88.3699 | — |
| 11 | Aster | APR/USDT | ₫5,667.54 | -0.18% | ₫255.38M | ₫1.02B | — | — | — | 4.0018 | — |
| 12 | Edgex | APR/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hiệu suất giá
Tỷ lệ long/short APR
Thanh lý APR
Chi tiết →Heatmap khối lượng APR
| Thời gian | Dòng vào | Dòng ra | Dòng vào ròng | Thay đổi ròng | Ròng/Vốn hóa |
|---|
Tỷ lệ funding trọng số theo OI của APR
Các coin tương tự APR
Tổng quan giá & phái sinh APR
Giá APR hiện tại là ₫5,618.06, giảm 0.06% trong 24 giờ qua. APR có vốn hóa thị trường ₫1.39T với nguồn cung lưu hành 246,874,999 APR.
Tổng hợp đồng mở của APR trên các sàn lớn là ₫564.65B. Trong 24 giờ qua, khoảng ₫213.59M vị thế futures APR đã bị thanh lý.
Về phân bổ OI của APR: Binance dẫn đầu với 43.5%, theo sau là Bitget (30.1%) và KuCoin (12.5%). Về funding, mức trọng số +0.0161% tạo chi phí đều đặn cho phe long dùng đòn bẩy. Chúng tôi thu thập dữ liệu APR từ 12 sàn niêm yết, trong đó 8 sàn công bố OI; mọi con số đến từ hệ thống tổng hợp riêng, cập nhật liên tục.
Thanh lý bắt buộc chia thành $8.1K lệnh long và $0 lệnh short trong ngày qua. APR thuộc nhóm DeFAI (137 đồng); nhóm này trung bình -1.01% trong 24 giờ, còn APR biến động -1.94%. Tỷ lệ khối lượng/OI quanh mức 0.3.