Solana Ecosystem
Dữ liệu giao ngay + chỉ số phái sinh · tổng hợp đa sàn
| # | Asset | Price | Price 24h% | Funding | 24h Volume | Vol 24h% | Market Cap | Open Interest | OI 1h% | OI 24h% | 24h Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $0.9993 | -0.01% | — | $46.80B | — | $183.04B | — | — | — | — |
| 2 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | — | $16.50B | — | $72.15B | — | — | — | — |
| 3 | SOLSolana | $104.70 | -0.69% | -0.0193% | $2.46B | -5.15% | $61.72B | $4.67B | -0.29% | -1.62% | $5.81M |
| 4 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | — | $111.22M | — | $10.05B | — | — | — | — |
| 5 | WBTCWrapped Bitcoin | $81,814 | +1.18% | — | $124.38M | — | $9.50B | — | — | — | — |
| 6 | LINKChainlink | $12.03 | -1.06% | +0.0024% | $233.96M | -6.97% | $9.23B | $492.05M | -0.96% | +0.49% | $601.9K |
| 7 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $81,924 | +1.20% | — | $292.35M | — | $7.77B | — | — | — | — |
| 8 | USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.00% | +0.0000% | $46.46M | +8.20% | $4.67B | $979.1K | -0.00% | -1.33% | — |
| 9 | USD1USD1 | $0.9990 | -0.05% | +0.0029% | $995.28M | -74.14% | $4.01B | $712.7K | +0.06% | +0.36% | $17 |
| 10 | USDGGlobal Dollar | $1.00 | -0.00% | -0.0130% | $431.66M | +151.48% | $3.13B | $68.7K | -0.46% | -4.67% | — |
| 11 | PYUSDPayPal USD | $1.00 | +0.04% | — | $63.66M | — | $2.87B | — | — | — | — |
| 12 | ENAEthena | $0.1882 | -1.65% | -0.0144% | $282.44M | -19.39% | $2.52B | $457.17M | -2.52% | -3.01% | $488.5K |
| 13 | USYCCircle USYC | $1.14 | +0.01% | — | — | — | $2.39B | — | — | — | — |
| 14 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.15 | -0.00% | — | $6.50M | — | $2.36B | — | — | — | — |
| 15 | AAVEAave | $150.46 | -1.84% | -0.0147% | $221.07M | +22.07% | $2.32B | $333.20M | -1.93% | +1.64% | $241.3K |
| 16 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $2.19B | — | — | — | — |
| 17 | PUMPPump.fun | $0.004411 | -0.61% | +0.0212% | $152.70M | -22.54% | $2.04B | $303.98M | -1.22% | -10.15% | $1.25M |
| 18 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.05378 | -5.62% | +0.0157% | $51.94M | +105.70% | $1.71B | $259.56M | +0.69% | -0.72% | $277.4K |
| 19 | WSOLWrapped SOL | $104.55 | +2.65% | — | $518.73M | — | $1.32B | — | — | — | — |
| 20 | USDGOUSDGO | $1.00 | -0.03% | — | $15.50M | — | $1.27B | — | — | — | — |
| 21 | SUSDEEthena Staked USDe | $1.25 | +0.07% | — | $9.12M | — | $1.22B | — | — | — | — |
| 22 | JITOSOLJito Staked SOL | $136.52 | +2.66% | — | $18.17M | — | $1.10B | — | — | — | — |
| 23 | BNSOLBinance Staked SOL | $118.69 | +2.73% | — | $513.0K | — | $1.10B | — | — | — | — |
| 24 | SYRUPUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.05% | — | $1.47M | — | $1.05B | — | — | — | — |
| 25 | JUPJupiter | $0.2967 | +0.82% | +0.0375% | $52.18M | +5.41% | $984.68M | $59.17M | +0.27% | -1.39% | $15.3K |
| 26 | RENDERRender | $1.81 | +0.02% | +0.0014% | $43.27M | -10.39% | $936.86M | $55.94M | -0.63% | -1.20% | $22.6K |
| 27 | JLPJupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4.54 | +1.59% | — | $3.22M | — | $863.04M | — | — | — | — |
| 28 | INJInjective | $8.54 | +0.78% | +0.0084% | $126.35M | -12.52% | $854.50M | $180.13M | +0.66% | +3.25% | $369.1K |
| 29 | OUSDOpen USD | $0.9993 | +0.07% | — | $251.2K | — | $824.06M | — | — | — | — |
| 30 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.25 | +0.01% | — | — | — | $791.48M | — | — | — | — |
| 31 | CAKEPancakeSwap | $2.17 | -1.55% | +0.0006% | $48.93M | -20.89% | $688.95M | $36.05M | -0.77% | -5.19% | $12.1K |
| 32 | FBTCFunction FBTC | $81,974 | +1.16% | — | $78.8K | — | $673.96M | — | — | — | — |
| 33 | LBTCLombard BTC | $82,085 | +1.19% | — | $1.95M | — | $582.67M | — | — | — | — |
| 34 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.05 | +0.04% | — | — | — | $580.71M | — | — | — | — |
| 35 | PRIMEHastra PRIME | $1.06 | +0.03% | — | $2.03M | — | $577.13M | — | — | — | — |
| 36 | PYTHPyth Network | $0.07273 | -3.17% | +0.0294% | $38.67M | -11.17% | $572.67M | $45.07M | -0.76% | +0.57% | $51.6K |
| 37 | JUPSOLJupiter Staked SOL | $126.92 | +2.59% | — | $1.06M | — | $546.53M | — | — | — | — |
| 38 | SOLVBTCSolv Protocol BTC | $81,750 | +1.12% | — | $61.8K | — | $520.99M | — | — | — | — |
| 39 | RAYRaydium | $1.91 | +1.65% | -0.0289% | $37.72M | +27.06% | $515.78M | $13.35M | -2.14% | -2.46% | $11.5K |
| 40 | EURCEURC | $1.12 | +0.01% | -0.0022% | $27.69M | +0.00% | $494.67M | $1.05M | +0.00% | +0.00% | — |
| 41 | TRUMPOfficial Trump | $1.70 | -0.86% | -0.0418% | $108.73M | -14.86% | $478.77M | $170.37M | -0.13% | +0.01% | $236.9K |
| 42 | PENGUPudgy Penguins | $0.007564 | -0.21% | +0.0207% | $116.95M | +28.32% | $475.47M | $117.89M | -1.47% | +0.15% | $109.1K |
| 43 | USDTBUSDtb | $0.9990 | -0.02% | — | $1.29M | — | $470.15M | — | — | — | — |
| 44 | VIRTUALVirtuals Protocol | $0.6626 | +0.25% | -0.0035% | $31.60M | -9.23% | $436.25M | $71.65M | -0.92% | +0.36% | $23.1K |
| 45 | GRASSGrass | $0.6153 | +2.83% | -0.2450% | $26.52M | -11.59% | $430.44M | $92.07M | -0.43% | +1.69% | $29.7K |
| 46 | STRKStarknet | $0.05642 | -6.28% | +0.0125% | $68.86M | -19.35% | $428.35M | $124.00M | -3.83% | -1.01% | $1.11M |
| 47 | PSTUSDCPayFi Strategy Token USDC | $1.14 | +0.06% | — | $1.5K | — | $399.32M | — | — | — | — |
| 48 | SOFIDSoFiUSD | $0.9996 | -0.01% | — | $6.60M | — | $349.12M | — | — | — | — |
| 49 | SPXSPX6900 | $0.3666 | +1.38% | +0.0040% | $3.64M | -47.63% | $341.30M | $36.46M | +0.15% | +1.56% | $14.1K |
| 50 | REUSDRe Protocol reUSD | $1.11 | +0.02% | — | $6.46M | — | $339.50M | — | — | — | — |
Category membership & spot data from CoinGecko; funding/OI/liquidation self-computed across exchanges, only for perp-listed coins. Others show —.