Giá XLM (XLM)
₫4,963.09+1.67%KL Futures (24h)₫7.88T
Khối lượng spot (24h)₫3.75T
Vốn hóa₫169.59T
Hợp đồng mở₫4.60T
Đang lưu hành34,169,181,638
Tổng cung50,001,786,840
Cung tối đa∞
XLM Thị trường
| # | Sàn | Cặp | Giá | 24h% | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Long/Short 24h | Thanh lý long 24h | Thanh lý short 24h | OI/KL 24h | Thanh khoản ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XLM/USDT | ₫4,961.67 | +1.74% | ₫1.22T | ₫1.05T | 1.1418 | ₫565.94M | ₫3.19B | 0.8620 | ₫58.35B |
| 2 | Mexc | XLM/USDT | ₫4,961.41 | +0.14% | ₫829.07B | ₫205.55B | — | — | — | 0.2479 | — |
| 3 | OKX | XLM/USDT | ₫4,961.15 | +1.68% | ₫482.30B | ₫280.60B | 1.5800 | ₫357.88M | ₫200.51M | 0.5818 | ₫16.11B |
| 4 | Bybit | XLM/USDT | ₫4,960.36 | +1.69% | ₫460.85B | ₫814.66B | 1.9603 | ₫41.39M | ₫1.19M | 1.7678 | ₫69.56B |
| 5 | Lbank | XLM/USDT | ₫4,961.41 | +1.74% | ₫283.07B | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bitget | XLM/USDT | ₫4,962.2 | +1.77% | ₫237.48B | ₫522.82B | — | ₫384.50M | ₫327.49M | 2.2015 | — |
| 7 | Bitunix | XLM/USDT | ₫4,961.41 | +1.72% | ₫193.96B | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Whitebit | XLM/USDT | ₫4,963.77 | 0.00% | ₫138.36B | ₫248.84B | — | — | — | 1.7986 | — |
| 9 | Kucoin | XLM/USDT | ₫4,963.77 | +1.76% | ₫133.02B | ₫551.50B | — | — | — | 4.1460 | — |
| 10 | Bingx | XLM/USDT | ₫4,960.36 | -0.01% | ₫115.73B | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CoinEx | XLM/USDT | ₫4,963.67 | +1.73% | ₫108.64B | ₫19.54B | — | ₫1.22B | — | 0.1798 | — |
| 12 | Gate | XLM/USDT | ₫4,963.51 | +1.75% | ₫40.38B | ₫42.36B | 0.8553 | ₫2.35M | ₫27.19M | 1.0491 | ₫11.19B |
| 13 | Kraken | XLM/USDT | ₫4,961.94 | +1.71% | ₫35.31B | ₫74.36B | — | — | — | 2.1055 | — |
| 14 | Coinbase | XLM/USDT | ₫4,960.63 | +1.27% | ₫27.97B | ₫6.82B | — | — | — | 0.2436 | — |
| 15 | Hyperliquid | XLM/USDT | ₫4,961.15 | +1.91% | ₫23.44B | ₫182.06B | — | — | — | 7.7660 | — |
| 16 | Backpack | XLM/USDT | ₫4,965.35 | +1.80% | ₫12.11B | ₫7.70B | — | — | — | 0.6356 | — |
| 17 | Lighter | XLM/USDT | ₫4,956.17 | +2.56% | ₫3.14B | ₫7.26B | — | — | — | 2.3109 | — |
| 18 | Aster | XLM/USDT | ₫4,966.4 | +1.74% | ₫3.03B | ₫3.92B | — | ₫18.78M | — | 1.2937 | — |
| 19 | HTX | XLM/USDT | ₫4,964.03 | +0.07% | ₫1.85B | ₫2.49B | 3.2174 | — | — | 1.3493 | — |
| 20 | Bitfinex | XLM/USDT | ₫4,965.87 | +2.10% | ₫1.11B | ₫1.13B | — | — | — | 1.0209 | — |
| 21 | Cryptocom | XLM/USDT | ₫4,963.77 | +1.69% | ₫407.57M | ₫1.43B | — | — | — | 3.5036 | — |
| 22 | Dydx | XLM/USDT | ₫4,957.99 | +1.72% | ₫135.14M | ₫792.98M | — | — | — | 5.8677 | — |
| 23 | Paradex | XLM/USDT | — | — | — | ₫275.79M | — | — | — | — | — |
| 24 | Edgex | XLM/USDT | — | — | — | ₫160.76M | — | — | — | — | — |
Hiệu suất giá
4h+0.57%
24h+1.50%
7d+2.16%
30d-10.15%
90d+6.71%
180d-10.90%
YTD-9.66%
1Y-60.17%
All+110.59%
Tỷ lệ long/short XLM
Binance XLM/USDTTỷ lệ L/S theo tài khoản1.1418
OKX XLM/USDTTỷ lệ L/S theo tài khoản1.5800
Binance XLM/USDTTỷ lệ L/S theo vị thế1.1436
Binance XLM/USDTTỷ lệ taker mua/bán0.8089
Thanh lý XLM
Chi tiết →Thanh lý 1h$88.2K
Mua $0.00Bán $88.2K
Thanh lý 4h$116.8K
Mua $28.6KBán $88.2K
Thanh lý 12h$127.6K
Mua $34.9KBán $92.8K
Thanh lý 24h$241.8K
Mua $98.7KBán $143.0K
Heatmap khối lượng XLM
| Thời gian | Dòng vào | Dòng ra | Dòng vào ròng | Thay đổi ròng | Ròng/Vốn hóa |
|---|
Tỷ lệ funding trọng số theo OI của XLM
Các coin tương tự XLM
Tổng quan giá & phái sinh XLM
Giá XLM hiện tại là ₫4,963.09, tăng 1.67% trong 24 giờ qua. XLM có vốn hóa thị trường ₫169.59T với nguồn cung lưu hành 34,169,181,638 XLM.
Tổng hợp đồng mở của XLM trên các sàn lớn là ₫4.60T. Trong 24 giờ qua, khoảng ₫6.34B vị thế futures XLM đã bị thanh lý.
Về phân bổ OI của XLM: Binance dẫn đầu với 26.1%, theo sau là Bybit (20.2%) và KuCoin (13.7%). Tỷ lệ khối lượng/OI quanh mức 1.1. Funding trung bình trọng số giữa các sàn là +0.0069%; nên xem trước khi vào lệnh đòn bẩy với XLM.
Toàn bộ số liệu trên trang được tổng hợp nội bộ từ 21 sàn. Trong $241.8K bị thanh lý 24 giờ qua, 40.8% rơi vào lệnh long, phân bổ khá cân bằng hai phía. XLM thuộc nhóm Made in USA (259 đồng); nhóm này trung bình +0.38% trong 24 giờ, còn XLM biến động -0.47%.